本文へ移動

日の出入り

1月01日 1月06日 1月11日 1月16日 1月21日 1月26日
2月01日 2月06日 2月11日 2月16日 2月21日 2月26日
3月01日 3月06日 3月11日 3月16日 3月21日 3月26日

根室(北海道): Nemuro

緯度:43.3333° 経度:145.5833° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
年月日 方位[°] 南中 高度[°] 入り 方位[°]
2015/01/01 6:50 121.6 11:21 23.7 15:52 238.4
2015/01/02 6:50 121.5 11:21 23.8 15:53 238.6
2015/01/03 6:50 121.4 11:22 23.8 15:54 238.7
2015/01/04 6:50 121.2 11:22 23.9 15:55 238.8
2015/01/05 6:50 121.1 11:23 24.0 15:56 239.0
2015/01/06 6:50 120.9 11:23 24.2 15:57 239.2
2015/01/07 6:50 120.7 11:24 24.3 15:58 239.3
2015/01/08 6:50 120.5 11:24 24.4 15:59 239.5
2015/01/09 6:49 120.3 11:24 24.5 16:00 239.7
2015/01/10 6:49 120.1 11:25 24.7 16:01 239.9
2015/01/11 6:49 119.9 11:25 24.8 16:02 240.2
2015/01/12 6:49 119.7 11:26 25.0 16:03 240.4
2015/01/13 6:48 119.4 11:26 25.2 16:04 240.6
2015/01/14 6:48 119.2 11:26 25.3 16:05 240.9
2015/01/15 6:47 118.9 11:27 25.5 16:07 241.2
2015/01/16 6:47 118.7 11:27 25.7 16:08 241.4
2015/01/17 6:46 118.4 11:28 25.9 16:09 241.7
2015/01/18 6:46 118.1 11:28 26.1 16:10 242.0
2015/01/19 6:45 117.8 11:28 26.3 16:11 242.3
2015/01/20 6:45 117.5 11:28 26.5 16:13 242.6
2015/01/21 6:44 117.2 11:29 26.7 16:14 242.9
2015/01/22 6:43 116.9 11:29 26.9 16:15 243.3
2015/01/23 6:42 116.5 11:29 27.2 16:17 243.6
2015/01/24 6:42 116.2 11:30 27.4 16:18 243.9
2015/01/25 6:41 115.9 11:30 27.6 16:19 244.3
2015/01/26 6:40 115.5 11:30 27.9 16:21 244.6
2015/01/27 6:39 115.1 11:30 28.1 16:22 245.0
2015/01/28 6:38 114.8 11:30 28.4 16:23 245.4
2015/01/29 6:37 114.4 11:31 28.7 16:24 245.8
2015/01/30 6:36 114.0 11:31 28.9 16:26 246.1
2015/01/31 6:35 113.6 11:31 29.2 16:27 246.5
2015/02/01 6:34 113.2 11:31 29.5 16:29 246.9
2015/02/02 6:33 112.8 11:31 29.8 16:30 247.4
2015/02/03 6:32 112.4 11:31 30.0 16:31 247.8
2015/02/04 6:31 112.0 11:31 30.3 16:33 248.2
2015/02/05 6:30 111.6 11:32 30.6 16:34 248.6
2015/02/06 6:29 111.1 11:32 30.9 16:35 249.0
2015/02/07 6:27 110.7 11:32 31.3 16:37 249.5
2015/02/08 6:26 110.3 11:32 31.6 16:38 249.9
2015/02/09 6:25 109.8 11:32 31.9 16:39 250.4
2015/02/10 6:24 109.4 11:32 32.2 16:41 250.8
2015/02/11 6:22 108.9 11:32 32.5 16:42 251.3
2015/02/12 6:21 108.4 11:32 32.9 16:43 251.8
2015/02/13 6:20 108.0 11:32 33.2 16:45 252.2
2015/02/14 6:18 107.5 11:32 33.5 16:46 252.7
2015/02/15 6:17 107.0 11:32 33.9 16:47 253.2
2015/02/16 6:15 106.6 11:32 34.2 16:49 253.7
2015/02/17 6:14 106.1 11:32 34.6 16:50 254.1
2015/02/18 6:12 105.6 11:32 34.9 16:51 254.6
2015/02/19 6:11 105.1 11:32 35.3 16:53 255.1
2015/02/20 6:09 104.6 11:31 35.6 16:54 255.6
2015/02/21 6:08 104.1 11:31 36.0 16:55 256.1
2015/02/22 6:06 103.6 11:31 36.3 16:57 256.6
2015/02/23 6:05 103.1 11:31 36.7 16:58 257.1
2015/02/24 6:03 102.6 11:31 37.1 16:59 257.7
2015/02/25 6:02 102.1 11:31 37.4 17:01 258.2
2015/02/26 6:00 101.5 11:31 37.8 17:02 258.7
2015/02/27 5:59 101.0 11:30 38.2 17:03 259.2
2015/02/28 5:57 100.5 11:30 38.6 17:04 259.7
2015/03/01 5:55 100.0 11:30 38.9 17:06 260.3
2015/03/02 5:54 99.5 11:30 39.3 17:07 260.8
2015/03/03 5:52 98.9 11:30 39.7 17:08 261.3
2015/03/04 5:50 98.4 11:30 40.1 17:09 261.8
2015/03/05 5:49 97.9 11:29 40.5 17:11 262.4
2015/03/06 5:47 97.4 11:29 40.8 17:12 262.9
2015/03/07 5:45 96.8 11:29 41.2 17:13 263.4
2015/03/08 5:43 96.3 11:29 41.6 17:14 264.0
2015/03/09 5:42 95.7 11:28 42.0 17:16 264.5
2015/03/10 5:40 95.2 11:28 42.4 17:17 265.1
2015/03/11 5:38 94.7 11:28 42.8 17:18 265.6
2015/03/12 5:37 94.1 11:28 43.2 17:19 266.1
2015/03/13 5:35 93.6 11:27 43.6 17:21 266.7
2015/03/14 5:33 93.0 11:27 44.0 17:22 267.2
2015/03/15 5:31 92.5 11:27 44.4 17:23 267.8
2015/03/16 5:29 92.0 11:26 44.8 17:24 268.3
2015/03/17 5:28 91.4 11:26 45.2 17:25 268.8
2015/03/18 5:26 90.9 11:26 45.6 17:27 269.4
2015/03/19 5:24 90.3 11:26 46.0 17:28 269.9
2015/03/20 5:22 89.8 11:25 46.3 17:29 270.5
2015/03/21 5:21 89.3 11:25 46.7 17:30 271.0
2015/03/22 5:19 88.7 11:25 47.1 17:31 271.6
2015/03/23 5:17 88.2 11:24 47.5 17:33 272.1
2015/03/24 5:15 87.6 11:24 47.9 17:34 272.7
2015/03/25 5:13 87.1 11:24 48.3 17:35 273.2
2015/03/26 5:12 86.5 11:24 48.7 17:36 273.7
2015/03/27 5:10 86.0 11:23 49.1 17:37 274.3
2015/03/28 5:08 85.5 11:23 49.5 17:39 274.8
2015/03/29 5:06 84.9 11:23 49.9 17:40 275.4
2015/03/30 5:05 84.4 11:22 50.3 17:41 275.9
2015/03/31 5:03 83.9 11:22 50.7 17:42 276.4
1月01日 1月06日 1月11日 1月16日 1月21日 1月26日
2月01日 2月06日 2月11日 2月16日 2月21日 2月26日
3月01日 3月06日 3月11日 3月16日 3月21日 3月26日

ご利用にあたって