本文へ移動

日の出入り

7月01日 7月06日 7月11日 7月16日 7月21日 7月26日
8月01日 8月06日 8月11日 8月16日 8月21日 8月26日
9月01日 9月06日 9月11日 9月16日 9月21日 9月26日

福島(福島県): Fukushima

緯度:37.7500° 経度:140.4667° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
年月日 方位[°] 南中 高度[°] 入り 方位[°]
2015/07/01 4:20 59.4 11:42 75.4 19:04 300.5
2015/07/02 4:20 59.5 11:42 75.3 19:04 300.4
2015/07/03 4:20 59.6 11:42 75.2 19:04 300.3
2015/07/04 4:21 59.7 11:42 75.2 19:04 300.2
2015/07/05 4:21 59.8 11:43 75.1 19:04 300.1
2015/07/06 4:22 60.0 11:43 75.0 19:03 300.0
2015/07/07 4:23 60.1 11:43 74.9 19:03 299.8
2015/07/08 4:23 60.2 11:43 74.8 19:03 299.7
2015/07/09 4:24 60.4 11:43 74.7 19:03 299.5
2015/07/10 4:24 60.5 11:43 74.5 19:02 299.4
2015/07/11 4:25 60.7 11:44 74.4 19:02 299.2
2015/07/12 4:26 60.9 11:44 74.3 19:01 299.0
2015/07/13 4:26 61.1 11:44 74.1 19:01 298.8
2015/07/14 4:27 61.3 11:44 74.0 19:01 298.6
2015/07/15 4:28 61.5 11:44 73.8 19:00 298.4
2015/07/16 4:28 61.7 11:44 73.7 19:00 298.2
2015/07/17 4:29 61.9 11:44 73.5 18:59 298.0
2015/07/18 4:30 62.1 11:44 73.3 18:58 297.7
2015/07/19 4:31 62.3 11:44 73.2 18:58 297.5
2015/07/20 4:31 62.6 11:44 73.0 18:57 297.3
2015/07/21 4:32 62.8 11:45 72.8 18:57 297.0
2015/07/22 4:33 63.1 11:45 72.6 18:56 296.8
2015/07/23 4:34 63.4 11:45 72.4 18:55 296.5
2015/07/24 4:34 63.6 11:45 72.2 18:54 296.2
2015/07/25 4:35 63.9 11:45 72.0 18:54 295.9
2015/07/26 4:36 64.2 11:45 71.8 18:53 295.6
2015/07/27 4:37 64.5 11:45 71.6 18:52 295.3
2015/07/28 4:38 64.8 11:45 71.3 18:51 295.0
2015/07/29 4:38 65.1 11:45 71.1 18:50 294.7
2015/07/30 4:39 65.4 11:45 70.9 18:49 294.4
2015/07/31 4:40 65.7 11:45 70.6 18:49 294.1
2015/08/01 4:41 66.0 11:45 70.4 18:48 293.8
2015/08/02 4:42 66.4 11:44 70.1 18:47 293.4
2015/08/03 4:43 66.7 11:44 69.9 18:46 293.1
2015/08/04 4:43 67.0 11:44 69.6 18:45 292.8
2015/08/05 4:44 67.4 11:44 69.3 18:44 292.4
2015/08/06 4:45 67.7 11:44 69.1 18:42 292.1
2015/08/07 4:46 68.1 11:44 68.8 18:41 291.7
2015/08/08 4:47 68.5 11:44 68.5 18:40 291.3
2015/08/09 4:48 68.8 11:44 68.2 18:39 291.0
2015/08/10 4:49 69.2 11:44 67.9 18:38 290.6
2015/08/11 4:49 69.6 11:43 67.6 18:37 290.2
2015/08/12 4:50 70.0 11:43 67.3 18:36 289.8
2015/08/13 4:51 70.4 11:43 67.0 18:34 289.4
2015/08/14 4:52 70.7 11:43 66.7 18:33 289.0
2015/08/15 4:53 71.1 11:43 66.4 18:32 288.6
2015/08/16 4:54 71.6 11:43 66.1 18:31 288.2
2015/08/17 4:55 72.0 11:42 65.8 18:29 287.8
2015/08/18 4:55 72.4 11:42 65.5 18:28 287.4
2015/08/19 4:56 72.8 11:42 65.2 18:27 287.0
2015/08/20 4:57 73.2 11:42 64.8 18:26 286.6
2015/08/21 4:58 73.6 11:41 64.5 18:24 286.1
2015/08/22 4:59 74.1 11:41 64.2 18:23 285.7
2015/08/23 5:00 74.5 11:41 63.8 18:22 285.3
2015/08/24 5:01 74.9 11:41 63.5 18:20 284.8
2015/08/25 5:01 75.4 11:40 63.2 18:19 284.4
2015/08/26 5:02 75.8 11:40 62.8 18:17 284.0
2015/08/27 5:03 76.2 11:40 62.5 18:16 283.5
2015/08/28 5:04 76.7 11:40 62.1 18:14 283.1
2015/08/29 5:05 77.1 11:39 61.8 18:13 282.6
2015/08/30 5:06 77.6 11:39 61.4 18:12 282.1
2015/08/31 5:07 78.1 11:39 61.0 18:10 281.7
2015/09/01 5:07 78.5 11:38 60.7 18:09 281.2
2015/09/02 5:08 79.0 11:38 60.3 18:07 280.8
2015/09/03 5:09 79.4 11:38 60.0 18:06 280.3
2015/09/04 5:10 79.9 11:37 59.6 18:04 279.8
2015/09/05 5:11 80.4 11:37 59.2 18:03 279.4
2015/09/06 5:12 80.9 11:37 58.9 18:01 278.9
2015/09/07 5:12 81.3 11:36 58.5 18:00 278.4
2015/09/08 5:13 81.8 11:36 58.1 17:58 277.9
2015/09/09 5:14 82.3 11:36 57.7 17:57 277.5
2015/09/10 5:15 82.8 11:35 57.4 17:55 277.0
2015/09/11 5:16 83.2 11:35 57.0 17:54 276.5
2015/09/12 5:17 83.7 11:35 56.6 17:52 276.0
2015/09/13 5:17 84.2 11:34 56.2 17:50 275.5
2015/09/14 5:18 84.7 11:34 55.8 17:49 275.1
2015/09/15 5:19 85.2 11:34 55.5 17:47 274.6
2015/09/16 5:20 85.7 11:33 55.1 17:46 274.1
2015/09/17 5:21 86.2 11:33 54.7 17:44 273.6
2015/09/18 5:22 86.6 11:33 54.3 17:43 273.1
2015/09/19 5:23 87.1 11:32 53.9 17:41 272.6
2015/09/20 5:23 87.6 11:32 53.5 17:40 272.1
2015/09/21 5:24 88.1 11:31 53.1 17:38 271.6
2015/09/22 5:25 88.6 11:31 52.7 17:36 271.1
2015/09/23 5:26 89.1 11:31 52.4 17:35 270.7
2015/09/24 5:27 89.6 11:30 52.0 17:33 270.2
2015/09/25 5:28 90.1 11:30 51.6 17:32 269.7
2015/09/26 5:29 90.6 11:30 51.2 17:30 269.2
2015/09/27 5:29 91.1 11:29 50.8 17:29 268.7
2015/09/28 5:30 91.6 11:29 50.4 17:27 268.2
2015/09/29 5:31 92.1 11:29 50.0 17:26 267.7
2015/09/30 5:32 92.5 11:28 49.6 17:24 267.2
7月01日 7月06日 7月11日 7月16日 7月21日 7月26日
8月01日 8月06日 8月11日 8月16日 8月21日 8月26日
9月01日 9月06日 9月11日 9月16日 9月21日 9月26日

ご利用にあたって