本文へ移動

日の出入り

1月01日 1月06日 1月11日 1月16日 1月21日 1月26日
2月01日 2月06日 2月11日 2月16日 2月21日 2月26日
3月01日 3月06日 3月11日 3月16日 3月21日 3月26日

富山(富山県): Toyama

緯度:36.6833° 経度:137.2167° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
年月日 方位[°] 南中 高度[°] 入り 方位[°]
2015/01/01 7:03 118.5 11:54 30.3 16:46 241.5
2015/01/02 7:03 118.4 11:55 30.4 16:46 241.7
2015/01/03 7:04 118.3 11:55 30.5 16:47 241.8
2015/01/04 7:04 118.1 11:56 30.6 16:48 241.9
2015/01/05 7:04 118.0 11:56 30.7 16:49 242.0
2015/01/06 7:04 117.9 11:57 30.8 16:50 242.2
2015/01/07 7:04 117.7 11:57 30.9 16:51 242.4
2015/01/08 7:04 117.5 11:58 31.1 16:51 242.5
2015/01/09 7:04 117.4 11:58 31.2 16:52 242.7
2015/01/10 7:04 117.2 11:58 31.3 16:53 242.9
2015/01/11 7:04 117.0 11:59 31.5 16:54 243.1
2015/01/12 7:03 116.8 11:59 31.6 16:55 243.3
2015/01/13 7:03 116.6 12:00 31.8 16:56 243.5
2015/01/14 7:03 116.4 12:00 32.0 16:57 243.7
2015/01/15 7:03 116.1 12:00 32.1 16:58 244.0
2015/01/16 7:02 115.9 12:01 32.3 16:59 244.2
2015/01/17 7:02 115.7 12:01 32.5 17:00 244.4
2015/01/18 7:02 115.4 12:01 32.7 17:01 244.7
2015/01/19 7:01 115.1 12:02 32.9 17:02 245.0
2015/01/20 7:01 114.9 12:02 33.1 17:03 245.2
2015/01/21 7:01 114.6 12:02 33.4 17:04 245.5
2015/01/22 7:00 114.3 12:03 33.6 17:05 245.8
2015/01/23 7:00 114.0 12:03 33.8 17:06 246.1
2015/01/24 6:59 113.7 12:03 34.0 17:07 246.4
2015/01/25 6:58 113.4 12:03 34.3 17:09 246.7
2015/01/26 6:58 113.1 12:04 34.5 17:10 247.0
2015/01/27 6:57 112.8 12:04 34.8 17:11 247.4
2015/01/28 6:57 112.4 12:04 35.0 17:12 247.7
2015/01/29 6:56 112.1 12:04 35.3 17:13 248.0
2015/01/30 6:55 111.8 12:04 35.6 17:14 248.4
2015/01/31 6:54 111.4 12:04 35.8 17:15 248.7
2015/02/01 6:54 111.1 12:05 36.1 17:16 249.1
2015/02/02 6:53 110.7 12:05 36.4 17:17 249.5
2015/02/03 6:52 110.3 12:05 36.7 17:18 249.8
2015/02/04 6:51 109.9 12:05 37.0 17:19 250.2
2015/02/05 6:50 109.6 12:05 37.3 17:20 250.6
2015/02/06 6:49 109.2 12:05 37.6 17:21 251.0
2015/02/07 6:48 108.8 12:05 37.9 17:22 251.4
2015/02/08 6:47 108.4 12:05 38.2 17:24 251.8
2015/02/09 6:46 108.0 12:05 38.5 17:25 252.2
2015/02/10 6:45 107.6 12:05 38.9 17:26 252.6
2015/02/11 6:44 107.2 12:05 39.2 17:27 253.0
2015/02/12 6:43 106.8 12:05 39.5 17:28 253.4
2015/02/13 6:42 106.3 12:05 39.8 17:29 253.8
2015/02/14 6:41 105.9 12:05 40.2 17:30 254.3
2015/02/15 6:40 105.5 12:05 40.5 17:31 254.7
2015/02/16 6:39 105.1 12:05 40.9 17:32 255.1
2015/02/17 6:38 104.6 12:05 41.2 17:33 255.6
2015/02/18 6:37 104.2 12:05 41.6 17:34 256.0
2015/02/19 6:36 103.7 12:05 41.9 17:35 256.5
2015/02/20 6:34 103.3 12:05 42.3 17:36 256.9
2015/02/21 6:33 102.8 12:05 42.6 17:37 257.4
2015/02/22 6:32 102.4 12:05 43.0 17:38 257.8
2015/02/23 6:31 101.9 12:05 43.4 17:39 258.3
2015/02/24 6:29 101.5 12:04 43.7 17:40 258.7
2015/02/25 6:28 101.0 12:04 44.1 17:41 259.2
2015/02/26 6:27 100.5 12:04 44.5 17:42 259.7
2015/02/27 6:25 100.1 12:04 44.8 17:43 260.1
2015/02/28 6:24 99.6 12:04 45.2 17:44 260.6
2015/03/01 6:23 99.1 12:04 45.6 17:45 261.1
2015/03/02 6:21 98.7 12:03 46.0 17:46 261.6
2015/03/03 6:20 98.2 12:03 46.4 17:47 262.0
2015/03/04 6:19 97.7 12:03 46.7 17:48 262.5
2015/03/05 6:17 97.2 12:03 47.1 17:49 263.0
2015/03/06 6:16 96.7 12:03 47.5 17:50 263.5
2015/03/07 6:15 96.3 12:02 47.9 17:51 264.0
2015/03/08 6:13 95.8 12:02 48.3 17:51 264.5
2015/03/09 6:12 95.3 12:02 48.7 17:52 264.9
2015/03/10 6:10 94.8 12:02 49.1 17:53 265.4
2015/03/11 6:09 94.3 12:01 49.5 17:54 265.9
2015/03/12 6:08 93.8 12:01 49.8 17:55 266.4
2015/03/13 6:06 93.3 12:01 50.2 17:56 266.9
2015/03/14 6:05 92.8 12:00 50.6 17:57 267.4
2015/03/15 6:03 92.4 12:00 51.0 17:58 267.9
2015/03/16 6:02 91.9 12:00 51.4 17:59 268.4
2015/03/17 6:00 91.4 12:00 51.8 18:00 268.9
2015/03/18 5:59 90.9 11:59 52.2 18:01 269.4
2015/03/19 5:57 90.4 11:59 52.6 18:01 269.9
2015/03/20 5:56 89.9 11:59 53.0 18:02 270.4
2015/03/21 5:54 89.4 11:58 53.4 18:03 270.8
2015/03/22 5:53 88.9 11:58 53.8 18:04 271.3
2015/03/23 5:51 88.4 11:58 54.2 18:05 271.8
2015/03/24 5:50 87.9 11:58 54.6 18:06 272.3
2015/03/25 5:49 87.4 11:57 55.0 18:07 272.8
2015/03/26 5:47 86.9 11:57 55.4 18:08 273.3
2015/03/27 5:46 86.5 11:57 55.8 18:08 273.8
2015/03/28 5:44 86.0 11:56 56.2 18:09 274.3
2015/03/29 5:43 85.5 11:56 56.5 18:10 274.8
2015/03/30 5:41 85.0 11:56 56.9 18:11 275.3
2015/03/31 5:40 84.5 11:55 57.3 18:12 275.7
1月01日 1月06日 1月11日 1月16日 1月21日 1月26日
2月01日 2月06日 2月11日 2月16日 2月21日 2月26日
3月01日 3月06日 3月11日 3月16日 3月21日 3月26日

ご利用にあたって