本文へ移動

日の出入り

4月01日 4月06日 4月11日 4月16日 4月21日 4月26日
5月01日 5月06日 5月11日 5月16日 5月21日 5月26日
6月01日 6月06日 6月11日 6月16日 6月21日 6月26日

富山(富山県): Toyama

緯度:36.6833° 経度:137.2167° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
年月日 方位[°] 南中 高度[°] 入り 方位[°]
2015/04/01 5:38 84.0 11:55 57.7 18:13 276.2
2015/04/02 5:37 83.5 11:55 58.1 18:14 276.7
2015/04/03 5:35 83.1 11:55 58.5 18:14 277.2
2015/04/04 5:34 82.6 11:54 58.9 18:15 277.7
2015/04/05 5:32 82.1 11:54 59.2 18:16 278.1
2015/04/06 5:31 81.6 11:54 59.6 18:17 278.6
2015/04/07 5:30 81.2 11:53 60.0 18:18 279.1
2015/04/08 5:28 80.7 11:53 60.4 18:19 279.6
2015/04/09 5:27 80.2 11:53 60.7 18:20 280.0
2015/04/10 5:25 79.8 11:53 61.1 18:21 280.5
2015/04/11 5:24 79.3 11:52 61.5 18:21 281.0
2015/04/12 5:22 78.8 11:52 61.9 18:22 281.4
2015/04/13 5:21 78.4 11:52 62.2 18:23 281.9
2015/04/14 5:20 77.9 11:52 62.6 18:24 282.3
2015/04/15 5:18 77.5 11:51 62.9 18:25 282.8
2015/04/16 5:17 77.0 11:51 63.3 18:26 283.2
2015/04/17 5:16 76.6 11:51 63.6 18:27 283.7
2015/04/18 5:14 76.1 11:51 64.0 18:28 284.1
2015/04/19 5:13 75.7 11:50 64.3 18:28 284.6
2015/04/20 5:12 75.2 11:50 64.7 18:29 285.0
2015/04/21 5:10 74.8 11:50 65.0 18:30 285.4
2015/04/22 5:09 74.4 11:50 65.4 18:31 285.9
2015/04/23 5:08 73.9 11:50 65.7 18:32 286.3
2015/04/24 5:07 73.5 11:49 66.0 18:33 286.7
2015/04/25 5:05 73.1 11:49 66.4 18:34 287.1
2015/04/26 5:04 72.7 11:49 66.7 18:35 287.5
2015/04/27 5:03 72.3 11:49 67.0 18:35 288.0
2015/04/28 5:02 71.9 11:49 67.3 18:36 288.4
2015/04/29 5:01 71.5 11:49 67.7 18:37 288.8
2015/04/30 4:59 71.1 11:48 68.0 18:38 289.2
2015/05/01 4:58 70.7 11:48 68.3 18:39 289.5
2015/05/02 4:57 70.3 11:48 68.6 18:40 289.9
2015/05/03 4:56 69.9 11:48 68.9 18:41 290.3
2015/05/04 4:55 69.5 11:48 69.2 18:42 290.7
2015/05/05 4:54 69.2 11:48 69.5 18:42 291.1
2015/05/06 4:53 68.8 11:48 69.7 18:43 291.4
2015/05/07 4:52 68.4 11:48 70.0 18:44 291.8
2015/05/08 4:51 68.1 11:48 70.3 18:45 292.1
2015/05/09 4:50 67.7 11:48 70.6 18:46 292.5
2015/05/10 4:49 67.4 11:48 70.8 18:47 292.8
2015/05/11 4:48 67.0 11:48 71.1 18:48 293.2
2015/05/12 4:47 66.7 11:47 71.3 18:48 293.5
2015/05/13 4:46 66.4 11:47 71.6 18:49 293.8
2015/05/14 4:45 66.1 11:47 71.8 18:50 294.1
2015/05/15 4:44 65.8 11:47 72.1 18:51 294.4
2015/05/16 4:44 65.4 11:47 72.3 18:52 294.7
2015/05/17 4:43 65.1 11:47 72.6 18:53 295.0
2015/05/18 4:42 64.8 11:48 72.8 18:53 295.3
2015/05/19 4:41 64.6 11:48 73.0 18:54 295.6
2015/05/20 4:41 64.3 11:48 73.2 18:55 295.9
2015/05/21 4:40 64.0 11:48 73.4 18:56 296.2
2015/05/22 4:39 63.7 11:48 73.6 18:57 296.4
2015/05/23 4:39 63.5 11:48 73.8 18:57 296.7
2015/05/24 4:38 63.2 11:48 74.0 18:58 296.9
2015/05/25 4:37 63.0 11:48 74.2 18:59 297.2
2015/05/26 4:37 62.8 11:48 74.4 19:00 297.4
2015/05/27 4:36 62.5 11:48 74.5 19:00 297.6
2015/05/28 4:36 62.3 11:48 74.7 19:01 297.8
2015/05/29 4:35 62.1 11:48 74.9 19:02 298.0
2015/05/30 4:35 61.9 11:49 75.0 19:03 298.2
2015/05/31 4:35 61.7 11:49 75.2 19:03 298.4
2015/06/01 4:34 61.5 11:49 75.3 19:04 298.6
2015/06/02 4:34 61.3 11:49 75.4 19:05 298.8
2015/06/03 4:33 61.1 11:49 75.6 19:05 299.0
2015/06/04 4:33 61.0 11:49 75.7 19:06 299.1
2015/06/05 4:33 60.8 11:50 75.8 19:06 299.3
2015/06/06 4:33 60.7 11:50 75.9 19:07 299.4
2015/06/07 4:32 60.5 11:50 76.0 19:08 299.5
2015/06/08 4:32 60.4 11:50 76.1 19:08 299.7
2015/06/09 4:32 60.3 11:50 76.2 19:09 299.8
2015/06/10 4:32 60.2 11:50 76.3 19:09 299.9
2015/06/11 4:32 60.1 11:51 76.4 19:10 300.0
2015/06/12 4:32 60.0 11:51 76.4 19:10 300.1
2015/06/13 4:32 59.9 11:51 76.5 19:10 300.2
2015/06/14 4:32 59.8 11:51 76.6 19:11 300.2
2015/06/15 4:32 59.8 11:51 76.6 19:11 300.3
2015/06/16 4:32 59.7 11:52 76.6 19:12 300.3
2015/06/17 4:32 59.6 11:52 76.7 19:12 300.4
2015/06/18 4:32 59.6 11:52 76.7 19:12 300.4
2015/06/19 4:32 59.6 11:52 76.7 19:13 300.4
2015/06/20 4:32 59.6 11:53 76.7 19:13 300.5
2015/06/21 4:32 59.5 11:53 76.8 19:13 300.5
2015/06/22 4:33 59.5 11:53 76.8 19:13 300.5
2015/06/23 4:33 59.5 11:53 76.7 19:13 300.4
2015/06/24 4:33 59.6 11:53 76.7 19:14 300.4
2015/06/25 4:33 59.6 11:54 76.7 19:14 300.4
2015/06/26 4:34 59.6 11:54 76.7 19:14 300.4
2015/06/27 4:34 59.7 11:54 76.7 19:14 300.3
2015/06/28 4:34 59.7 11:54 76.6 19:14 300.3
2015/06/29 4:35 59.8 11:54 76.6 19:14 300.2
2015/06/30 4:35 59.8 11:55 76.5 19:14 300.1
4月01日 4月06日 4月11日 4月16日 4月21日 4月26日
5月01日 5月06日 5月11日 5月16日 5月21日 5月26日
6月01日 6月06日 6月11日 6月16日 6月21日 6月26日

ご利用にあたって