本文へ移動

日の出入り

1月01日 1月06日 1月11日 1月16日 1月21日 1月26日
2月01日 2月06日 2月11日 2月16日 2月21日 2月26日
3月01日 3月06日 3月11日 3月16日 3月21日 3月26日

高松(香川県): Takamatsu

緯度:34.3500° 経度:134.0500° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
年月日 方位[°] 南中 高度[°] 入り 方位[°]
2015/01/01 7:10 117.6 12:07 32.6 17:04 242.4
2015/01/02 7:10 117.5 12:08 32.7 17:05 242.5
2015/01/03 7:10 117.4 12:08 32.8 17:06 242.6
2015/01/04 7:10 117.3 12:08 32.9 17:07 242.7
2015/01/05 7:10 117.2 12:09 33.0 17:07 242.9
2015/01/06 7:11 117.0 12:09 33.1 17:08 243.0
2015/01/07 7:11 116.9 12:10 33.3 17:09 243.2
2015/01/08 7:11 116.7 12:10 33.4 17:10 243.3
2015/01/09 7:11 116.6 12:11 33.5 17:11 243.5
2015/01/10 7:11 116.4 12:11 33.7 17:12 243.7
2015/01/11 7:10 116.2 12:11 33.8 17:13 243.9
2015/01/12 7:10 116.0 12:12 34.0 17:13 244.1
2015/01/13 7:10 115.8 12:12 34.1 17:14 244.3
2015/01/14 7:10 115.6 12:13 34.3 17:15 244.5
2015/01/15 7:10 115.4 12:13 34.5 17:16 244.7
2015/01/16 7:10 115.1 12:13 34.7 17:17 245.0
2015/01/17 7:09 114.9 12:14 34.9 17:18 245.2
2015/01/18 7:09 114.7 12:14 35.1 17:19 245.4
2015/01/19 7:09 114.4 12:14 35.3 17:20 245.7
2015/01/20 7:08 114.1 12:15 35.5 17:21 246.0
2015/01/21 7:08 113.9 12:15 35.7 17:22 246.2
2015/01/22 7:08 113.6 12:15 35.9 17:23 246.5
2015/01/23 7:07 113.3 12:15 36.1 17:24 246.8
2015/01/24 7:07 113.0 12:16 36.4 17:25 247.1
2015/01/25 7:06 112.7 12:16 36.6 17:26 247.4
2015/01/26 7:06 112.4 12:16 36.9 17:27 247.7
2015/01/27 7:05 112.1 12:16 37.1 17:28 248.0
2015/01/28 7:05 111.8 12:17 37.4 17:29 248.3
2015/01/29 7:04 111.5 12:17 37.6 17:30 248.7
2015/01/30 7:03 111.1 12:17 37.9 17:31 249.0
2015/01/31 7:03 110.8 12:17 38.2 17:32 249.3
2015/02/01 7:02 110.5 12:17 38.5 17:33 249.7
2015/02/02 7:01 110.1 12:17 38.7 17:34 250.0
2015/02/03 7:00 109.8 12:18 39.0 17:35 250.4
2015/02/04 7:00 109.4 12:18 39.3 17:36 250.8
2015/02/05 6:59 109.0 12:18 39.6 17:37 251.1
2015/02/06 6:58 108.6 12:18 39.9 17:38 251.5
2015/02/07 6:57 108.3 12:18 40.2 17:39 251.9
2015/02/08 6:56 107.9 12:18 40.6 17:40 252.3
2015/02/09 6:55 107.5 12:18 40.9 17:41 252.7
2015/02/10 6:55 107.1 12:18 41.2 17:42 253.1
2015/02/11 6:54 106.7 12:18 41.5 17:43 253.5
2015/02/12 6:53 106.3 12:18 41.8 17:44 253.9
2015/02/13 6:52 105.9 12:18 42.2 17:45 254.3
2015/02/14 6:51 105.5 12:18 42.5 17:46 254.7
2015/02/15 6:50 105.1 12:18 42.9 17:47 255.1
2015/02/16 6:49 104.7 12:18 43.2 17:48 255.5
2015/02/17 6:48 104.2 12:18 43.5 17:49 256.0
2015/02/18 6:46 103.8 12:18 43.9 17:49 256.4
2015/02/19 6:45 103.4 12:18 44.2 17:50 256.8
2015/02/20 6:44 102.9 12:18 44.6 17:51 257.3
2015/02/21 6:43 102.5 12:17 45.0 17:52 257.7
2015/02/22 6:42 102.1 12:17 45.3 17:53 258.1
2015/02/23 6:41 101.6 12:17 45.7 17:54 258.6
2015/02/24 6:40 101.2 12:17 46.1 17:55 259.0
2015/02/25 6:39 100.7 12:17 46.4 17:56 259.5
2015/02/26 6:37 100.3 12:17 46.8 17:57 259.9
2015/02/27 6:36 99.8 12:17 47.2 17:58 260.4
2015/02/28 6:35 99.4 12:16 47.5 17:58 260.9
2015/03/01 6:34 98.9 12:16 47.9 17:59 261.3
2015/03/02 6:32 98.4 12:16 48.3 18:00 261.8
2015/03/03 6:31 98.0 12:16 48.7 18:01 262.2
2015/03/04 6:30 97.5 12:16 49.1 18:02 262.7
2015/03/05 6:29 97.1 12:15 49.5 18:03 263.2
2015/03/06 6:27 96.6 12:15 49.8 18:04 263.6
2015/03/07 6:26 96.1 12:15 50.2 18:04 264.1
2015/03/08 6:25 95.6 12:15 50.6 18:05 264.6
2015/03/09 6:23 95.2 12:14 51.0 18:06 265.1
2015/03/10 6:22 94.7 12:14 51.4 18:07 265.5
2015/03/11 6:21 94.2 12:14 51.8 18:08 266.0
2015/03/12 6:19 93.8 12:14 52.2 18:09 266.5
2015/03/13 6:18 93.3 12:13 52.6 18:09 267.0
2015/03/14 6:17 92.8 12:13 53.0 18:10 267.4
2015/03/15 6:15 92.3 12:13 53.4 18:11 267.9
2015/03/16 6:14 91.8 12:13 53.8 18:12 268.4
2015/03/17 6:13 91.4 12:12 54.2 18:13 268.9
2015/03/18 6:11 90.9 12:12 54.5 18:13 269.4
2015/03/19 6:10 90.4 12:12 54.9 18:14 269.8
2015/03/20 6:09 89.9 12:11 55.3 18:15 270.3
2015/03/21 6:07 89.5 12:11 55.7 18:16 270.8
2015/03/22 6:06 89.0 12:11 56.1 18:16 271.3
2015/03/23 6:04 88.5 12:11 56.5 18:17 271.7
2015/03/24 6:03 88.0 12:10 56.9 18:18 272.2
2015/03/25 6:02 87.5 12:10 57.3 18:19 272.7
2015/03/26 6:00 87.1 12:10 57.7 18:20 273.2
2015/03/27 5:59 86.6 12:09 58.1 18:20 273.7
2015/03/28 5:58 86.1 12:09 58.5 18:21 274.1
2015/03/29 5:56 85.6 12:09 58.9 18:22 274.6
2015/03/30 5:55 85.2 12:08 59.3 18:23 275.1
2015/03/31 5:53 84.7 12:08 59.7 18:23 275.5
1月01日 1月06日 1月11日 1月16日 1月21日 1月26日
2月01日 2月06日 2月11日 2月16日 2月21日 2月26日
3月01日 3月06日 3月11日 3月16日 3月21日 3月26日

ご利用にあたって