本文へ移動

月の出入り

1月01日 1月06日 1月11日 1月16日 1月21日 1月26日
2月01日 2月06日 2月11日 2月16日 2月21日 2月26日
3月01日 3月06日 3月11日 3月16日 3月21日 3月26日

盛岡(岩手県): Morioka

緯度:39.7000° 経度:141.1500° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
年月日 方位[°] 南中 高度[°] 入り 方位[°] 正午月齢[日]
2015/01/0113:28 69.9 20:34 66.2 2:44 288.6 10.1
2015/01/02 14:12 67.3 21:26 67.9 3:45 291.8 11.1
2015/01/03 15:00 65.9 22:18 68.6 4:43 293.7 12.1
2015/01/04 15:51 65.9 23:09 68.3 5:36 294.2 13.1
2015/01/05 16:45 67.3 23:58 67.0 6:24 293.4 14.1
2015/01/0617:41 69.8 --:-- ---- 7:07 291.4 15.1
2015/01/07 18:37 73.2 0:46 64.9 7:46 288.4 16.1
2015/01/08 19:33 77.3 1:32 62.1 8:21 284.6 17.1
2015/01/09 20:28 81.9 2:16 58.9 8:53 280.3 18.1
2015/01/10 21:24 86.9 2:59 55.2 9:23 275.5 19.1
2015/01/1122:19 92.0 3:41 51.4 9:52 270.6 20.1
2015/01/12 23:15 97.0 4:24 47.4 10:22 265.6 21.1
2015/01/13 --:-- ---- 5:07 43.6 10:52 260.7 22.1
2015/01/14 0:13 101.9 5:51 39.9 11:24 256.0 23.1
2015/01/15 1:11 106.4 6:38 36.6 12:00 251.8 24.1
2015/01/16 2:11 110.3 7:28 33.8 12:41 248.4 25.1
2015/01/17 3:12 113.1 8:21 31.9 13:28 246.1 26.1
2015/01/18 4:13 114.6 9:18 30.9 14:22 245.2 27.1
2015/01/19 5:11 114.6 10:16 31.3 15:24 246.0 28.1
2015/01/20 6:05 112.7 11:16 32.9 16:31 248.6 29.1
2015/01/21 6:54 109.2 12:15 35.8 17:42 252.8 0.6
2015/01/22 7:39 104.3 13:13 39.8 18:54 258.2 1.6
2015/01/23 8:20 98.6 14:09 44.4 20:06 264.3 2.6
2015/01/24 8:58 92.4 15:03 49.2 21:17 270.7 3.6
2015/01/25 9:35 86.3 15:56 54.0 22:26 276.8 4.6
2015/01/2610:11 80.5 16:48 58.4 23:33 282.3 5.6
2015/01/27 10:49 75.4 17:40 62.2 --:-- ---- 6.6
2015/01/28 11:29 71.3 18:31 65.2 0:37 287.0 7.6
2015/01/29 12:12 68.2 19:23 67.3 1:39 290.6 8.6
2015/01/30 12:58 66.4 20:14 68.3 2:37 293.0 9.6
2015/01/3113:47 65.9 21:05 68.4 3:31 294.0 10.6
2015/02/0114:39 66.8 21:54 67.5 4:21 293.7 11.6
2015/02/02 15:34 68.8 22:42 65.7 5:05 292.2 12.6
2015/02/03 16:29 71.8 23:28 63.2 5:46 289.6 13.6
2015/02/04 17:25 75.7 --:-- ---- 6:22 286.1 14.6
2015/02/05 18:20 80.1 0:13 60.2 6:55 282.0 15.6
2015/02/0619:16 84.9 0:56 56.7 7:26 277.4 16.6
2015/02/07 20:11 89.9 1:39 52.9 7:55 272.6 17.6
2015/02/08 21:07 94.9 2:21 49.0 8:24 267.6 18.6
2015/02/09 22:03 99.8 3:04 45.2 8:54 262.7 19.6
2015/02/10 23:00 104.4 3:47 41.5 9:25 258.0 20.6
2015/02/1123:58 108.4 4:32 38.1 9:59 253.7 21.6
2015/02/12 --:-- ---- 5:19 35.1 10:37 250.1 22.6
2015/02/13 0:57 111.7 6:09 32.9 11:19 247.3 23.6
2015/02/14 1:56 113.8 7:02 31.5 12:08 245.7 24.6
2015/02/15 2:53 114.6 7:58 31.1 13:04 245.6 25.6
2015/02/16 3:48 113.7 8:56 32.0 14:07 247.1 26.6
2015/02/17 4:39 111.2 9:55 34.2 15:15 250.4 27.6
2015/02/18 5:27 107.1 10:54 37.5 16:27 255.1 28.6
2015/02/19 6:10 101.8 11:52 41.8 17:40 260.9 0.1
2015/02/20 6:51 95.8 12:48 46.6 18:54 267.3 1.1
2015/02/21 7:30 89.4 13:44 51.6 20:06 273.8 2.1
2015/02/22 8:08 83.2 14:38 56.4 21:17 279.8 3.1
2015/02/23 8:47 77.7 15:32 60.6 22:25 285.1 4.1
2015/02/24 9:28 73.0 16:26 64.0 23:30 289.2 5.1
2015/02/25 10:11 69.4 17:18 66.5 --:-- ---- 6.1
2015/02/2610:56 67.1 18:10 67.9 0:31 292.1 7.1
2015/02/27 11:45 66.2 19:02 68.3 1:27 293.6 8.1
2015/02/28 12:36 66.6 19:51 67.7 2:18 293.7 9.1
2015/03/0113:29 68.2 20:39 66.3 3:04 292.6 10.1
2015/03/02 14:24 70.9 21:26 64.0 3:45 290.4 11.1
2015/03/03 15:19 74.4 22:11 61.2 4:23 287.2 12.1
2015/03/04 16:15 78.6 22:55 57.9 4:57 283.4 13.1
2015/03/05 17:10 83.2 23:37 54.2 5:28 279.0 14.1
2015/03/0618:05 88.2 --:-- ---- 5:58 274.3 15.1
2015/03/07 19:01 93.2 0:20 50.4 6:28 269.3 16.1
2015/03/08 19:57 98.1 1:02 46.5 6:57 264.4 17.1
2015/03/09 20:54 102.8 1:45 42.8 7:28 259.7 18.1
2015/03/10 21:51 107.0 2:30 39.3 8:01 255.3 19.1
2015/03/1122:48 110.5 3:16 36.2 8:37 251.4 20.1
2015/03/12 23:46 113.0 4:04 33.7 9:17 248.4 21.1
2015/03/13 --:-- ---- 4:55 32.0 10:02 246.3 22.1
2015/03/14 0:42 114.2 5:48 31.3 10:53 245.6 23.1
2015/03/15 1:36 114.1 6:42 31.6 11:50 246.4 24.1
2015/03/16 2:27 112.4 7:39 33.1 12:54 248.8 25.1
2015/03/17 3:15 109.2 8:36 35.8 14:01 252.6 26.1
2015/03/18 3:59 104.7 9:32 39.5 15:12 257.8 27.1
2015/03/19 4:41 99.1 10:29 44.0 16:25 263.8 28.1
2015/03/20 5:20 92.9 11:25 48.9 17:39 270.3 29.1
2015/03/21 6:00 86.6 12:21 53.9 18:51 276.7 0.7
2015/03/22 6:39 80.5 13:17 58.5 20:03 282.5 1.7
2015/03/23 7:20 75.2 14:12 62.4 21:12 287.3 2.7
2015/03/24 8:04 71.0 15:08 65.4 22:17 290.9 3.7
2015/03/25 8:50 68.0 16:02 67.3 23:17 293.0 4.7
2015/03/26 9:39 66.5 16:55 68.2 --:-- ---- 5.7
2015/03/27 10:30 66.4 17:46 67.9 0:12 293.7 6.7
2015/03/28 11:24 67.6 18:36 66.8 1:01 293.0 7.7
2015/03/29 12:18 70.0 19:23 64.8 1:44 291.1 8.7
2015/03/30 13:13 73.2 20:09 62.1 2:23 288.3 9.7
2015/03/3114:09 77.2 20:53 59.0 2:58 284.7 10.7
1月01日 1月06日 1月11日 1月16日 1月21日 1月26日
2月01日 2月06日 2月11日 2月16日 2月21日 2月26日
3月01日 3月06日 3月11日 3月16日 3月21日 3月26日

ご利用にあたって