本文へ移動

日の出入り

1月01日 1月06日 1月11日 1月16日 1月21日 1月26日
2月01日 2月06日 2月11日 2月16日 2月21日 2月26日
3月01日 3月06日 3月11日 3月16日 3月21日 3月26日

根室(北海道): Nemuro

緯度:43.3333° 経度:145.5833° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
年月日 方位[°] 南中 高度[°] 入り 方位[°]
2016/01/01 6:50 121.6 11:21 23.7 15:52 238.4
2016/01/02 6:50 121.5 11:21 23.7 15:53 238.5
2016/01/03 6:50 121.4 11:22 23.8 15:54 238.7
2016/01/04 6:50 121.3 11:22 23.9 15:54 238.8
2016/01/05 6:50 121.1 11:23 24.0 15:55 239.0
2016/01/06 6:50 120.9 11:23 24.1 15:56 239.1
2016/01/07 6:50 120.8 11:24 24.2 15:57 239.3
2016/01/08 6:50 120.6 11:24 24.4 15:58 239.5
2016/01/09 6:50 120.4 11:24 24.5 16:00 239.7
2016/01/10 6:49 120.2 11:25 24.6 16:01 239.9
2016/01/11 6:49 120.0 11:25 24.8 16:02 240.1
2016/01/12 6:49 119.7 11:26 25.0 16:03 240.3
2016/01/13 6:48 119.5 11:26 25.1 16:04 240.6
2016/01/14 6:48 119.3 11:26 25.3 16:05 240.8
2016/01/15 6:48 119.0 11:27 25.5 16:06 241.1
2016/01/16 6:47 118.7 11:27 25.6 16:08 241.4
2016/01/17 6:47 118.5 11:27 25.8 16:09 241.6
2016/01/18 6:46 118.2 11:28 26.0 16:10 241.9
2016/01/19 6:45 117.9 11:28 26.2 16:11 242.2
2016/01/20 6:45 117.6 11:28 26.4 16:12 242.5
2016/01/21 6:44 117.3 11:29 26.7 16:14 242.9
2016/01/22 6:43 117.0 11:29 26.9 16:15 243.2
2016/01/23 6:43 116.6 11:29 27.1 16:16 243.5
2016/01/24 6:42 116.3 11:30 27.3 16:18 243.8
2016/01/25 6:41 115.9 11:30 27.6 16:19 244.2
2016/01/26 6:40 115.6 11:30 27.8 16:20 244.6
2016/01/27 6:39 115.2 11:30 28.1 16:22 244.9
2016/01/28 6:38 114.9 11:30 28.3 16:23 245.3
2016/01/29 6:38 114.5 11:31 28.6 16:24 245.7
2016/01/30 6:37 114.1 11:31 28.9 16:26 246.1
2016/01/31 6:36 113.7 11:31 29.1 16:27 246.4
2016/02/01 6:34 113.3 11:31 29.4 16:28 246.8
2016/02/02 6:33 112.9 11:31 29.7 16:30 247.3
2016/02/03 6:32 112.5 11:31 30.0 16:31 247.7
2016/02/04 6:31 112.1 11:31 30.3 16:32 248.1
2016/02/05 6:30 111.7 11:32 30.6 16:34 248.5
2016/02/06 6:29 111.2 11:32 30.9 16:35 248.9
2016/02/07 6:28 110.8 11:32 31.2 16:36 249.4
2016/02/08 6:26 110.4 11:32 31.5 16:38 249.8
2016/02/09 6:25 109.9 11:32 31.8 16:39 250.3
2016/02/10 6:24 109.5 11:32 32.1 16:40 250.7
2016/02/11 6:23 109.0 11:32 32.4 16:42 251.2
2016/02/12 6:21 108.6 11:32 32.8 16:43 251.6
2016/02/13 6:20 108.1 11:32 33.1 16:44 252.1
2016/02/14 6:19 107.6 11:32 33.4 16:46 252.6
2016/02/15 6:17 107.1 11:32 33.8 16:47 253.1
2016/02/16 6:16 106.7 11:32 34.1 16:48 253.5
2016/02/17 6:14 106.2 11:32 34.5 16:50 254.0
2016/02/18 6:13 105.7 11:32 34.8 16:51 254.5
2016/02/19 6:11 105.2 11:32 35.2 16:52 255.0
2016/02/20 6:10 104.7 11:31 35.5 16:54 255.5
2016/02/21 6:08 104.2 11:31 35.9 16:55 256.0
2016/02/22 6:07 103.7 11:31 36.2 16:56 256.5
2016/02/23 6:05 103.2 11:31 36.6 16:58 257.0
2016/02/24 6:04 102.7 11:31 37.0 16:59 257.5
2016/02/25 6:02 102.2 11:31 37.3 17:00 258.0
2016/02/26 6:01 101.7 11:31 37.7 17:02 258.6
2016/02/27 5:59 101.2 11:31 38.1 17:03 259.1
2016/02/28 5:57 100.6 11:30 38.5 17:04 259.6
2016/02/29 5:56 100.1 11:30 38.8 17:05 260.1
2016/03/01 5:54 99.6 11:30 39.2 17:07 260.7
2016/03/02 5:52 99.1 11:30 39.6 17:08 261.2
2016/03/03 5:51 98.5 11:30 40.0 17:09 261.7
2016/03/04 5:49 98.0 11:29 40.4 17:10 262.2
2016/03/05 5:47 97.5 11:29 40.8 17:12 262.8
2016/03/06 5:46 96.9 11:29 41.1 17:13 263.3
2016/03/07 5:44 96.4 11:29 41.5 17:14 263.8
2016/03/08 5:42 95.9 11:28 41.9 17:15 264.4
2016/03/09 5:40 95.3 11:28 42.3 17:17 264.9
2016/03/10 5:39 94.8 11:28 42.7 17:18 265.5
2016/03/11 5:37 94.3 11:28 43.1 17:19 266.0
2016/03/12 5:35 93.7 11:27 43.5 17:20 266.5
2016/03/13 5:33 93.2 11:27 43.9 17:22 267.1
2016/03/14 5:32 92.6 11:27 44.3 17:23 267.6
2016/03/15 5:30 92.1 11:27 44.7 17:24 268.2
2016/03/16 5:28 91.6 11:26 45.1 17:25 268.7
2016/03/17 5:26 91.0 11:26 45.5 17:26 269.3
2016/03/18 5:25 90.5 11:26 45.9 17:28 269.8
2016/03/19 5:23 89.9 11:25 46.3 17:29 270.3
2016/03/20 5:21 89.4 11:25 46.6 17:30 270.9
2016/03/21 5:19 88.8 11:25 47.0 17:31 271.4
2016/03/22 5:17 88.3 11:25 47.4 17:32 272.0
2016/03/23 5:16 87.8 11:24 47.8 17:34 272.5
2016/03/24 5:14 87.2 11:24 48.2 17:35 273.1
2016/03/25 5:12 86.7 11:24 48.6 17:36 273.6
2016/03/26 5:10 86.1 11:23 49.0 17:37 274.1
2016/03/27 5:09 85.6 11:23 49.4 17:38 274.7
2016/03/28 5:07 85.1 11:23 49.8 17:39 275.2
2016/03/29 5:05 84.5 11:22 50.2 17:41 275.8
2016/03/30 5:03 84.0 11:22 50.6 17:42 276.3
2016/03/31 5:01 83.5 11:22 51.0 17:43 276.8
1月01日 1月06日 1月11日 1月16日 1月21日 1月26日
2月01日 2月06日 2月11日 2月16日 2月21日 2月26日
3月01日 3月06日 3月11日 3月16日 3月21日 3月26日

ご利用にあたって