本文へ移動

日の出入り

7月01日 7月06日 7月11日 7月16日 7月21日 7月26日
8月01日 8月06日 8月11日 8月16日 8月21日 8月26日
9月01日 9月06日 9月11日 9月16日 9月21日 9月26日

和歌山(和歌山県): Wakayama

緯度:34.2333° 経度:135.1667° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
年月日 方位[°] 南中 高度[°] 入り 方位[°]
2016/07/01 4:51 61.0 12:03 78.8 19:15 298.9
2016/07/02 4:51 61.1 12:03 78.8 19:15 298.8
2016/07/03 4:52 61.2 12:04 78.7 19:15 298.7
2016/07/04 4:52 61.3 12:04 78.6 19:15 298.6
2016/07/05 4:53 61.4 12:04 78.5 19:15 298.5
2016/07/06 4:53 61.5 12:04 78.4 19:15 298.4
2016/07/07 4:54 61.7 12:04 78.3 19:14 298.2
2016/07/08 4:54 61.8 12:04 78.2 19:14 298.1
2016/07/09 4:55 62.0 12:05 78.1 19:14 297.9
2016/07/10 4:55 62.1 12:05 78.0 19:14 297.8
2016/07/11 4:56 62.3 12:05 77.8 19:13 297.6
2016/07/12 4:57 62.5 12:05 77.7 19:13 297.4
2016/07/13 4:57 62.6 12:05 77.5 19:13 297.2
2016/07/14 4:58 62.8 12:05 77.4 19:12 297.1
2016/07/15 4:58 63.0 12:05 77.2 19:12 296.9
2016/07/16 4:59 63.2 12:05 77.1 19:11 296.6
2016/07/17 5:00 63.4 12:05 76.9 19:11 296.4
2016/07/18 5:00 63.7 12:06 76.7 19:10 296.2
2016/07/19 5:01 63.9 12:06 76.5 19:10 296.0
2016/07/20 5:02 64.1 12:06 76.4 19:09 295.7
2016/07/21 5:02 64.4 12:06 76.2 19:09 295.5
2016/07/22 5:03 64.6 12:06 76.0 19:08 295.3
2016/07/23 5:04 64.9 12:06 75.8 19:07 295.0
2016/07/24 5:04 65.1 12:06 75.6 19:07 294.7
2016/07/25 5:05 65.4 12:06 75.3 19:06 294.5
2016/07/26 5:06 65.7 12:06 75.1 19:05 294.2
2016/07/27 5:07 65.9 12:06 74.9 19:05 293.9
2016/07/28 5:07 66.2 12:06 74.7 19:04 293.6
2016/07/29 5:08 66.5 12:06 74.4 19:03 293.3
2016/07/30 5:09 66.8 12:06 74.2 19:02 293.0
2016/07/31 5:09 67.1 12:06 73.9 19:02 292.7
2016/08/01 5:10 67.4 12:06 73.7 19:01 292.4
2016/08/02 5:11 67.7 12:06 73.4 19:00 292.1
2016/08/03 5:12 68.1 12:05 73.2 18:59 291.7
2016/08/04 5:12 68.4 12:05 72.9 18:58 291.4
2016/08/05 5:13 68.7 12:05 72.6 18:57 291.1
2016/08/06 5:14 69.1 12:05 72.4 18:56 290.7
2016/08/07 5:15 69.4 12:05 72.1 18:55 290.4
2016/08/08 5:15 69.8 12:05 71.8 18:54 290.0
2016/08/09 5:16 70.1 12:05 71.5 18:53 289.7
2016/08/10 5:17 70.5 12:05 71.2 18:52 289.3
2016/08/11 5:17 70.8 12:05 70.9 18:51 288.9
2016/08/12 5:18 71.2 12:04 70.6 18:50 288.6
2016/08/13 5:19 71.6 12:04 70.3 18:49 288.2
2016/08/14 5:20 72.0 12:04 70.0 18:48 287.8
2016/08/15 5:20 72.3 12:04 69.7 18:47 287.4
2016/08/16 5:21 72.7 12:04 69.4 18:46 287.0
2016/08/17 5:22 73.1 12:03 69.1 18:44 286.7
2016/08/18 5:23 73.5 12:03 68.8 18:43 286.3
2016/08/19 5:23 73.9 12:03 68.4 18:42 285.9
2016/08/20 5:24 74.3 12:03 68.1 18:41 285.5
2016/08/21 5:25 74.7 12:02 67.8 18:40 285.0
2016/08/22 5:25 75.1 12:02 67.4 18:38 284.6
2016/08/23 5:26 75.6 12:02 67.1 18:37 284.2
2016/08/24 5:27 76.0 12:02 66.8 18:36 283.8
2016/08/25 5:28 76.4 12:01 66.4 18:35 283.4
2016/08/26 5:28 76.8 12:01 66.1 18:33 283.0
2016/08/27 5:29 77.2 12:01 65.7 18:32 282.5
2016/08/28 5:30 77.7 12:01 65.4 18:31 282.1
2016/08/29 5:30 78.1 12:00 65.0 18:29 281.7
2016/08/30 5:31 78.5 12:00 64.6 18:28 281.2
2016/08/31 5:32 79.0 12:00 64.3 18:27 280.8
2016/09/01 5:33 79.4 11:59 63.9 18:25 280.3
2016/09/02 5:33 79.9 11:59 63.6 18:24 279.9
2016/09/03 5:34 80.3 11:59 63.2 18:23 279.5
2016/09/04 5:35 80.8 11:58 62.8 18:21 279.0
2016/09/05 5:35 81.2 11:58 62.5 18:20 278.6
2016/09/06 5:36 81.7 11:58 62.1 18:19 278.1
2016/09/07 5:37 82.1 11:57 61.7 18:17 277.7
2016/09/08 5:37 82.6 11:57 61.3 18:16 277.2
2016/09/09 5:38 83.0 11:57 61.0 18:15 276.7
2016/09/10 5:39 83.5 11:56 60.6 18:13 276.3
2016/09/11 5:40 83.9 11:56 60.2 18:12 275.8
2016/09/12 5:40 84.4 11:56 59.8 18:10 275.4
2016/09/13 5:41 84.9 11:55 59.4 18:09 274.9
2016/09/14 5:42 85.3 11:55 59.1 18:08 274.4
2016/09/15 5:42 85.8 11:54 58.7 18:06 274.0
2016/09/16 5:43 86.3 11:54 58.3 18:05 273.5
2016/09/17 5:44 86.7 11:54 57.9 18:03 273.0
2016/09/18 5:44 87.2 11:53 57.5 18:02 272.6
2016/09/19 5:45 87.7 11:53 57.1 18:00 272.1
2016/09/20 5:46 88.1 11:53 56.7 17:59 271.6
2016/09/21 5:47 88.6 11:52 56.4 17:58 271.2
2016/09/22 5:47 89.1 11:52 56.0 17:56 270.7
2016/09/23 5:48 89.5 11:52 55.6 17:55 270.2
2016/09/24 5:49 90.0 11:51 55.2 17:53 269.7
2016/09/25 5:49 90.5 11:51 54.8 17:52 269.3
2016/09/26 5:50 91.0 11:51 54.4 17:51 268.8
2016/09/27 5:51 91.4 11:50 54.0 17:49 268.3
2016/09/28 5:51 91.9 11:50 53.6 17:48 267.9
2016/09/29 5:52 92.4 11:50 53.2 17:46 267.4
2016/09/30 5:53 92.8 11:49 52.9 17:45 266.9
7月01日 7月06日 7月11日 7月16日 7月21日 7月26日
8月01日 8月06日 8月11日 8月16日 8月21日 8月26日
9月01日 9月06日 9月11日 9月16日 9月21日 9月26日

ご利用にあたって