本文へ移動

月の出入り

10月01日 10月06日 10月11日 10月16日 10月21日 10月26日
11月01日 11月06日 11月11日 11月16日 11月21日 11月26日
12月01日 12月06日 12月11日 12月16日 12月21日 12月26日

富山(富山県): Toyama

緯度:36.6833° 経度:137.2167° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
年月日 方位[°] 南中 高度[°] 入り 方位[°] 正午月齢[日]
2016/10/01 5:42 91.0 11:49 51.2 17:50 266.6 0.1
2016/10/02 6:37 95.9 12:32 47.2 18:22 261.8 1.1
2016/10/03 7:32 100.6 13:15 43.6 18:54 257.5 2.1
2016/10/04 8:26 104.7 13:59 40.4 19:28 253.6 3.1
2016/10/05 9:20 108.3 14:44 37.7 20:05 250.4 4.1
2016/10/0610:13 111.1 15:30 35.7 20:45 248.0 5.1
2016/10/07 11:05 112.9 16:17 34.4 21:29 246.7 6.1
2016/10/08 11:55 113.6 17:06 34.0 22:17 246.4 7.1
2016/10/09 12:44 113.2 17:56 34.6 23:09 247.4 8.1
2016/10/10 13:30 111.5 18:46 36.1 --:-- ---- 9.1
2016/10/1114:13 108.6 19:37 38.6 0:06 249.6 10.1
2016/10/12 14:54 104.6 20:29 42.0 1:06 253.0 11.1
2016/10/13 15:34 99.7 21:22 46.2 2:10 257.5 12.1
2016/10/14 16:13 94.0 22:15 50.9 3:16 262.9 13.1
2016/10/15 16:53 88.0 23:10 55.9 4:25 268.9 14.1
2016/10/1617:33 82.0 --:-- ---- 5:35 275.1 15.1
2016/10/17 18:17 76.5 0:06 60.7 6:47 281.0 16.1
2016/10/18 19:03 71.9 1:04 65.0 7:58 286.2 17.1
2016/10/19 19:54 68.7 2:03 68.5 9:08 290.1 18.1
2016/10/20 20:49 67.1 3:02 70.7 10:14 292.5 19.1
2016/10/2121:47 67.1 4:01 71.6 11:14 293.1 20.1
2016/10/22 22:46 68.6 4:58 71.2 12:08 292.2 21.1
2016/10/23 23:46 71.4 5:53 69.7 12:56 289.9 22.1
2016/10/24 --:-- ---- 6:45 67.2 13:38 286.6 23.1
2016/10/25 0:45 75.2 7:33 64.1 14:15 282.5 24.1
2016/10/26 1:43 79.6 8:20 60.4 14:49 277.9 25.1
2016/10/27 2:40 84.4 9:04 56.5 15:22 273.1 26.1
2016/10/28 3:36 89.3 9:47 52.5 15:53 268.2 27.1
2016/10/29 4:31 94.3 10:30 48.5 16:24 263.4 28.1
2016/10/30 5:26 99.1 11:13 44.8 16:55 258.8 29.1
2016/10/31 6:20 103.5 11:57 41.4 17:29 254.7 0.4
2016/11/01 7:15 107.3 12:41 38.4 18:04 251.3 1.4
2016/11/02 8:08 110.4 13:27 36.2 18:43 248.6 2.4
2016/11/03 9:01 112.6 14:14 34.6 19:25 246.8 3.4
2016/11/04 9:52 113.7 15:02 33.9 20:11 246.1 4.4
2016/11/05 10:40 113.7 15:50 34.1 21:02 246.6 5.4
2016/11/0611:26 112.5 16:40 35.2 21:56 248.3 6.4
2016/11/07 12:09 110.2 17:29 37.3 22:53 251.2 7.4
2016/11/08 12:50 106.7 18:19 40.2 23:53 255.2 8.4
2016/11/09 13:29 102.3 19:09 44.0 --:-- ---- 9.4
2016/11/10 14:06 97.1 20:00 48.3 0:56 260.1 10.4
2016/11/1114:44 91.3 20:53 53.1 2:01 265.7 11.4
2016/11/12 15:23 85.3 21:47 58.1 3:09 271.7 12.4
2016/11/13 16:04 79.4 22:44 62.8 4:19 277.8 13.4
2016/11/14 16:49 74.2 23:43 66.8 5:31 283.5 14.4
2016/11/15 17:39 70.1 --:-- ---- 6:43 288.3 15.4
2016/11/1618:33 67.5 0:44 69.8 7:53 291.6 16.4
2016/11/17 19:32 66.6 1:45 71.5 8:59 293.2 17.4
2016/11/18 20:33 67.5 2:46 71.7 9:58 293.0 18.4
2016/11/19 21:35 69.9 3:44 70.7 10:51 291.3 19.4
2016/11/20 22:37 73.5 4:38 68.5 11:36 288.2 20.4
2016/11/2123:36 77.8 5:29 65.5 12:16 284.3 21.4
2016/11/22 --:-- ---- 6:17 61.9 12:52 279.7 22.4
2016/11/23 0:34 82.5 7:03 58.0 13:25 274.9 23.4
2016/11/24 1:31 87.5 7:47 54.0 13:56 270.0 24.4
2016/11/25 2:26 92.6 8:29 49.9 14:27 265.1 25.4
2016/11/26 3:21 97.4 9:12 46.1 14:58 260.4 26.4
2016/11/27 4:15 102.0 9:55 42.5 15:30 256.1 27.4
2016/11/28 5:09 106.1 10:39 39.3 16:05 252.3 28.4
2016/11/29 6:03 109.5 11:24 36.8 16:42 249.3 29.4
2016/11/30 6:57 112.1 12:11 34.9 17:23 247.1 0.6
2016/12/01 7:49 113.7 12:59 33.9 18:08 246.0 1.6
2016/12/02 8:38 114.1 13:48 33.7 18:58 246.1 2.6
2016/12/03 9:25 113.3 14:37 34.5 19:50 247.4 3.6
2016/12/04 10:09 111.3 15:26 36.3 20:46 249.8 4.6
2016/12/05 10:50 108.3 16:15 38.9 21:44 253.4 5.6
2016/12/0611:29 104.3 17:04 42.3 22:45 257.9 6.6
2016/12/07 12:05 99.5 17:53 46.3 23:47 263.1 7.6
2016/12/08 12:42 94.0 18:43 50.8 --:-- ---- 8.6
2016/12/09 13:18 88.3 19:34 55.6 0:51 268.8 9.6
2016/12/10 13:56 82.5 20:27 60.3 1:57 274.7 10.6
2016/12/1114:37 77.0 21:23 64.7 3:06 280.5 11.6
2016/12/12 15:23 72.2 22:22 68.3 4:16 285.8 12.6
2016/12/13 16:14 68.7 23:23 70.8 5:27 290.0 13.6
2016/12/14 17:11 66.7 --:-- ---- 6:35 292.7 14.6
2016/12/15 18:12 66.7 0:25 71.9 7:40 293.5 15.6
2016/12/1619:16 68.3 1:26 71.5 8:37 292.6 16.6
2016/12/17 20:20 71.4 2:24 69.9 9:28 290.1 17.6
2016/12/18 21:23 75.5 3:19 67.1 10:12 286.4 18.6
2016/12/19 22:23 80.3 4:10 63.7 10:51 282.0 19.6
2016/12/20 23:22 85.3 4:58 59.8 11:26 277.1 20.6
2016/12/21--:-- ---- 5:43 55.7 11:58 272.1 21.6
2016/12/22 0:19 90.5 6:27 51.6 12:30 267.1 22.6
2016/12/23 1:14 95.5 7:10 47.6 13:00 262.2 23.6
2016/12/24 2:09 100.2 7:53 43.9 13:32 257.7 24.6
2016/12/25 3:03 104.5 8:36 40.5 14:06 253.7 25.6
2016/12/26 3:57 108.3 9:21 37.7 14:42 250.3 26.6
2016/12/27 4:51 111.2 10:07 35.5 15:21 247.8 27.6
2016/12/28 5:44 113.2 10:55 34.1 16:05 246.3 28.6
2016/12/29 6:35 114.1 11:44 33.6 16:53 245.9 29.6
2016/12/30 7:23 113.8 12:34 34.1 17:45 246.7 0.8
2016/12/31 8:09 112.3 13:23 35.5 18:41 248.8 1.8
10月01日 10月06日 10月11日 10月16日 10月21日 10月26日
11月01日 11月06日 11月11日 11月16日 11月21日 11月26日
12月01日 12月06日 12月11日 12月16日 12月21日 12月26日

ご利用にあたって