本文へ移動

日の出入り

10月01日 10月06日 10月11日 10月16日 10月21日 10月26日
11月01日 11月06日 11月11日 11月16日 11月21日 11月26日
12月01日 12月06日 12月11日 12月16日 12月21日 12月26日

福岡(福岡県): Fukuoka

緯度:33.5833° 経度:130.4000° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
年月日 方位[°] 南中 高度[°] 入り 方位[°]
2017/10/01 6:12 93.2 12:08 53.2 18:03 266.6
2017/10/02 6:13 93.7 12:08 52.8 18:02 266.1
2017/10/03 6:14 94.1 12:07 52.4 18:01 265.6
2017/10/04 6:15 94.6 12:07 52.0 17:59 265.2
2017/10/05 6:15 95.1 12:07 51.7 17:58 264.7
2017/10/06 6:16 95.5 12:07 51.3 17:57 264.3
2017/10/07 6:17 96.0 12:06 50.9 17:55 263.8
2017/10/08 6:17 96.4 12:06 50.5 17:54 263.3
2017/10/09 6:18 96.9 12:06 50.1 17:53 262.9
2017/10/10 6:19 97.3 12:05 49.7 17:51 262.4
2017/10/11 6:20 97.8 12:05 49.4 17:50 262.0
2017/10/12 6:20 98.3 12:05 49.0 17:49 261.5
2017/10/13 6:21 98.7 12:05 48.6 17:48 261.1
2017/10/14 6:22 99.2 12:04 48.3 17:46 260.6
2017/10/15 6:23 99.6 12:04 47.9 17:45 260.2
2017/10/16 6:24 100.0 12:04 47.5 17:44 259.7
2017/10/17 6:24 100.5 12:04 47.1 17:43 259.3
2017/10/18 6:25 100.9 12:04 46.8 17:42 258.9
2017/10/19 6:26 101.4 12:03 46.4 17:40 258.4
2017/10/20 6:27 101.8 12:03 46.1 17:39 258.0
2017/10/21 6:28 102.2 12:03 45.7 17:38 257.6
2017/10/22 6:28 102.7 12:03 45.3 17:37 257.1
2017/10/23 6:29 103.1 12:03 45.0 17:36 256.7
2017/10/24 6:30 103.5 12:03 44.6 17:35 256.3
2017/10/25 6:31 103.9 12:03 44.3 17:34 255.9
2017/10/26 6:32 104.3 12:02 44.0 17:33 255.5
2017/10/27 6:33 104.8 12:02 43.6 17:32 255.1
2017/10/28 6:33 105.2 12:02 43.3 17:31 254.6
2017/10/29 6:34 105.6 12:02 43.0 17:30 254.2
2017/10/30 6:35 106.0 12:02 42.6 17:29 253.8
2017/10/31 6:36 106.4 12:02 42.3 17:28 253.5
2017/11/01 6:37 106.8 12:02 42.0 17:27 253.1
2017/11/02 6:38 107.1 12:02 41.7 17:26 252.7
2017/11/03 6:39 107.5 12:02 41.3 17:25 252.3
2017/11/04 6:40 107.9 12:02 41.0 17:24 251.9
2017/11/05 6:41 108.3 12:02 40.7 17:23 251.6
2017/11/06 6:41 108.6 12:02 40.4 17:22 251.2
2017/11/07 6:42 109.0 12:02 40.1 17:21 250.8
2017/11/08 6:43 109.4 12:02 39.8 17:21 250.5
2017/11/09 6:44 109.7 12:02 39.6 17:20 250.1
2017/11/10 6:45 110.1 12:02 39.3 17:19 249.8
2017/11/11 6:46 110.4 12:02 39.0 17:18 249.4
2017/11/12 6:47 110.7 12:03 38.7 17:18 249.1
2017/11/13 6:48 111.1 12:03 38.5 17:17 248.8
2017/11/14 6:49 111.4 12:03 38.2 17:17 248.5
2017/11/15 6:50 111.7 12:03 37.9 17:16 248.1
2017/11/16 6:51 112.0 12:03 37.7 17:15 247.8
2017/11/17 6:52 112.3 12:03 37.4 17:15 247.5
2017/11/18 6:52 112.6 12:04 37.2 17:14 247.2
2017/11/19 6:53 112.9 12:04 37.0 17:14 247.0
2017/11/20 6:54 113.2 12:04 36.7 17:13 246.7
2017/11/21 6:55 113.5 12:04 36.5 17:13 246.4
2017/11/22 6:56 113.7 12:04 36.3 17:13 246.1
2017/11/23 6:57 114.0 12:05 36.1 17:12 245.9
2017/11/24 6:58 114.3 12:05 35.9 17:12 245.6
2017/11/25 6:59 114.5 12:05 35.7 17:11 245.4
2017/11/26 7:00 114.7 12:06 35.5 17:11 245.2
2017/11/27 7:01 115.0 12:06 35.3 17:11 244.9
2017/11/28 7:02 115.2 12:06 35.1 17:11 244.7
2017/11/29 7:03 115.4 12:07 34.9 17:11 244.5
2017/11/30 7:03 115.6 12:07 34.8 17:10 244.3
2017/12/01 7:04 115.8 12:07 34.6 17:10 244.1
2017/12/02 7:05 116.0 12:08 34.5 17:10 243.9
2017/12/03 7:06 116.2 12:08 34.3 17:10 243.7
2017/12/04 7:07 116.4 12:09 34.2 17:10 243.6
2017/12/05 7:08 116.5 12:09 34.1 17:10 243.4
2017/12/06 7:08 116.7 12:09 33.9 17:10 243.3
2017/12/07 7:09 116.8 12:10 33.8 17:10 243.1
2017/12/08 7:10 117.0 12:10 33.7 17:10 243.0
2017/12/09 7:11 117.1 12:11 33.6 17:10 242.9
2017/12/10 7:12 117.2 12:11 33.5 17:11 242.7
2017/12/11 7:12 117.3 12:12 33.4 17:11 242.6
2017/12/12 7:13 117.4 12:12 33.4 17:11 242.5
2017/12/13 7:14 117.5 12:12 33.3 17:11 242.5
2017/12/14 7:14 117.6 12:13 33.2 17:12 242.4
2017/12/15 7:15 117.7 12:13 33.2 17:12 242.3
2017/12/16 7:16 117.7 12:14 33.1 17:12 242.3
2017/12/17 7:16 117.8 12:14 33.1 17:13 242.2
2017/12/18 7:17 117.8 12:15 33.1 17:13 242.2
2017/12/19 7:17 117.8 12:15 33.0 17:13 242.2
2017/12/20 7:18 117.9 12:16 33.0 17:14 242.1
2017/12/21 7:19 117.9 12:16 33.0 17:14 242.1
2017/12/22 7:19 117.9 12:17 33.0 17:15 242.1
2017/12/23 7:20 117.9 12:17 33.0 17:15 242.1
2017/12/24 7:20 117.9 12:18 33.0 17:16 242.2
2017/12/25 7:20 117.8 12:18 33.1 17:16 242.2
2017/12/26 7:21 117.8 12:19 33.1 17:17 242.2
2017/12/27 7:21 117.7 12:19 33.1 17:18 242.3
2017/12/28 7:22 117.7 12:20 33.2 17:18 242.3
2017/12/29 7:22 117.6 12:20 33.2 17:19 242.4
2017/12/30 7:22 117.5 12:21 33.3 17:20 242.5
2017/12/31 7:22 117.5 12:21 33.4 17:20 242.6
10月01日 10月06日 10月11日 10月16日 10月21日 10月26日
11月01日 11月06日 11月11日 11月16日 11月21日 11月26日
12月01日 12月06日 12月11日 12月16日 12月21日 12月26日

ご利用にあたって