本文へ移動

月の出入り

4月01日 4月06日 4月11日 4月16日 4月21日 4月26日
5月01日 5月06日 5月11日 5月16日 5月21日 5月26日
6月01日 6月06日 6月11日 6月16日 6月21日 6月26日

富山(富山県): Toyama

緯度:36.6833° 経度:137.2167° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
年月日 方位[°] 南中 高度[°] 入り 方位[°] 正午月齢[日]
2017/04/01 8:39 70.3 15:42 69.6 22:51 291.4 4.0
2017/04/02 9:30 67.6 16:41 71.5 23:54 293.3 5.0
2017/04/03 10:25 66.4 17:39 72.0 --:-- ---- 6.0
2017/04/04 11:24 66.9 18:36 71.2 0:52 293.5 7.0
2017/04/05 12:24 68.9 19:30 69.3 1:45 292.1 8.0
2017/04/0613:26 72.2 20:22 66.5 2:32 289.4 9.0
2017/04/07 14:27 76.4 21:12 63.0 3:13 285.6 10.0
2017/04/08 15:27 81.3 22:00 59.0 3:50 281.1 11.0
2017/04/09 16:26 86.5 22:45 54.8 4:25 276.1 12.0
2017/04/10 17:24 91.7 23:30 50.5 4:58 270.9 13.0
2017/04/1118:21 96.9 --:-- ---- 5:29 265.7 14.0
2017/04/12 19:18 101.7 0:14 46.4 6:01 260.8 15.0
2017/04/13 20:13 106.0 0:59 42.7 6:34 256.3 16.0
2017/04/14 21:08 109.5 1:43 39.4 7:09 252.4 17.0
2017/04/15 22:01 112.2 2:29 36.8 7:46 249.2 18.0
2017/04/1622:52 113.8 3:15 34.8 8:27 247.0 19.0
2017/04/17 23:42 114.3 4:02 33.7 9:11 245.8 20.0
2017/04/18 --:-- ---- 4:50 33.5 9:59 245.8 21.0
2017/04/19 0:28 113.7 5:39 34.2 10:51 247.0 22.0
2017/04/20 1:12 111.8 6:27 35.9 11:46 249.3 23.0
2017/04/21 1:53 108.9 7:16 38.4 12:44 252.8 24.0
2017/04/22 2:32 104.9 8:06 41.8 13:45 257.2 25.0
2017/04/23 3:09 100.0 8:56 45.9 14:49 262.6 26.0
2017/04/24 3:46 94.4 9:47 50.5 15:54 268.5 27.0
2017/04/25 4:23 88.5 10:39 55.5 17:02 274.6 28.0
2017/04/26 5:02 82.5 11:33 60.4 18:12 280.6 29.0
2017/04/27 5:44 76.8 12:30 64.9 19:23 286.0 0.6
2017/04/28 6:29 71.9 13:29 68.5 20:34 290.3 1.6
2017/04/29 7:20 68.4 14:29 71.0 21:42 293.0 2.6
2017/04/30 8:15 66.4 15:30 72.1 22:45 293.9 3.6
2017/05/01 9:15 66.3 16:29 71.9 23:41 293.0 4.6
2017/05/02 10:17 67.8 17:26 70.3 --:-- ---- 5.6
2017/05/03 11:19 70.8 18:20 67.7 0:31 290.6 6.6
2017/05/04 12:21 74.8 19:10 64.3 1:14 287.1 7.6
2017/05/05 13:22 79.5 19:58 60.4 1:53 282.7 8.6
2017/05/0614:21 84.7 20:44 56.2 2:28 277.8 9.6
2017/05/07 15:18 89.9 21:28 52.0 3:01 272.7 10.6
2017/05/08 16:15 95.1 22:12 47.8 3:32 267.5 11.6
2017/05/09 17:11 100.1 22:56 43.9 4:03 262.5 12.6
2017/05/10 18:07 104.6 23:40 40.4 4:35 257.8 13.6
2017/05/1119:01 108.5 --:-- ---- 5:09 253.6 14.6
2017/05/12 19:55 111.5 0:25 37.5 5:45 250.1 15.6
2017/05/13 20:48 113.6 1:11 35.3 6:24 247.5 16.6
2017/05/14 21:38 114.5 1:58 33.9 7:07 245.9 17.6
2017/05/15 22:26 114.3 2:46 33.3 7:54 245.4 18.6
2017/05/1623:10 112.9 3:34 33.6 8:44 246.1 19.6
2017/05/17 23:51 110.4 4:22 34.9 9:37 248.0 20.6
2017/05/18 --:-- ---- 5:10 37.1 10:33 251.0 21.6
2017/05/19 0:30 106.9 5:58 40.1 11:31 255.0 22.6
2017/05/20 1:07 102.4 6:46 43.8 12:32 259.9 23.6
2017/05/21 1:42 97.3 7:35 48.1 13:35 265.4 24.6
2017/05/22 2:18 91.6 8:25 52.9 14:40 271.4 25.6
2017/05/23 2:55 85.6 9:17 57.8 15:48 277.5 26.6
2017/05/24 3:34 79.7 10:12 62.5 16:58 283.3 27.6
2017/05/25 4:17 74.3 11:10 66.7 18:09 288.3 28.6
2017/05/26 5:05 69.9 12:10 70.0 19:20 291.9 0.3
2017/05/27 5:59 67.0 13:12 71.9 20:28 293.8 1.3
2017/05/28 6:58 65.9 14:15 72.3 21:30 293.8 2.3
2017/05/29 8:02 66.7 15:15 71.3 22:25 292.0 3.3
2017/05/30 9:06 69.2 16:12 69.0 23:12 288.8 4.3
2017/05/3110:11 73.0 17:06 65.8 23:54 284.6 5.3
2017/06/0111:14 77.6 17:56 62.0 --:-- ---- 6.3
2017/06/02 12:14 82.7 18:43 57.8 0:30 279.7 7.3
2017/06/03 13:13 88.0 19:28 53.5 1:04 274.6 8.3
2017/06/04 14:10 93.3 20:11 49.3 1:36 269.3 9.3
2017/06/05 15:06 98.4 20:55 45.2 2:07 264.2 10.3
2017/06/0616:01 103.1 21:39 41.6 2:38 259.4 11.3
2017/06/07 16:56 107.2 22:23 38.4 3:11 255.0 12.3
2017/06/08 17:51 110.6 23:09 35.9 3:46 251.2 13.3
2017/06/09 18:44 113.1 23:55 34.2 4:24 248.2 14.3
2017/06/10 19:35 114.5 --:-- ---- 5:05 246.2 15.3
2017/06/1120:24 114.7 0:43 33.3 5:50 245.3 16.3
2017/06/12 21:09 113.7 1:31 33.3 6:39 245.6 17.3
2017/06/13 21:52 111.6 2:19 34.2 7:32 247.0 18.3
2017/06/14 22:31 108.4 3:07 36.1 8:27 249.6 19.3
2017/06/15 23:08 104.3 3:55 38.8 9:24 253.3 20.3
2017/06/1623:43 99.5 4:42 42.2 10:23 257.8 21.3
2017/06/17 --:-- ---- 5:30 46.2 11:23 263.0 22.3
2017/06/18 0:17 94.1 6:18 50.7 12:25 268.7 23.3
2017/06/19 0:52 88.4 7:07 55.5 13:30 274.6 24.3
2017/06/20 1:28 82.6 7:58 60.2 14:36 280.4 25.3
2017/06/21 2:08 77.0 8:53 64.7 15:45 285.8 26.3
2017/06/22 2:52 72.1 9:51 68.4 16:56 290.2 27.3
2017/06/23 3:42 68.4 10:51 71.1 18:05 293.1 28.3
2017/06/24 4:38 66.2 11:54 72.4 19:11 294.2 0.0
2017/06/25 5:40 66.0 12:57 72.1 20:11 293.3 1.0
2017/06/26 6:46 67.6 13:57 70.4 21:03 290.7 2.0
2017/06/27 7:53 70.9 14:54 67.5 21:49 286.8 3.0
2017/06/28 8:59 75.3 15:48 63.8 22:29 282.0 4.0
2017/06/29 10:03 80.4 16:37 59.6 23:05 276.8 5.0
2017/06/30 11:04 85.8 17:24 55.3 23:38 271.4 6.0
4月01日 4月06日 4月11日 4月16日 4月21日 4月26日
5月01日 5月06日 5月11日 5月16日 5月21日 5月26日
6月01日 6月06日 6月11日 6月16日 6月21日 6月26日

ご利用にあたって