本文へ移動

月の出入り

7月01日 7月06日 7月11日 7月16日 7月21日 7月26日
8月01日 8月06日 8月11日 8月16日 8月21日 8月26日
9月01日 9月06日 9月11日 9月16日 9月21日 9月26日

熊本(熊本県): Kumamoto

緯度:32.8000° 経度:130.7167° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
年月日 方位[°] 南中 高度[°] 入り 方位[°] 正午月齢[日]
2017/07/0112:29 91.3 18:36 54.7 0:04 271.3 7.0
2017/07/02 13:24 96.3 19:20 50.6 0:38 266.3 8.0
2017/07/03 14:18 100.9 20:04 46.8 1:11 261.5 9.0
2017/07/04 15:12 105.1 20:48 43.4 1:44 257.1 10.0
2017/07/05 16:05 108.5 21:33 40.7 2:20 253.3 11.0
2017/07/0616:58 111.2 22:19 38.6 2:58 250.2 12.0
2017/07/07 17:49 112.9 23:07 37.4 3:39 247.9 13.0
2017/07/08 18:39 113.5 23:55 37.1 4:23 246.7 14.0
2017/07/09 19:26 113.0 --:-- ---- 5:11 246.5 15.0
2017/07/10 20:11 111.4 0:43 37.7 6:02 247.5 16.0
2017/07/1120:52 108.7 1:32 39.3 6:56 249.7 17.0
2017/07/12 21:31 105.0 2:20 41.7 7:52 252.9 18.0
2017/07/13 22:08 100.6 3:08 44.9 8:49 256.9 19.0
2017/07/14 22:44 95.7 3:55 48.8 9:46 261.6 20.0
2017/07/15 23:20 90.4 4:42 53.1 10:45 266.9 21.0
2017/07/1623:56 85.0 5:30 57.7 11:46 272.3 22.0
2017/07/17 --:-- ---- 6:19 62.4 12:48 277.8 23.0
2017/07/18 0:35 79.7 7:10 66.8 13:52 283.0 24.0
2017/07/19 1:18 74.8 8:05 70.8 14:58 287.5 25.0
2017/07/20 2:05 70.9 9:02 73.9 16:04 290.9 26.0
2017/07/21 2:58 68.1 10:03 75.8 17:10 292.7 27.0
2017/07/22 3:56 67.0 11:04 76.4 18:12 292.8 28.0
2017/07/23 5:00 67.7 12:06 75.4 19:09 291.2 29.0
2017/07/24 6:06 70.0 13:05 73.1 19:59 288.0 0.7
2017/07/25 7:12 73.8 14:01 69.7 20:44 283.8 1.7
2017/07/26 8:16 78.4 14:54 65.6 21:25 278.9 2.7
2017/07/27 9:18 83.6 15:43 61.2 22:02 273.7 3.7
2017/07/28 10:17 88.9 16:30 56.7 22:37 268.5 4.7
2017/07/29 11:14 94.2 17:15 52.3 23:10 263.5 5.7
2017/07/30 12:10 99.0 18:00 48.3 23:44 258.8 6.7
2017/07/3113:05 103.5 18:44 44.7 --:-- ---- 7.7
2017/08/0113:58 107.2 19:29 41.7 0:19 254.7 8.7
2017/08/02 14:51 110.2 20:15 39.4 0:56 251.3 9.7
2017/08/03 15:43 112.3 21:02 37.8 1:36 248.7 10.7
2017/08/04 16:33 113.4 21:50 37.1 2:19 247.1 11.7
2017/08/05 17:22 113.3 22:38 37.4 3:06 246.5 12.7
2017/08/0618:08 112.1 23:27 38.6 3:56 247.1 13.7
2017/08/07 18:51 109.7 --:-- ---- 4:49 248.8 14.7
2017/08/08 19:31 106.4 0:16 40.8 5:45 251.6 15.7
2017/08/09 20:09 102.2 1:05 43.8 6:42 255.4 16.7
2017/08/10 20:46 97.3 1:52 47.5 7:41 260.0 17.7
2017/08/1121:22 92.1 2:40 51.7 8:40 265.2 18.7
2017/08/12 21:58 86.7 3:28 56.2 9:40 270.6 19.7
2017/08/13 22:36 81.4 4:17 60.9 10:41 276.1 20.7
2017/08/14 23:16 76.4 5:07 65.4 11:44 281.3 21.7
2017/08/15 --:-- ---- 5:59 69.5 12:48 286.0 22.7
2017/08/16 0:00 72.2 6:54 72.9 13:52 289.7 23.7
2017/08/17 0:49 69.0 7:51 75.2 14:56 292.1 24.7
2017/08/18 1:44 67.3 8:50 76.3 15:58 293.0 25.7
2017/08/19 2:43 67.2 9:50 76.0 16:55 292.1 26.7
2017/08/20 3:47 68.8 10:49 74.3 17:48 289.7 27.7
2017/08/21 4:52 71.8 11:46 71.4 18:35 286.0 28.7
2017/08/22 5:57 76.1 12:40 67.7 19:18 281.3 0.4
2017/08/23 7:00 81.1 13:32 63.3 19:57 276.2 1.4
2017/08/24 8:02 86.4 14:20 58.8 20:33 270.9 2.4
2017/08/25 9:01 91.8 15:07 54.3 21:08 265.7 3.4
2017/08/26 9:58 97.0 15:53 50.0 21:42 260.8 4.4
2017/08/27 10:54 101.7 16:38 46.1 22:17 256.4 5.4
2017/08/28 11:49 105.8 17:23 42.8 22:54 252.6 6.4
2017/08/29 12:43 109.1 18:09 40.2 23:32 249.7 7.4
2017/08/30 13:35 111.6 18:55 38.3 --:-- ---- 8.4
2017/08/3114:26 113.1 19:43 37.3 0:14 247.6 9.4
2017/09/0115:15 113.5 20:31 37.2 0:59 246.6 10.4
2017/09/02 16:02 112.7 21:20 38.0 1:48 246.7 11.4
2017/09/03 16:46 110.8 22:09 39.8 2:40 248.0 12.4
2017/09/04 17:28 107.8 22:58 42.5 3:35 250.4 13.4
2017/09/05 18:07 103.9 23:46 46.0 4:32 253.8 14.4
2017/09/0618:45 99.2 --:-- ---- 5:31 258.2 15.4
2017/09/07 19:22 94.0 0:35 50.1 6:31 263.3 16.4
2017/09/08 19:58 88.5 1:24 54.7 7:32 268.7 17.4
2017/09/09 20:36 83.0 2:13 59.4 8:34 274.4 18.4
2017/09/10 21:16 77.8 3:03 64.1 9:37 279.8 19.4
2017/09/1121:59 73.3 3:56 68.4 10:41 284.8 20.4
2017/09/12 22:46 69.8 4:50 72.0 11:46 288.8 21.4
2017/09/13 23:38 67.6 5:46 74.7 12:49 291.6 22.4
2017/09/14 --:-- ---- 6:44 76.2 13:51 293.0 23.4
2017/09/15 0:35 67.0 7:42 76.3 14:48 292.7 24.4
2017/09/16 1:35 67.9 8:40 75.1 15:41 290.8 25.4
2017/09/17 2:38 70.4 9:36 72.7 16:29 287.7 26.4
2017/09/18 3:42 74.2 10:30 69.4 17:12 283.4 27.4
2017/09/19 4:45 78.8 11:21 65.3 17:52 278.5 28.4
2017/09/20 5:46 84.0 12:11 60.8 18:29 273.2 29.4
2017/09/21 6:46 89.4 12:58 56.2 19:04 267.9 0.9
2017/09/22 7:45 94.8 13:44 51.8 19:39 262.8 1.9
2017/09/23 8:42 99.8 14:30 47.7 20:14 258.1 2.9
2017/09/24 9:38 104.2 15:16 44.1 20:50 254.0 3.9
2017/09/25 10:33 108.0 16:02 41.1 21:28 250.6 4.9
2017/09/2611:26 110.9 16:48 38.9 22:08 248.2 5.9
2017/09/27 12:18 112.8 17:36 37.5 22:52 246.7 6.9
2017/09/28 13:08 113.6 18:23 37.0 23:39 246.4 7.9
2017/09/29 13:55 113.3 19:11 37.4 --:-- ---- 8.9
2017/09/30 14:40 111.9 20:00 38.8 0:29 247.2 9.9
7月01日 7月06日 7月11日 7月16日 7月21日 7月26日
8月01日 8月06日 8月11日 8月16日 8月21日 8月26日
9月01日 9月06日 9月11日 9月16日 9月21日 9月26日

ご利用にあたって