本文へ移動

月の出入り

前月 | 日の出入りへ | 翌月
4月01日 4月06日 4月11日 4月16日 4月21日 4月26日

富山(富山県): Toyama

緯度:36.6833° 経度:137.2167° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2021年 4月
方位[°] 南中 高度[°] 入り 方位[°] 月齢[日]
122:28 116.0 2:36 35.9 7:50 247.4 18.7
2 23:40 120.4 3:34 31.3 8:33 242.0 19.7
3 --:-- ---- 4:33 28.4 9:23 238.5 20.7
4 0:46 122.5 5:33 27.1 10:19 237.3 21.7
5 1:45 122.3 6:32 27.6 11:21 238.4 22.7
6 2:35 120.0 7:28 29.6 12:25 241.4 23.7
7 3:16 116.1 8:20 32.9 13:29 246.0 24.7
8 3:51 110.9 9:08 37.1 14:32 251.6 25.7
9 4:21 105.0 9:54 42.0 15:33 257.9 26.7
10 4:48 98.6 10:36 47.3 16:32 264.6 27.7
11 5:13 92.0 11:18 52.7 17:30 271.3 28.7
12 5:38 85.4 11:59 58.1 18:27 278.0 0.0
13 6:03 79.0 12:40 63.2 19:25 284.3 1.0
14 6:30 73.1 13:22 67.9 20:22 290.0 2.0
15 6:59 67.8 14:06 72.0 21:20 294.9 3.0
16 7:33 63.3 14:52 75.2 22:18 298.8 4.0
17 8:11 60.0 15:41 77.5 23:15 301.3 5.0
18 8:55 58.1 16:31 78.6 --:-- ---- 6.0
19 9:46 57.9 17:23 78.4 0:09 302.2 7.0
20 10:43 59.4 18:16 76.8 0:58 301.4 8.0
2111:45 62.7 19:08 73.8 1:43 298.8 9.0
22 12:51 67.7 19:59 69.6 2:23 294.5 10.0
23 13:59 74.1 20:50 64.3 2:58 288.9 11.0
24 15:08 81.5 21:40 58.2 3:31 282.0 12.0
25 16:19 89.7 22:31 51.6 4:02 274.4 13.0
2617:32 98.1 23:24 44.8 4:34 266.2 14.0
27 18:47 106.2 --:-- ---- 5:06 258.1 15.0
28 20:04 113.4 0:19 38.6 5:42 250.5 16.0
29 21:21 118.9 1:17 33.2 6:24 244.1 17.0
30 22:33 122.1 2:18 29.3 7:12 239.6 18.0
前月 | 日の出入りへ | 翌月
4月01日 4月06日 4月11日 4月16日 4月21日 4月26日

ご利用にあたって