本文へ移動

日の出入り

前月 | 月の出入りへ | 翌月
2月01日 2月06日 2月11日 2月16日 2月21日 2月26日

富山(富山県): Toyama

緯度:36.6833° 経度:137.2167° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2021年 2月
方位[°] 南中 高度[°] 入り 方位[°]
1 6:53 110.9 12:05 36.3 17:17 249.3
2 6:52 110.5 12:05 36.6 17:18 249.7
3 6:51 110.1 12:05 36.9 17:19 250.0
4 6:51 109.7 12:05 37.2 17:20 250.4
5 6:50 109.4 12:05 37.5 17:21 250.8
6 6:49 109.0 12:05 37.8 17:22 251.2
7 6:48 108.6 12:05 38.1 17:23 251.6
8 6:47 108.2 12:05 38.4 17:24 252.0
9 6:46 107.8 12:05 38.7 17:25 252.4
10 6:45 107.4 12:05 39.0 17:26 252.8
11 6:44 107.0 12:05 39.4 17:27 253.2
12 6:43 106.5 12:05 39.7 17:28 253.6
13 6:42 106.1 12:05 40.0 17:29 254.1
14 6:41 105.7 12:05 40.4 17:30 254.5
15 6:40 105.3 12:05 40.7 17:31 254.9
16 6:38 104.8 12:05 41.0 17:32 255.4
17 6:37 104.4 12:05 41.4 17:34 255.8
18 6:36 103.9 12:05 41.7 17:35 256.3
19 6:35 103.5 12:05 42.1 17:36 256.7
20 6:34 103.1 12:05 42.5 17:37 257.2
21 6:32 102.6 12:05 42.8 17:38 257.6
22 6:31 102.1 12:05 43.2 17:39 258.1
23 6:30 101.7 12:04 43.6 17:40 258.5
24 6:29 101.2 12:04 43.9 17:41 259.0
25 6:27 100.8 12:04 44.3 17:42 259.5
26 6:26 100.3 12:04 44.7 17:42 259.9
27 6:25 99.8 12:04 45.0 17:43 260.4
28 6:23 99.4 12:04 45.4 17:44 260.9
前月 | 月の出入りへ | 翌月
2月01日 2月06日 2月11日 2月16日 2月21日 2月26日

ご利用にあたって