日の出入り
盛岡(岩手県): Morioka
緯度:39.7000° 経度:141.1500° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2005年 10月 日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] |
1 | 5:31 | 93.3 | 11:25 | 47.1 | 17:19 | 266.4 |
2 | 5:32 | 93.8 | 11:25 | 46.7 | 17:17 | 265.9 |
3 | 5:33 | 94.3 | 11:25 | 46.4 | 17:15 | 265.4 |
4 | 5:34 | 94.8 | 11:24 | 46.0 | 17:14 | 264.9 |
5 | 5:35 | 95.3 | 11:24 | 45.6 | 17:12 | 264.4 |
6 | 5:36 | 95.8 | 11:24 | 45.2 | 17:11 | 263.9 |
7 | 5:37 | 96.3 | 11:23 | 44.8 | 17:09 | 263.4 |
8 | 5:38 | 96.8 | 11:23 | 44.4 | 17:08 | 262.9 |
9 | 5:39 | 97.3 | 11:23 | 44.1 | 17:06 | 262.5 |
10 | 5:40 | 97.8 | 11:22 | 43.7 | 17:04 | 262.0 |
11 | 5:41 | 98.3 | 11:22 | 43.3 | 17:03 | 261.5 |
12 | 5:42 | 98.8 | 11:22 | 42.9 | 17:01 | 261.0 |
13 | 5:43 | 99.3 | 11:22 | 42.6 | 17:00 | 260.5 |
14 | 5:44 | 99.8 | 11:21 | 42.2 | 16:58 | 260.0 |
15 | 5:45 | 100.3 | 11:21 | 41.8 | 16:57 | 259.5 |
16 | 5:46 | 100.7 | 11:21 | 41.4 | 16:55 | 259.0 |
17 | 5:47 | 101.2 | 11:21 | 41.1 | 16:54 | 258.6 |
18 | 5:48 | 101.7 | 11:21 | 40.7 | 16:52 | 258.1 |
19 | 5:49 | 102.2 | 11:20 | 40.3 | 16:51 | 257.6 |
20 | 5:50 | 102.6 | 11:20 | 40.0 | 16:50 | 257.1 |
21 | 5:51 | 103.1 | 11:20 | 39.6 | 16:48 | 256.7 |
22 | 5:52 | 103.6 | 11:20 | 39.3 | 16:47 | 256.2 |
23 | 5:53 | 104.0 | 11:20 | 38.9 | 16:46 | 255.7 |
24 | 5:55 | 104.5 | 11:20 | 38.6 | 16:44 | 255.3 |
25 | 5:56 | 105.0 | 11:20 | 38.2 | 16:43 | 254.8 |
26 | 5:57 | 105.4 | 11:19 | 37.9 | 16:42 | 254.4 |
27 | 5:58 | 105.9 | 11:19 | 37.5 | 16:40 | 253.9 |
28 | 5:59 | 106.3 | 11:19 | 37.2 | 16:39 | 253.5 |
29 | 6:00 | 106.8 | 11:19 | 36.9 | 16:38 | 253.1 |
30 | 6:01 | 107.2 | 11:19 | 36.5 | 16:36 | 252.6 |
31 | 6:02 | 107.6 | 11:19 | 36.2 | 16:35 | 252.2 |
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は太陽の上辺が地平線に一致する時刻です。
- 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
- 月齢は正午の値です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1f)。