日の出入り
富山(富山県): Toyama
緯度:36.6833° 経度:137.2167° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2005年 3月 日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] |
1 | 6:22 | 98.9 | 12:04 | 45.7 | 17:45 | 261.3 |
2 | 6:21 | 98.5 | 12:03 | 46.1 | 17:46 | 261.8 |
3 | 6:20 | 98.0 | 12:03 | 46.5 | 17:47 | 262.2 |
4 | 6:18 | 97.5 | 12:03 | 46.9 | 17:48 | 262.7 |
5 | 6:17 | 97.0 | 12:03 | 47.3 | 17:49 | 263.2 |
6 | 6:15 | 96.5 | 12:02 | 47.7 | 17:50 | 263.7 |
7 | 6:14 | 96.1 | 12:02 | 48.1 | 17:51 | 264.2 |
8 | 6:13 | 95.6 | 12:02 | 48.4 | 17:52 | 264.7 |
9 | 6:11 | 95.1 | 12:02 | 48.8 | 17:53 | 265.1 |
10 | 6:10 | 94.6 | 12:01 | 49.2 | 17:54 | 265.6 |
11 | 6:08 | 94.1 | 12:01 | 49.6 | 17:55 | 266.1 |
12 | 6:07 | 93.6 | 12:01 | 50.0 | 17:56 | 266.6 |
13 | 6:06 | 93.1 | 12:01 | 50.4 | 17:56 | 267.1 |
14 | 6:04 | 92.6 | 12:00 | 50.8 | 17:57 | 267.6 |
15 | 6:03 | 92.1 | 12:00 | 51.2 | 17:58 | 268.1 |
16 | 6:01 | 91.7 | 12:00 | 51.6 | 17:59 | 268.6 |
17 | 6:00 | 91.2 | 12:00 | 52.0 | 18:00 | 269.1 |
18 | 5:58 | 90.7 | 11:59 | 52.4 | 18:01 | 269.6 |
19 | 5:57 | 90.2 | 11:59 | 52.8 | 18:02 | 270.1 |
20 | 5:55 | 89.7 | 11:59 | 53.2 | 18:03 | 270.6 |
21 | 5:54 | 89.2 | 11:58 | 53.6 | 18:04 | 271.1 |
22 | 5:52 | 88.7 | 11:58 | 54.0 | 18:04 | 271.5 |
23 | 5:51 | 88.2 | 11:58 | 54.4 | 18:05 | 272.0 |
24 | 5:49 | 87.7 | 11:57 | 54.7 | 18:06 | 272.5 |
25 | 5:48 | 87.2 | 11:57 | 55.1 | 18:07 | 273.0 |
26 | 5:46 | 86.7 | 11:57 | 55.5 | 18:08 | 273.5 |
27 | 5:45 | 86.3 | 11:57 | 55.9 | 18:09 | 274.0 |
28 | 5:43 | 85.8 | 11:56 | 56.3 | 18:10 | 274.5 |
29 | 5:42 | 85.3 | 11:56 | 56.7 | 18:11 | 275.0 |
30 | 5:41 | 84.8 | 11:56 | 57.1 | 18:11 | 275.5 |
31 | 5:39 | 84.3 | 11:55 | 57.5 | 18:12 | 275.9 |
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は太陽の上辺が地平線に一致する時刻です。
- 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
- 月齢は正午の値です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1f)。