本文へ移動

月の出入り

前月 | 日の出入りへ | 翌月
3月01日 3月06日 3月11日 3月16日 3月21日 3月26日

富山(富山県): Toyama

緯度:36.6833° 経度:137.2167° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2006年 3月
方位[°] 南中 高度[°] 入り 方位[°] 月齢[日]
1 7:06 95.0 13:05 50.7 19:15 269.6 1.1
2 7:34 85.8 13:55 58.3 20:29 278.9 2.1
3 8:02 77.1 14:46 65.3 21:41 287.5 3.1
4 8:32 69.1 15:37 71.5 22:53 294.9 4.1
5 9:06 62.5 16:30 76.4 --:-- ---- 5.1
6 9:46 57.5 17:25 79.8 0:04 300.8 6.1
7 10:31 54.4 18:20 81.6 1:10 304.7 7.1
8 11:23 53.5 19:14 81.8 2:11 306.4 8.1
9 12:21 54.8 20:07 80.4 3:04 305.9 9.1
10 13:21 57.9 20:57 77.6 3:48 303.5 10.1
1114:22 62.5 21:43 73.8 4:25 299.5 11.1
12 15:22 68.2 22:27 69.1 4:56 294.3 12.1
13 16:21 74.8 23:08 63.8 5:22 288.2 13.1
14 17:19 81.8 23:48 58.1 5:46 281.5 14.1
15 18:16 89.2 --:-- ---- 6:07 274.4 15.1
1619:14 96.7 0:27 52.1 6:29 267.2 16.1
17 20:13 104.0 1:06 46.2 6:50 259.9 17.1
18 21:14 111.0 1:47 40.4 7:14 252.9 18.1
19 22:18 117.2 2:31 35.0 7:41 246.3 19.1
20 23:23 122.4 3:18 30.4 8:12 240.6 20.1
21--:-- ---- 4:09 26.7 8:51 236.1 21.1
22 0:29 125.9 5:05 24.4 9:39 233.4 22.1
23 1:32 127.2 6:04 23.8 10:37 233.0 23.1
24 2:29 125.9 7:05 25.1 11:45 235.2 24.1
25 3:17 122.1 8:05 28.3 12:59 240.0 25.1
26 3:57 116.2 9:02 33.2 14:15 246.8 26.1
27 4:32 108.6 9:57 39.5 15:31 255.2 27.1
28 5:02 99.9 10:49 46.7 16:47 264.4 28.1
29 5:31 90.8 11:40 54.2 18:01 273.9 29.1
30 5:59 81.7 12:31 61.7 19:15 283.1 0.7
31 6:28 73.1 13:23 68.5 20:29 291.4 1.7
前月 | 日の出入りへ | 翌月
3月01日 3月06日 3月11日 3月16日 3月21日 3月26日

ご利用にあたって