月の出入り
大阪(大阪府): Osaka
緯度:34.6833° 経度:135.4833° 標高:   0.0 m 標準時:UT+9h
2006年  5月 | 日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] | 月齢[日] | 
|---|
 | 1 | 7:16 | 55.3 | 14:59 | 83.7 | 22:43 | 305.3 | 3.3 | 
 | 2 | 8:12 | 54.8 | 15:56 | 83.5 | 23:37 | 304.5 | 4.3 | 
 | 3 | 9:12 | 56.4 | 16:50 | 81.8 | --:-- | ---- | 5.3 | 
 | 4 | 10:14 | 59.9 | 17:41 | 78.7 | 0:22 | 301.7 | 6.3 | 
 | 5 | 11:15 | 64.8 | 18:27 | 74.5 | 0:59 | 297.4 | 7.3 | 
 | 6 | 12:14 | 70.6 | 19:10 | 69.6 | 1:30 | 292.0 | 8.3 | 
 | 7 | 13:11 | 77.1 | 19:51 | 64.2 | 1:57 | 285.9 | 9.3 | 
 | 8 | 14:07 | 84.1 | 20:30 | 58.4 | 2:21 | 279.2 | 10.3 | 
 | 9 | 15:03 | 91.3 | 21:09 | 52.5 | 2:44 | 272.3 | 11.3 | 
 | 10 | 16:00 | 98.5 | 21:49 | 46.5 | 3:07 | 265.2 | 12.3 | 
 | 11 | 16:59 | 105.7 | 22:32 | 40.8 | 3:31 | 258.1 | 13.3 | 
 | 12 | 18:01 | 112.3 | 23:17 | 35.5 | 3:57 | 251.3 | 14.3 | 
 | 13 | 19:06 | 118.2 | --:-- | ---- | 4:27 | 245.1 | 15.3 | 
 | 14 | 20:12 | 122.7 | 0:07 | 31.1 | 5:03 | 239.8 | 16.3 | 
 | 15 | 21:18 | 125.4 | 1:01 | 27.8 | 5:47 | 236.0 | 17.3 | 
 | 16 | 22:18 | 125.7 | 1:59 | 26.1 | 6:40 | 234.2 | 18.3 | 
 | 17 | 23:12 | 123.5 | 2:59 | 26.2 | 7:42 | 234.9 | 19.3 | 
 | 18 | 23:57 | 119.2 | 3:59 | 28.3 | 8:51 | 237.9 | 20.3 | 
 | 19 | --:-- | ---- | 4:56 | 32.0 | 10:02 | 243.1 | 21.3 | 
 | 20 | 0:35 | 113.1 | 5:50 | 37.2 | 11:13 | 250.0 | 22.3 | 
 | 21 | 1:08 | 105.8 | 6:41 | 43.4 | 12:23 | 257.9 | 23.3 | 
 | 22 | 1:37 | 97.7 | 7:30 | 50.3 | 13:32 | 266.4 | 24.3 | 
 | 23 | 2:05 | 89.3 | 8:17 | 57.4 | 14:40 | 275.1 | 25.3 | 
 | 24 | 2:33 | 80.9 | 9:06 | 64.4 | 15:49 | 283.5 | 26.3 | 
 | 25 | 3:04 | 73.0 | 9:56 | 70.9 | 16:59 | 291.2 | 27.3 | 
 | 26 | 3:38 | 65.9 | 10:49 | 76.4 | 18:11 | 297.6 | 28.3 | 
 | 27 | 4:18 | 60.2 | 11:45 | 80.6 | 19:21 | 302.3 | 29.3 | 
 | 28 | 5:04 | 56.4 | 12:44 | 83.0 | 20:27 | 304.8 | 0.9 | 
 | 29 | 5:58 | 54.9 | 13:42 | 83.7 | 21:25 | 304.9 | 1.9 | 
 | 30 | 6:58 | 55.6 | 14:38 | 82.6 | 22:15 | 302.9 | 2.9 | 
 | 31 | 8:00 | 58.4 | 15:31 | 80.0 | 22:55 | 299.1 | 3.9 | 
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は月の中心が地平線に一致する時刻です。
- 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
- 月齢は正午の値です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1h)。