本文へ移動

日の出入り

前月 | 月の出入りへ | 翌月
1月01日 1月06日 1月11日 1月16日 1月21日 1月26日

富山(富山県): Toyama

緯度:36.6833° 経度:137.2167° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2006年 1月
方位[°] 南中 高度[°] 入り 方位[°]
1 7:03 118.5 11:55 30.3 16:46 241.6
2 7:04 118.4 11:55 30.4 16:46 241.7
3 7:04 118.3 11:55 30.5 16:47 241.8
4 7:04 118.1 11:56 30.6 16:48 241.9
5 7:04 118.0 11:56 30.7 16:49 242.1
6 7:04 117.8 11:57 30.8 16:50 242.2
7 7:04 117.7 11:57 30.9 16:51 242.4
8 7:04 117.5 11:58 31.1 16:52 242.5
9 7:04 117.3 11:58 31.2 16:53 242.7
10 7:04 117.2 11:59 31.4 16:53 242.9
11 7:04 117.0 11:59 31.5 16:54 243.1
12 7:03 116.8 11:59 31.7 16:55 243.3
13 7:03 116.6 12:00 31.8 16:56 243.5
14 7:03 116.3 12:00 32.0 16:57 243.8
15 7:03 116.1 12:00 32.2 16:58 244.0
16 7:02 115.9 12:01 32.4 16:59 244.2
17 7:02 115.6 12:01 32.6 17:00 244.5
18 7:02 115.4 12:01 32.8 17:01 244.7
19 7:01 115.1 12:02 33.0 17:02 245.0
20 7:01 114.8 12:02 33.2 17:03 245.3
21 7:00 114.5 12:02 33.4 17:04 245.6
22 7:00 114.3 12:03 33.6 17:06 245.9
23 6:59 114.0 12:03 33.8 17:07 246.2
24 6:59 113.7 12:03 34.1 17:08 246.5
25 6:58 113.4 12:03 34.3 17:09 246.8
26 6:58 113.0 12:04 34.6 17:10 247.1
27 6:57 112.7 12:04 34.8 17:11 247.4
28 6:56 112.4 12:04 35.1 17:12 247.8
29 6:56 112.0 12:04 35.3 17:13 248.1
30 6:55 111.7 12:04 35.6 17:14 248.5
31 6:54 111.3 12:05 35.9 17:15 248.8
前月 | 月の出入りへ | 翌月
1月01日 1月06日 1月11日 1月16日 1月21日 1月26日

ご利用にあたって