日の出入り
富山(富山県): Toyama
緯度:36.6833° 経度:137.2167° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2010年 10月 日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] |
1 | 5:46 | 93.1 | 11:41 | 50.2 | 17:36 | 266.6 |
2 | 5:47 | 93.6 | 11:41 | 49.8 | 17:34 | 266.2 |
3 | 5:47 | 94.1 | 11:40 | 49.5 | 17:33 | 265.7 |
4 | 5:48 | 94.6 | 11:40 | 49.1 | 17:31 | 265.2 |
5 | 5:49 | 95.1 | 11:40 | 48.7 | 17:30 | 264.7 |
6 | 5:50 | 95.5 | 11:39 | 48.3 | 17:28 | 264.2 |
7 | 5:51 | 96.0 | 11:39 | 47.9 | 17:27 | 263.8 |
8 | 5:52 | 96.5 | 11:39 | 47.5 | 17:25 | 263.3 |
9 | 5:53 | 97.0 | 11:39 | 47.1 | 17:24 | 262.8 |
10 | 5:53 | 97.4 | 11:38 | 46.8 | 17:23 | 262.3 |
11 | 5:54 | 97.9 | 11:38 | 46.4 | 17:21 | 261.9 |
12 | 5:55 | 98.4 | 11:38 | 46.0 | 17:20 | 261.4 |
13 | 5:56 | 98.9 | 11:38 | 45.6 | 17:18 | 260.9 |
14 | 5:57 | 99.3 | 11:37 | 45.3 | 17:17 | 260.5 |
15 | 5:58 | 99.8 | 11:37 | 44.9 | 17:16 | 260.0 |
16 | 5:59 | 100.3 | 11:37 | 44.5 | 17:14 | 259.5 |
17 | 6:00 | 100.7 | 11:37 | 44.2 | 17:13 | 259.1 |
18 | 6:01 | 101.2 | 11:36 | 43.8 | 17:12 | 258.6 |
19 | 6:02 | 101.6 | 11:36 | 43.4 | 17:10 | 258.2 |
20 | 6:02 | 102.1 | 11:36 | 43.1 | 17:09 | 257.7 |
21 | 6:03 | 102.5 | 11:36 | 42.7 | 17:08 | 257.3 |
22 | 6:04 | 103.0 | 11:36 | 42.4 | 17:07 | 256.8 |
23 | 6:05 | 103.4 | 11:36 | 42.0 | 17:05 | 256.4 |
24 | 6:06 | 103.9 | 11:35 | 41.7 | 17:04 | 255.9 |
25 | 6:07 | 104.3 | 11:35 | 41.3 | 17:03 | 255.5 |
26 | 6:08 | 104.7 | 11:35 | 41.0 | 17:02 | 255.1 |
27 | 6:09 | 105.2 | 11:35 | 40.6 | 17:01 | 254.6 |
28 | 6:10 | 105.6 | 11:35 | 40.3 | 16:59 | 254.2 |
29 | 6:11 | 106.0 | 11:35 | 40.0 | 16:58 | 253.8 |
30 | 6:12 | 106.4 | 11:35 | 39.6 | 16:57 | 253.4 |
31 | 6:13 | 106.8 | 11:35 | 39.3 | 16:56 | 253.0 |
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は太陽の上辺が地平線に一致する時刻です。
- 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
- 月齢は正午の値です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1f)。