本文へ移動

月の出入り

前月 | 日の出入りへ | 翌月
2月01日 2月06日 2月11日 2月16日 2月21日 2月26日

富山(富山県): Toyama

緯度:36.6833° 経度:137.2167° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2014年 2月
方位[°] 南中 高度[°] 入り 方位[°] 月齢[日]
1 7:23 100.8 13:09 45.4 19:02 262.1 1.2
2 8:03 94.7 14:04 50.4 20:11 268.4 2.2
3 8:41 88.5 14:56 55.4 21:19 274.5 3.2
4 9:17 82.7 15:47 60.1 22:23 280.2 4.2
5 9:54 77.5 16:36 64.2 23:25 285.1 5.2
610:32 73.0 17:26 67.6 --:-- ---- 6.2
7 11:12 69.6 18:15 70.1 0:25 289.0 7.2
8 11:54 67.2 19:03 71.7 1:22 291.9 8.2
9 12:40 66.0 19:52 72.3 2:15 293.6 9.2
10 13:28 66.1 20:40 72.0 3:05 294.1 10.2
1114:18 67.3 21:27 70.8 3:51 293.4 11.2
12 15:11 69.5 22:13 68.8 4:32 291.6 12.2
13 16:05 72.8 22:58 66.1 5:11 288.8 13.2
14 17:00 76.7 23:43 62.8 5:46 285.1 14.2
15 17:55 81.3 --:-- ---- 6:20 280.9 15.2
1618:51 86.3 0:26 59.0 6:51 276.1 16.2
17 19:48 91.6 1:10 54.9 7:22 271.1 17.2
18 20:45 96.8 1:54 50.7 7:54 265.9 18.2
19 21:44 101.8 2:39 46.5 8:26 260.8 19.2
20 22:44 106.4 3:25 42.5 9:01 256.0 20.2
2123:45 110.3 4:14 39.0 9:39 251.8 21.2
22 --:-- ---- 5:05 36.1 10:22 248.4 22.2
23 0:46 113.0 6:00 34.2 11:11 246.2 23.2
24 1:46 114.4 6:56 33.4 12:06 245.5 24.2
25 2:44 114.1 7:55 33.8 13:08 246.5 25.2
26 3:38 112.2 8:54 35.7 14:14 249.2 26.2
27 4:27 108.6 9:53 38.8 15:24 253.4 27.2
28 5:12 103.7 10:51 42.8 16:35 258.8 28.2
前月 | 日の出入りへ | 翌月
2月01日 2月06日 2月11日 2月16日 2月21日 2月26日

ご利用にあたって