本文へ移動

月の出入り

前月 | 日の出入りへ | 翌月
1月01日 1月06日 1月11日 1月16日 1月21日 1月26日

和歌山(和歌山県): Wakayama

緯度:34.2333° 経度:135.1667° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2015年 1月
方位[°] 南中 高度[°] 入り 方位[°] 月齢[日]
114:02 71.3 20:59 71.7 3:00 287.3 10.1
2 14:48 68.8 21:51 73.5 3:59 290.3 11.1
3 15:37 67.6 22:42 74.2 4:56 292.0 12.1
4 16:28 67.7 23:33 73.8 5:48 292.5 13.1
5 17:21 68.9 --:-- ---- 6:37 291.7 14.1
618:15 71.2 0:23 72.5 7:21 289.9 15.1
7 19:10 74.4 1:11 70.4 8:02 287.1 16.1
8 20:03 78.3 1:57 67.6 8:39 283.6 17.1
9 20:57 82.6 2:41 64.3 9:13 279.5 18.1
10 21:50 87.2 3:24 60.7 9:45 275.1 19.1
1122:43 91.9 4:06 56.8 10:17 270.5 20.1
12 23:37 96.6 4:48 52.9 10:48 265.8 21.1
13 --:-- ---- 5:31 49.0 11:21 261.2 22.1
14 0:32 101.1 6:16 45.3 11:56 256.9 23.1
15 1:28 105.3 7:03 42.0 12:34 253.1 24.1
16 2:26 108.8 7:53 39.3 13:16 249.9 25.1
17 3:25 111.4 8:46 37.3 14:05 247.8 26.1
18 4:25 112.8 9:43 36.5 15:00 247.0 27.1
19 5:23 112.7 10:41 36.8 16:01 247.8 28.1
20 6:18 111.0 11:41 38.5 17:07 250.3 29.1
21 7:09 107.7 12:40 41.4 18:16 254.2 0.6
22 7:57 103.2 13:38 45.4 19:25 259.2 1.6
23 8:40 97.9 14:34 50.0 20:34 264.9 2.6
24 9:21 92.1 15:28 54.9 21:42 270.7 3.6
25 10:01 86.4 16:21 59.6 22:48 276.4 4.6
2610:41 81.1 17:13 64.0 23:52 281.6 5.6
27 11:21 76.3 18:05 67.8 --:-- ---- 6.6
28 12:03 72.5 18:56 70.8 0:54 285.9 7.6
29 12:47 69.7 19:48 72.8 1:54 289.2 8.6
30 13:34 68.1 20:39 73.9 2:51 291.4 9.6
3114:24 67.7 21:29 73.9 3:44 292.3 10.6
前月 | 日の出入りへ | 翌月
1月01日 1月06日 1月11日 1月16日 1月21日 1月26日

ご利用にあたって