本文へ移動

日の出入り

前月 | 月の出入りへ | 翌月
2月01日 2月06日 2月11日 2月16日 2月21日 2月26日

和歌山(和歌山県): Wakayama

緯度:34.2333° 経度:135.1667° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2017年 2月
方位[°] 南中 高度[°] 入り 方位[°]
1 6:57 110.2 12:13 38.7 17:29 249.9
2 6:56 109.9 12:13 39.0 17:30 250.3
3 6:55 109.5 12:13 39.3 17:31 250.6
4 6:55 109.2 12:13 39.6 17:32 251.0
5 6:54 108.8 12:13 39.9 17:33 251.4
6 6:53 108.4 12:13 40.2 17:34 251.7
7 6:52 108.1 12:13 40.5 17:35 252.1
8 6:51 107.7 12:13 40.8 17:36 252.5
9 6:50 107.3 12:14 41.1 17:37 252.9
10 6:49 106.9 12:14 41.5 17:38 253.3
11 6:48 106.5 12:14 41.8 17:39 253.7
12 6:48 106.1 12:14 42.1 17:40 254.1
13 6:47 105.7 12:14 42.5 17:41 254.5
14 6:46 105.3 12:13 42.8 17:42 254.9
15 6:45 104.8 12:13 43.1 17:43 255.3
16 6:43 104.4 12:13 43.5 17:44 255.8
17 6:42 104.0 12:13 43.8 17:45 256.2
18 6:41 103.6 12:13 44.2 17:46 256.6
19 6:40 103.1 12:13 44.5 17:47 257.1
20 6:39 102.7 12:13 44.9 17:47 257.5
21 6:38 102.3 12:13 45.3 17:48 257.9
22 6:37 101.8 12:13 45.6 17:49 258.4
23 6:36 101.4 12:13 46.0 17:50 258.8
24 6:35 100.9 12:13 46.4 17:51 259.3
25 6:33 100.5 12:12 46.7 17:52 259.7
26 6:32 100.0 12:12 47.1 17:53 260.2
27 6:31 99.6 12:12 47.5 17:54 260.6
28 6:30 99.1 12:12 47.9 17:55 261.1
前月 | 月の出入りへ | 翌月
2月01日 2月06日 2月11日 2月16日 2月21日 2月26日

ご利用にあたって