月の出入り
盛岡(岩手県): Morioka
緯度:39.7000° 経度:141.1500° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2019年 10月 日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] | 月齢[日] |
1 | 8:03 | 103.3 | 13:39 | 38.4 | 19:07 | 253.7 | 2.4 |
2 | 9:14 | 109.8 | 14:33 | 33.7 | 19:44 | 247.8 | 3.4 |
3 | 10:23 | 115.0 | 15:27 | 30.1 | 20:25 | 243.4 | 4.4 |
4 | 11:28 | 118.6 | 16:21 | 27.8 | 21:10 | 240.5 | 5.4 |
5 | 12:27 | 120.3 | 17:14 | 26.8 | 22:00 | 239.5 | 6.4 |
6 | 13:19 | 120.3 | 18:06 | 27.0 | 22:54 | 240.1 | 7.4 |
7 | 14:04 | 118.7 | 18:56 | 28.4 | 23:50 | 242.3 | 8.4 |
8 | 14:44 | 115.7 | 19:43 | 30.8 | --:-- | ---- | 9.4 |
9 | 15:18 | 111.7 | 20:29 | 34.0 | 0:48 | 245.8 | 10.4 |
10 | 15:48 | 106.8 | 21:12 | 37.9 | 1:46 | 250.3 | 11.4 |
11 | 16:15 | 101.3 | 21:55 | 42.2 | 2:44 | 255.6 | 12.4 |
12 | 16:41 | 95.4 | 22:36 | 46.9 | 3:41 | 261.5 | 13.4 |
13 | 17:06 | 89.2 | 23:17 | 51.7 | 4:39 | 267.6 | 14.4 |
14 | 17:32 | 83.1 | 24:00 | 56.6 | 5:37 | 273.9 | 15.4 |
15 | 17:59 | 77.1 | --:-- | ---- | 6:36 | 280.1 | 16.4 |
16 | 18:29 | 71.6 | 0:43 | 61.2 | 7:36 | 286.0 | 17.4 |
17 | 19:03 | 66.7 | 1:29 | 65.3 | 8:38 | 291.3 | 18.4 |
18 | 19:42 | 62.9 | 2:18 | 68.8 | 9:40 | 295.7 | 19.4 |
19 | 20:28 | 60.6 | 3:09 | 71.4 | 10:41 | 298.7 | 20.4 |
20 | 21:22 | 59.9 | 4:03 | 72.8 | 11:40 | 300.0 | 21.4 |
21 | 22:23 | 61.3 | 4:59 | 72.8 | 12:35 | 299.5 | 22.4 |
22 | 23:30 | 64.6 | 5:57 | 71.4 | 13:24 | 296.9 | 23.4 |
23 | --:-- | ---- | 6:53 | 68.5 | 14:08 | 292.6 | 24.4 |
24 | 0:41 | 69.8 | 7:49 | 64.3 | 14:46 | 286.7 | 25.4 |
25 | 1:54 | 76.3 | 8:43 | 59.1 | 15:22 | 279.8 | 26.4 |
26 | 3:08 | 83.8 | 9:37 | 53.2 | 15:55 | 272.2 | 27.4 |
27 | 4:22 | 91.7 | 10:30 | 47.1 | 16:27 | 264.5 | 28.4 |
28 | 5:36 | 99.5 | 11:23 | 41.2 | 17:00 | 257.1 | 29.4 |
29 | 6:50 | 106.7 | 12:17 | 35.9 | 17:36 | 250.5 | 1.0 |
30 | 8:02 | 112.8 | 13:12 | 31.6 | 18:16 | 245.1 | 2.0 |
31 | 9:11 | 117.4 | 14:07 | 28.5 | 19:00 | 241.3 | 3.0 |
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は月の中心が地平線に一致する時刻です。
- 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
- 月齢は正午の値です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1f)。