本文へ移動

月の出入り

前月 | 日の出入りへ | 翌月
3月01日 3月06日 3月11日 3月16日 3月21日 3月26日

札幌(北海道): Sapporo

緯度:43.0667° 経度:141.3500° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2020年 3月
方位[°] 南中 高度[°] 入り 方位[°] 月齢[日]
1 9:20 70.5 16:26 62.0 23:42 292.6 6.5
2 9:50 65.3 17:13 65.5 --:-- ---- 7.5
3 10:26 61.1 18:03 68.2 0:45 297.4 8.5
4 11:10 58.3 18:57 69.8 1:47 300.8 9.5
5 12:03 57.4 19:54 69.9 2:48 302.5 10.5
613:05 58.7 20:53 68.6 3:44 302.0 11.5
7 14:16 62.4 21:52 65.6 4:33 299.3 12.5
8 15:33 68.1 22:49 61.2 5:17 294.4 13.5
9 16:52 75.5 23:46 55.6 5:54 287.9 14.5
10 18:11 83.8 --:-- ---- 6:27 280.1 15.5
1119:30 92.6 0:41 49.5 6:58 271.8 16.5
12 20:47 101.0 1:34 43.1 7:28 263.4 17.5
13 22:04 108.8 2:28 37.1 7:58 255.4 18.5
14 23:18 115.2 3:22 31.8 8:31 248.4 19.5
15 --:-- ---- 4:16 27.5 9:08 242.7 20.5
16 0:28 120.0 5:11 24.5 9:50 238.7 21.5
17 1:32 122.8 6:06 22.9 10:38 236.7 22.5
18 2:29 123.5 7:00 22.6 11:32 236.7 23.5
19 3:17 122.3 7:52 23.7 12:30 238.6 24.5
20 3:58 119.3 8:42 25.9 13:31 242.2 25.5
21 4:32 115.1 9:29 29.0 14:33 246.9 26.5
22 5:01 109.9 10:14 32.9 15:34 252.6 27.5
23 5:26 104.0 10:56 37.3 16:34 258.9 28.5
24 5:50 97.6 11:37 42.0 17:34 265.5 29.5
25 6:12 91.1 12:18 46.9 18:33 272.2 0.7
26 6:34 84.5 12:59 51.8 19:33 278.9 1.7
27 6:57 78.1 13:40 56.5 20:34 285.3 2.7
28 7:22 72.1 14:24 60.9 21:35 291.2 3.7
29 7:51 66.6 15:09 64.7 22:37 296.3 4.7
30 8:24 62.1 15:58 67.7 23:39 300.2 5.7
31 9:04 58.8 16:49 69.6 --:-- ---- 6.7
前月 | 日の出入りへ | 翌月
3月01日 3月06日 3月11日 3月16日 3月21日 3月26日

ご利用にあたって