日の出入り
さいたま(埼玉県): Saitama
緯度:35.8500° 経度:139.6500° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2020年 10月 日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] |
1 | 5:36 | 93.4 | 11:31 | 50.8 | 17:25 | 266.4 |
2 | 5:37 | 93.8 | 11:31 | 50.5 | 17:24 | 265.9 |
3 | 5:38 | 94.3 | 11:30 | 50.1 | 17:22 | 265.4 |
4 | 5:39 | 94.8 | 11:30 | 49.7 | 17:21 | 265.0 |
5 | 5:39 | 95.3 | 11:30 | 49.3 | 17:20 | 264.5 |
6 | 5:40 | 95.7 | 11:29 | 48.9 | 17:18 | 264.0 |
7 | 5:41 | 96.2 | 11:29 | 48.5 | 17:17 | 263.6 |
8 | 5:42 | 96.7 | 11:29 | 48.2 | 17:15 | 263.1 |
9 | 5:43 | 97.2 | 11:29 | 47.8 | 17:14 | 262.6 |
10 | 5:44 | 97.6 | 11:28 | 47.4 | 17:13 | 262.1 |
11 | 5:44 | 98.1 | 11:28 | 47.0 | 17:11 | 261.7 |
12 | 5:45 | 98.6 | 11:28 | 46.6 | 17:10 | 261.2 |
13 | 5:46 | 99.0 | 11:28 | 46.3 | 17:09 | 260.8 |
14 | 5:47 | 99.5 | 11:27 | 45.9 | 17:07 | 260.3 |
15 | 5:48 | 100.0 | 11:27 | 45.5 | 17:06 | 259.8 |
16 | 5:49 | 100.4 | 11:27 | 45.2 | 17:05 | 259.4 |
17 | 5:50 | 100.9 | 11:27 | 44.8 | 17:03 | 258.9 |
18 | 5:51 | 101.3 | 11:27 | 44.4 | 17:02 | 258.5 |
19 | 5:51 | 101.8 | 11:26 | 44.1 | 17:01 | 258.0 |
20 | 5:52 | 102.2 | 11:26 | 43.7 | 17:00 | 257.6 |
21 | 5:53 | 102.7 | 11:26 | 43.3 | 16:58 | 257.1 |
22 | 5:54 | 103.1 | 11:26 | 43.0 | 16:57 | 256.7 |
23 | 5:55 | 103.5 | 11:26 | 42.6 | 16:56 | 256.3 |
24 | 5:56 | 104.0 | 11:26 | 42.3 | 16:55 | 255.8 |
25 | 5:57 | 104.4 | 11:25 | 42.0 | 16:54 | 255.4 |
26 | 5:58 | 104.8 | 11:25 | 41.6 | 16:52 | 255.0 |
27 | 5:59 | 105.2 | 11:25 | 41.3 | 16:51 | 254.6 |
28 | 6:00 | 105.7 | 11:25 | 40.9 | 16:50 | 254.1 |
29 | 6:01 | 106.1 | 11:25 | 40.6 | 16:49 | 253.7 |
30 | 6:02 | 106.5 | 11:25 | 40.3 | 16:48 | 253.3 |
31 | 6:03 | 106.9 | 11:25 | 40.0 | 16:47 | 252.9 |
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は太陽の上辺が地平線に一致する時刻です。
- 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
- 月齢は正午の値です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1f)。