日の出入り
徳島(徳島県): Tokushima
緯度:34.0667° 経度:134.5500° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2020年 3月 日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] |
1 | 6:31 | 98.5 | 12:14 | 48.5 | 17:58 | 261.7 |
2 | 6:29 | 98.1 | 12:14 | 48.9 | 17:59 | 262.2 |
3 | 6:28 | 97.6 | 12:14 | 49.3 | 18:00 | 262.6 |
4 | 6:27 | 97.1 | 12:13 | 49.7 | 18:01 | 263.1 |
5 | 6:25 | 96.7 | 12:13 | 50.0 | 18:02 | 263.6 |
6 | 6:24 | 96.2 | 12:13 | 50.4 | 18:02 | 264.0 |
7 | 6:23 | 95.7 | 12:13 | 50.8 | 18:03 | 264.5 |
8 | 6:22 | 95.3 | 12:13 | 51.2 | 18:04 | 265.0 |
9 | 6:20 | 94.8 | 12:12 | 51.6 | 18:05 | 265.4 |
10 | 6:19 | 94.3 | 12:12 | 52.0 | 18:06 | 265.9 |
11 | 6:18 | 93.8 | 12:12 | 52.4 | 18:06 | 266.4 |
12 | 6:16 | 93.4 | 12:12 | 52.8 | 18:07 | 266.9 |
13 | 6:15 | 92.9 | 12:11 | 53.2 | 18:08 | 267.3 |
14 | 6:14 | 92.4 | 12:11 | 53.6 | 18:09 | 267.8 |
15 | 6:12 | 91.9 | 12:11 | 54.0 | 18:10 | 268.3 |
16 | 6:11 | 91.5 | 12:10 | 54.4 | 18:10 | 268.8 |
17 | 6:10 | 91.0 | 12:10 | 54.7 | 18:11 | 269.3 |
18 | 6:08 | 90.5 | 12:10 | 55.1 | 18:12 | 269.7 |
19 | 6:07 | 90.0 | 12:10 | 55.5 | 18:13 | 270.2 |
20 | 6:06 | 89.6 | 12:09 | 55.9 | 18:14 | 270.7 |
21 | 6:04 | 89.1 | 12:09 | 56.3 | 18:14 | 271.2 |
22 | 6:03 | 88.6 | 12:09 | 56.7 | 18:15 | 271.6 |
23 | 6:01 | 88.1 | 12:08 | 57.1 | 18:16 | 272.1 |
24 | 6:00 | 87.7 | 12:08 | 57.5 | 18:17 | 272.6 |
25 | 5:59 | 87.2 | 12:08 | 57.9 | 18:17 | 273.1 |
26 | 5:57 | 86.7 | 12:07 | 58.3 | 18:18 | 273.5 |
27 | 5:56 | 86.2 | 12:07 | 58.7 | 18:19 | 274.0 |
28 | 5:55 | 85.8 | 12:07 | 59.1 | 18:20 | 274.5 |
29 | 5:53 | 85.3 | 12:07 | 59.5 | 18:20 | 275.0 |
30 | 5:52 | 84.8 | 12:06 | 59.9 | 18:21 | 275.4 |
31 | 5:51 | 84.3 | 12:06 | 60.2 | 18:22 | 275.9 |
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は太陽の上辺が地平線に一致する時刻です。
- 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
- 月齢は正午の値です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1f)。