月の出入り
前橋(群馬県): Maebashi
緯度:36.3833° 経度:139.0667° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2021年 10月 日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] | 月齢[日] |
1 | --:-- | ---- | 7:11 | 78.0 | 14:41 | 299.9 | 24.1 |
2 | 0:37 | 61.5 | 8:02 | 75.2 | 15:20 | 295.9 | 25.1 |
3 | 1:41 | 66.2 | 8:53 | 71.2 | 15:56 | 290.5 | 26.1 |
4 | 2:47 | 72.3 | 9:42 | 66.1 | 16:28 | 283.9 | 27.1 |
5 | 3:55 | 79.5 | 10:31 | 60.2 | 16:58 | 276.4 | 28.1 |
6 | 5:03 | 87.5 | 11:20 | 53.7 | 17:28 | 268.4 | 29.1 |
7 | 6:13 | 95.8 | 12:10 | 47.0 | 17:58 | 260.4 | 0.7 |
8 | 7:25 | 103.9 | 13:02 | 40.6 | 18:31 | 252.7 | 1.7 |
9 | 8:39 | 111.4 | 13:57 | 34.9 | 19:08 | 245.9 | 2.7 |
10 | 9:54 | 117.5 | 14:56 | 30.5 | 19:52 | 240.6 | 3.7 |
11 | 11:06 | 121.7 | 15:56 | 27.6 | 20:43 | 237.3 | 4.7 |
12 | 12:14 | 123.5 | 16:58 | 26.6 | 21:42 | 236.4 | 5.7 |
13 | 13:12 | 122.9 | 17:58 | 27.4 | 22:47 | 238.0 | 6.7 |
14 | 14:02 | 120.0 | 18:56 | 29.9 | 23:54 | 241.6 | 7.7 |
15 | 14:43 | 115.5 | 19:49 | 33.7 | --:-- | ---- | 8.7 |
16 | 15:17 | 109.7 | 20:38 | 38.4 | 1:01 | 246.8 | 9.7 |
17 | 15:47 | 103.2 | 21:24 | 43.8 | 2:07 | 253.1 | 10.7 |
18 | 16:14 | 96.3 | 22:08 | 49.5 | 3:10 | 260.0 | 11.7 |
19 | 16:39 | 89.3 | 22:50 | 55.3 | 4:10 | 267.1 | 12.7 |
20 | 17:04 | 82.4 | 23:32 | 60.9 | 5:10 | 274.3 | 13.7 |
21 | 17:30 | 75.9 | --:-- | ---- | 6:09 | 281.1 | 14.7 |
22 | 17:58 | 70.0 | 0:14 | 66.1 | 7:08 | 287.5 | 15.7 |
23 | 18:29 | 64.8 | 0:58 | 70.8 | 8:07 | 293.1 | 16.7 |
24 | 19:04 | 60.8 | 1:44 | 74.6 | 9:06 | 297.7 | 17.7 |
25 | 19:45 | 58.1 | 2:31 | 77.5 | 10:03 | 301.0 | 18.7 |
26 | 20:32 | 56.9 | 3:21 | 79.3 | 10:59 | 302.8 | 19.7 |
27 | 21:25 | 57.5 | 4:11 | 79.7 | 11:50 | 302.9 | 20.7 |
28 | 22:22 | 59.8 | 5:02 | 78.9 | 12:36 | 301.3 | 21.7 |
29 | 23:24 | 63.7 | 5:53 | 76.7 | 13:17 | 298.0 | 22.7 |
30 | --:-- | ---- | 6:42 | 73.3 | 13:53 | 293.3 | 23.7 |
31 | 0:28 | 69.1 | 7:31 | 68.8 | 14:25 | 287.3 | 24.7 |
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は月の中心が地平線に一致する時刻です。
- 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
- 月齢は正午の値です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1f)。