月の出入り
さいたま(埼玉県): Saitama
緯度:35.8500° 経度:139.6500° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2021年 8月 日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] | 月齢[日] |
1 | 23:28 | 69.7 | 5:45 | 67.1 | 12:38 | 287.9 | 22.1 |
2 | --:-- | ---- | 6:28 | 71.5 | 13:36 | 293.1 | 23.1 |
3 | 0:00 | 65.0 | 7:14 | 75.1 | 14:34 | 297.4 | 24.1 |
4 | 0:37 | 61.2 | 8:02 | 77.8 | 15:32 | 300.4 | 25.1 |
5 | 1:20 | 58.8 | 8:52 | 79.4 | 16:27 | 301.9 | 26.1 |
6 | 2:09 | 58.0 | 9:44 | 79.6 | 17:19 | 301.7 | 27.1 |
7 | 3:04 | 58.9 | 10:37 | 78.5 | 18:06 | 299.7 | 28.1 |
8 | 4:05 | 61.6 | 11:29 | 75.9 | 18:47 | 296.0 | 29.1 |
9 | 5:09 | 66.0 | 12:21 | 72.1 | 19:24 | 290.8 | 0.5 |
10 | 6:14 | 71.8 | 13:10 | 67.3 | 19:57 | 284.6 | 1.5 |
11 | 7:19 | 78.6 | 13:58 | 61.6 | 20:27 | 277.6 | 2.5 |
12 | 8:25 | 86.0 | 14:45 | 55.5 | 20:56 | 270.2 | 3.5 |
13 | 9:31 | 93.7 | 15:33 | 49.2 | 21:25 | 262.6 | 4.5 |
14 | 10:38 | 101.4 | 16:22 | 43.1 | 21:57 | 255.3 | 5.5 |
15 | 11:47 | 108.6 | 17:13 | 37.5 | 22:31 | 248.6 | 6.5 |
16 | 12:58 | 114.8 | 18:08 | 32.9 | 23:12 | 243.1 | 7.5 |
17 | 14:09 | 119.5 | 19:06 | 29.5 | 23:59 | 239.1 | 8.5 |
18 | 15:17 | 122.3 | 20:07 | 27.7 | --:-- | ---- | 9.5 |
19 | 16:20 | 122.6 | 21:08 | 27.8 | 0:55 | 237.3 | 10.5 |
20 | 17:15 | 120.6 | 22:08 | 29.7 | 1:58 | 237.9 | 11.5 |
21 | 18:00 | 116.6 | 23:05 | 33.2 | 3:06 | 240.8 | 12.5 |
22 | 18:39 | 111.1 | 23:57 | 37.7 | 4:15 | 245.6 | 13.5 |
23 | 19:11 | 104.7 | --:-- | ---- | 5:23 | 251.6 | 14.5 |
24 | 19:40 | 97.8 | 0:46 | 43.1 | 6:28 | 258.4 | 15.5 |
25 | 20:07 | 90.9 | 1:31 | 48.8 | 7:30 | 265.6 | 16.5 |
26 | 20:33 | 84.0 | 2:15 | 54.5 | 8:30 | 272.6 | 17.5 |
27 | 20:59 | 77.6 | 2:57 | 60.1 | 9:29 | 279.4 | 18.5 |
28 | 21:27 | 71.7 | 3:39 | 65.4 | 10:27 | 285.8 | 19.5 |
29 | 21:58 | 66.5 | 4:22 | 70.1 | 11:25 | 291.4 | 20.5 |
30 | 22:33 | 62.3 | 5:07 | 74.0 | 12:24 | 296.1 | 21.5 |
31 | 23:13 | 59.3 | 5:54 | 77.1 | 13:21 | 299.7 | 22.5 |
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は月の中心が地平線に一致する時刻です。
- 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
- 月齢は正午の値です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1f)。