月の出入り
和歌山(和歌山県): Wakayama
緯度:34.2333° 経度:135.1667° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2021年 5月 日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] | 月齢[日] |
1 | 23:38 | 121.8 | 3:30 | 29.7 | 8:24 | 238.4 | 19.0 |
2 | --:-- | ---- | 4:31 | 29.5 | 9:26 | 238.6 | 20.0 |
3 | 0:33 | 120.2 | 5:30 | 31.0 | 10:31 | 241.0 | 21.0 |
4 | 1:19 | 116.8 | 6:25 | 34.0 | 11:36 | 245.0 | 22.0 |
5 | 1:57 | 112.1 | 7:15 | 38.1 | 12:39 | 250.3 | 23.0 |
6 | 2:30 | 106.5 | 8:01 | 42.8 | 13:39 | 256.3 | 24.0 |
7 | 2:59 | 100.4 | 8:45 | 48.0 | 14:37 | 262.6 | 25.0 |
8 | 3:26 | 94.0 | 9:26 | 53.4 | 15:33 | 269.2 | 26.0 |
9 | 3:52 | 87.6 | 10:07 | 58.8 | 16:29 | 275.7 | 27.0 |
10 | 4:18 | 81.3 | 10:47 | 64.0 | 17:24 | 281.9 | 28.0 |
11 | 4:45 | 75.4 | 11:29 | 68.9 | 18:20 | 287.7 | 29.0 |
12 | 5:15 | 70.0 | 12:12 | 73.2 | 19:17 | 292.7 | 0.3 |
13 | 5:48 | 65.4 | 12:58 | 76.8 | 20:14 | 296.9 | 1.3 |
14 | 6:25 | 61.8 | 13:46 | 79.5 | 21:11 | 299.8 | 2.3 |
15 | 7:08 | 59.5 | 14:36 | 81.0 | 22:05 | 301.2 | 3.3 |
16 | 7:57 | 58.7 | 15:27 | 81.2 | 22:56 | 301.0 | 4.3 |
17 | 8:51 | 59.6 | 16:19 | 80.1 | 23:42 | 299.1 | 5.3 |
18 | 9:50 | 62.2 | 17:10 | 77.6 | --:-- | ---- | 6.3 |
19 | 10:52 | 66.3 | 18:00 | 74.0 | 0:24 | 295.6 | 7.3 |
20 | 11:55 | 71.8 | 18:50 | 69.2 | 1:01 | 290.7 | 8.3 |
21 | 13:00 | 78.4 | 19:38 | 63.6 | 1:35 | 284.7 | 9.3 |
22 | 14:06 | 85.8 | 20:27 | 57.3 | 2:07 | 277.8 | 10.3 |
23 | 15:15 | 93.7 | 21:17 | 50.7 | 2:39 | 270.3 | 11.3 |
24 | 16:25 | 101.6 | 22:10 | 44.3 | 3:11 | 262.5 | 12.3 |
25 | 17:39 | 109.1 | 23:06 | 38.4 | 3:46 | 254.9 | 13.3 |
26 | 18:55 | 115.4 | --:-- | ---- | 4:26 | 248.0 | 14.3 |
27 | 20:10 | 119.8 | 0:06 | 33.6 | 5:12 | 242.6 | 15.3 |
28 | 21:20 | 121.8 | 1:10 | 30.5 | 6:06 | 239.1 | 16.3 |
29 | 22:21 | 121.3 | 2:14 | 29.3 | 7:08 | 238.1 | 17.3 |
30 | 23:13 | 118.5 | 3:17 | 30.1 | 8:14 | 239.6 | 18.3 |
31 | 23:56 | 114.1 | 4:15 | 32.6 | 9:22 | 243.1 | 19.3 |
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は月の中心が地平線に一致する時刻です。
- 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
- 月齢は正午の値です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1f)。