月の出入り
高松(香川県): Takamatsu
緯度:34.3500° 経度:134.0500° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2021年 3月 日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] | 月齢[日] |
1 | 20:09 | 89.8 | 1:31 | 60.3 | 7:51 | 274.0 | 17.3 |
2 | 21:19 | 97.6 | 2:21 | 53.9 | 8:24 | 266.4 | 18.3 |
3 | 22:28 | 105.0 | 3:12 | 47.5 | 8:57 | 258.9 | 19.3 |
4 | 23:38 | 111.5 | 4:04 | 41.6 | 9:33 | 252.0 | 20.3 |
5 | --:-- | ---- | 4:59 | 36.5 | 10:13 | 246.1 | 21.3 |
6 | 0:48 | 116.6 | 5:55 | 32.7 | 10:58 | 241.8 | 22.3 |
7 | 1:55 | 120.0 | 6:53 | 30.4 | 11:49 | 239.2 | 23.3 |
8 | 2:57 | 121.3 | 7:52 | 29.7 | 12:47 | 238.8 | 24.3 |
9 | 3:53 | 120.5 | 8:49 | 30.6 | 13:48 | 240.4 | 25.3 |
10 | 4:41 | 117.8 | 9:44 | 33.1 | 14:52 | 243.8 | 26.3 |
11 | 5:22 | 113.6 | 10:36 | 36.7 | 15:55 | 248.6 | 27.3 |
12 | 5:57 | 108.3 | 11:23 | 41.2 | 16:56 | 254.3 | 28.3 |
13 | 6:28 | 102.4 | 12:08 | 46.2 | 17:56 | 260.6 | 29.3 |
14 | 6:56 | 96.1 | 12:51 | 51.6 | 18:54 | 267.1 | 0.7 |
15 | 7:23 | 89.6 | 13:33 | 57.0 | 19:50 | 273.6 | 1.7 |
16 | 7:49 | 83.3 | 14:14 | 62.3 | 20:46 | 279.9 | 2.7 |
17 | 8:16 | 77.3 | 14:55 | 67.2 | 21:42 | 285.8 | 3.7 |
18 | 8:45 | 71.8 | 15:38 | 71.7 | 22:39 | 291.1 | 4.7 |
19 | 9:17 | 66.9 | 16:23 | 75.5 | 23:36 | 295.4 | 5.7 |
20 | 9:53 | 63.1 | 17:10 | 78.4 | --:-- | ---- | 6.7 |
21 | 10:35 | 60.4 | 18:00 | 80.2 | 0:32 | 298.7 | 7.7 |
22 | 11:23 | 59.1 | 18:52 | 80.8 | 1:28 | 300.6 | 8.7 |
23 | 12:17 | 59.6 | 19:45 | 80.0 | 2:21 | 300.8 | 9.7 |
24 | 13:17 | 61.8 | 20:39 | 77.8 | 3:10 | 299.3 | 10.7 |
25 | 14:22 | 65.9 | 21:33 | 74.2 | 3:55 | 296.0 | 11.7 |
26 | 15:29 | 71.4 | 22:25 | 69.3 | 4:36 | 291.1 | 12.7 |
27 | 16:38 | 78.3 | 23:17 | 63.5 | 5:12 | 284.9 | 13.7 |
28 | 17:48 | 86.0 | --:-- | ---- | 5:47 | 277.8 | 14.7 |
29 | 18:58 | 94.1 | 0:08 | 57.0 | 6:20 | 270.0 | 15.7 |
30 | 20:10 | 102.0 | 1:00 | 50.3 | 6:53 | 262.1 | 16.7 |
31 | 21:23 | 109.3 | 1:54 | 43.9 | 7:29 | 254.6 | 17.7 |
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は月の中心が地平線に一致する時刻です。
- 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
- 月齢は正午の値です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1f)。