月の出入り
佐賀(佐賀県): Saga
緯度:33.2500° 経度:130.3000° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2021年 4月 日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] | 月齢[日] |
1 | 22:49 | 114.9 | 3:05 | 39.2 | 8:26 | 248.2 | 18.7 |
2 | 23:59 | 119.0 | 4:02 | 34.7 | 9:11 | 243.1 | 19.7 |
3 | --:-- | ---- | 5:02 | 31.8 | 10:02 | 239.9 | 20.7 |
4 | 1:04 | 121.0 | 6:02 | 30.6 | 10:59 | 238.8 | 21.7 |
5 | 2:03 | 120.8 | 7:01 | 31.1 | 12:00 | 239.9 | 22.7 |
6 | 2:53 | 118.6 | 7:57 | 33.1 | 13:03 | 242.8 | 23.7 |
7 | 3:36 | 114.8 | 8:49 | 36.4 | 14:06 | 247.1 | 24.7 |
8 | 4:13 | 109.9 | 9:37 | 40.7 | 15:07 | 252.5 | 25.7 |
9 | 4:45 | 104.2 | 10:22 | 45.6 | 16:06 | 258.6 | 26.7 |
10 | 5:14 | 98.1 | 11:05 | 50.9 | 17:03 | 264.9 | 27.7 |
11 | 5:41 | 91.8 | 11:46 | 56.3 | 17:58 | 271.4 | 28.7 |
12 | 6:08 | 85.5 | 12:27 | 61.6 | 18:54 | 277.8 | 0.0 |
13 | 6:35 | 79.4 | 13:08 | 66.8 | 19:49 | 283.8 | 1.0 |
14 | 7:03 | 73.7 | 13:50 | 71.5 | 20:45 | 289.2 | 2.0 |
15 | 7:35 | 68.6 | 14:35 | 75.5 | 21:41 | 293.9 | 3.0 |
16 | 8:09 | 64.4 | 15:21 | 78.8 | 22:38 | 297.6 | 4.0 |
17 | 8:49 | 61.3 | 16:09 | 81.0 | 23:33 | 299.9 | 5.0 |
18 | 9:34 | 59.5 | 17:00 | 82.1 | --:-- | ---- | 6.0 |
19 | 10:26 | 59.3 | 17:52 | 81.9 | 0:27 | 300.8 | 7.0 |
20 | 11:22 | 60.8 | 18:44 | 80.2 | 1:17 | 300.0 | 8.0 |
21 | 12:23 | 64.0 | 19:37 | 77.3 | 2:02 | 297.5 | 9.0 |
22 | 13:27 | 68.8 | 20:28 | 73.0 | 2:44 | 293.4 | 10.0 |
23 | 14:32 | 74.9 | 21:19 | 67.7 | 3:21 | 288.0 | 11.0 |
24 | 15:40 | 82.0 | 22:09 | 61.6 | 3:56 | 281.4 | 12.0 |
25 | 16:48 | 89.8 | 23:00 | 54.9 | 4:29 | 274.1 | 13.0 |
26 | 17:59 | 97.9 | 23:53 | 48.2 | 5:03 | 266.3 | 14.0 |
27 | 19:12 | 105.6 | --:-- | ---- | 5:38 | 258.5 | 15.0 |
28 | 20:26 | 112.4 | 0:48 | 41.9 | 6:17 | 251.2 | 16.0 |
29 | 21:40 | 117.6 | 1:46 | 36.6 | 7:00 | 245.2 | 17.0 |
30 | 22:51 | 120.7 | 2:47 | 32.7 | 7:50 | 240.9 | 18.0 |
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は月の中心が地平線に一致する時刻です。
- 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
- 月齢は正午の値です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1f)。