日の出入り
盛岡(岩手県): Morioka
緯度:39.7000° 経度:141.1500° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2021年 3月 日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] |
1 | 6:09 | 99.2 | 11:48 | 42.8 | 17:27 | 261.0 |
2 | 6:07 | 98.7 | 11:48 | 43.2 | 17:28 | 261.5 |
3 | 6:06 | 98.2 | 11:47 | 43.5 | 17:29 | 262.0 |
4 | 6:04 | 97.7 | 11:47 | 43.9 | 17:31 | 262.5 |
5 | 6:03 | 97.2 | 11:47 | 44.3 | 17:32 | 263.0 |
6 | 6:01 | 96.7 | 11:47 | 44.7 | 17:33 | 263.5 |
7 | 6:00 | 96.2 | 11:46 | 45.1 | 17:34 | 264.0 |
8 | 5:58 | 95.7 | 11:46 | 45.5 | 17:35 | 264.5 |
9 | 5:57 | 95.2 | 11:46 | 45.9 | 17:36 | 265.0 |
10 | 5:55 | 94.7 | 11:46 | 46.3 | 17:37 | 265.6 |
11 | 5:54 | 94.2 | 11:45 | 46.6 | 17:38 | 266.1 |
12 | 5:52 | 93.7 | 11:45 | 47.0 | 17:39 | 266.6 |
13 | 5:50 | 93.2 | 11:45 | 47.4 | 17:40 | 267.1 |
14 | 5:49 | 92.7 | 11:45 | 47.8 | 17:41 | 267.6 |
15 | 5:47 | 92.1 | 11:44 | 48.2 | 17:42 | 268.1 |
16 | 5:46 | 91.6 | 11:44 | 48.6 | 17:43 | 268.6 |
17 | 5:44 | 91.1 | 11:44 | 49.0 | 17:44 | 269.1 |
18 | 5:42 | 90.6 | 11:44 | 49.4 | 17:45 | 269.7 |
19 | 5:41 | 90.1 | 11:43 | 49.8 | 17:46 | 270.2 |
20 | 5:39 | 89.6 | 11:43 | 50.2 | 17:47 | 270.7 |
21 | 5:38 | 89.1 | 11:43 | 50.6 | 17:48 | 271.2 |
22 | 5:36 | 88.5 | 11:42 | 51.0 | 17:49 | 271.7 |
23 | 5:34 | 88.0 | 11:42 | 51.4 | 17:50 | 272.2 |
24 | 5:33 | 87.5 | 11:42 | 51.8 | 17:51 | 272.7 |
25 | 5:31 | 87.0 | 11:41 | 52.2 | 17:52 | 273.3 |
26 | 5:30 | 86.5 | 11:41 | 52.6 | 17:53 | 273.8 |
27 | 5:28 | 86.0 | 11:41 | 53.0 | 17:54 | 274.3 |
28 | 5:26 | 85.5 | 11:41 | 53.3 | 17:55 | 274.8 |
29 | 5:25 | 85.0 | 11:40 | 53.7 | 17:56 | 275.3 |
30 | 5:23 | 84.5 | 11:40 | 54.1 | 17:57 | 275.8 |
31 | 5:22 | 84.0 | 11:40 | 54.5 | 17:58 | 276.3 |
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は太陽の上辺が地平線に一致する時刻です。
- 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
- 月齢は正午の値です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1f)。