日の出入り
水戸(茨城県): Mito
緯度:36.3667° 経度:140.4833° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2021年 5月 日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] |
1 | 4:45 | 70.6 | 11:35 | 68.7 | 18:26 | 289.7 |
2 | 4:44 | 70.2 | 11:35 | 69.0 | 18:27 | 290.0 |
3 | 4:43 | 69.8 | 11:35 | 69.3 | 18:27 | 290.4 |
4 | 4:42 | 69.4 | 11:35 | 69.6 | 18:28 | 290.8 |
5 | 4:41 | 69.1 | 11:35 | 69.9 | 18:29 | 291.2 |
6 | 4:40 | 68.7 | 11:35 | 70.2 | 18:30 | 291.5 |
7 | 4:39 | 68.3 | 11:35 | 70.5 | 18:31 | 291.9 |
8 | 4:38 | 68.0 | 11:35 | 70.8 | 18:32 | 292.2 |
9 | 4:37 | 67.6 | 11:35 | 71.0 | 18:33 | 292.6 |
10 | 4:36 | 67.3 | 11:34 | 71.3 | 18:33 | 292.9 |
11 | 4:35 | 67.0 | 11:34 | 71.5 | 18:34 | 293.2 |
12 | 4:34 | 66.6 | 11:34 | 71.8 | 18:35 | 293.6 |
13 | 4:33 | 66.3 | 11:34 | 72.0 | 18:36 | 293.9 |
14 | 4:32 | 66.0 | 11:34 | 72.3 | 18:37 | 294.2 |
15 | 4:32 | 65.7 | 11:34 | 72.5 | 18:38 | 294.5 |
16 | 4:31 | 65.4 | 11:34 | 72.8 | 18:38 | 294.8 |
17 | 4:30 | 65.1 | 11:34 | 73.0 | 18:39 | 295.1 |
18 | 4:29 | 64.8 | 11:35 | 73.2 | 18:40 | 295.4 |
19 | 4:29 | 64.5 | 11:35 | 73.4 | 18:41 | 295.6 |
20 | 4:28 | 64.2 | 11:35 | 73.6 | 18:42 | 295.9 |
21 | 4:27 | 64.0 | 11:35 | 73.8 | 18:42 | 296.2 |
22 | 4:27 | 63.7 | 11:35 | 74.0 | 18:43 | 296.4 |
23 | 4:26 | 63.5 | 11:35 | 74.2 | 18:44 | 296.7 |
24 | 4:25 | 63.2 | 11:35 | 74.4 | 18:45 | 296.9 |
25 | 4:25 | 63.0 | 11:35 | 74.6 | 18:45 | 297.2 |
26 | 4:24 | 62.8 | 11:35 | 74.8 | 18:46 | 297.4 |
27 | 4:24 | 62.5 | 11:35 | 75.0 | 18:47 | 297.6 |
28 | 4:23 | 62.3 | 11:35 | 75.1 | 18:48 | 297.8 |
29 | 4:23 | 62.1 | 11:35 | 75.3 | 18:48 | 298.0 |
30 | 4:22 | 61.9 | 11:36 | 75.4 | 18:49 | 298.2 |
31 | 4:22 | 61.7 | 11:36 | 75.6 | 18:50 | 298.4 |
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は太陽の上辺が地平線に一致する時刻です。
- 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
- 月齢は正午の値です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1f)。