日の出入り
水戸(茨城県): Mito
緯度:36.3667° 経度:140.4833° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2021年 12月 日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] |
1 | 6:31 | 116.7 | 11:27 | 31.8 | 16:23 | 243.2 |
2 | 6:32 | 116.9 | 11:27 | 31.7 | 16:23 | 243.0 |
3 | 6:32 | 117.1 | 11:28 | 31.5 | 16:23 | 242.8 |
4 | 6:33 | 117.3 | 11:28 | 31.4 | 16:23 | 242.6 |
5 | 6:34 | 117.5 | 11:29 | 31.3 | 16:23 | 242.5 |
6 | 6:35 | 117.6 | 11:29 | 31.2 | 16:23 | 242.3 |
7 | 6:36 | 117.8 | 11:29 | 31.0 | 16:23 | 242.2 |
8 | 6:37 | 117.9 | 11:30 | 30.9 | 16:23 | 242.0 |
9 | 6:38 | 118.1 | 11:30 | 30.8 | 16:23 | 241.9 |
10 | 6:38 | 118.2 | 11:31 | 30.7 | 16:23 | 241.8 |
11 | 6:39 | 118.3 | 11:31 | 30.7 | 16:23 | 241.7 |
12 | 6:40 | 118.4 | 11:32 | 30.6 | 16:23 | 241.6 |
13 | 6:41 | 118.5 | 11:32 | 30.5 | 16:24 | 241.5 |
14 | 6:41 | 118.6 | 11:33 | 30.4 | 16:24 | 241.4 |
15 | 6:42 | 118.7 | 11:33 | 30.4 | 16:24 | 241.3 |
16 | 6:43 | 118.7 | 11:34 | 30.3 | 16:24 | 241.3 |
17 | 6:43 | 118.8 | 11:34 | 30.3 | 16:25 | 241.2 |
18 | 6:44 | 118.8 | 11:35 | 30.3 | 16:25 | 241.2 |
19 | 6:44 | 118.8 | 11:35 | 30.2 | 16:26 | 241.1 |
20 | 6:45 | 118.9 | 11:36 | 30.2 | 16:26 | 241.1 |
21 | 6:46 | 118.9 | 11:36 | 30.2 | 16:27 | 241.1 |
22 | 6:46 | 118.9 | 11:37 | 30.2 | 16:27 | 241.1 |
23 | 6:46 | 118.9 | 11:37 | 30.2 | 16:28 | 241.1 |
24 | 6:47 | 118.9 | 11:38 | 30.2 | 16:28 | 241.2 |
25 | 6:47 | 118.8 | 11:38 | 30.3 | 16:29 | 241.2 |
26 | 6:48 | 118.8 | 11:39 | 30.3 | 16:29 | 241.2 |
27 | 6:48 | 118.7 | 11:39 | 30.3 | 16:30 | 241.3 |
28 | 6:48 | 118.7 | 11:39 | 30.4 | 16:31 | 241.3 |
29 | 6:49 | 118.6 | 11:40 | 30.4 | 16:31 | 241.4 |
30 | 6:49 | 118.5 | 11:40 | 30.5 | 16:32 | 241.5 |
31 | 6:49 | 118.4 | 11:41 | 30.6 | 16:33 | 241.6 |
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は太陽の上辺が地平線に一致する時刻です。
- 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
- 月齢は正午の値です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1f)。