日の出入り
福井(福井県): Fukui
緯度:36.0667° 経度:136.2167° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2021年 6月 | 日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] |
| 1 | 4:40 | 61.7 | 11:53 | 76.0 | 19:07 | 298.5 |
| 2 | 4:39 | 61.5 | 11:53 | 76.1 | 19:07 | 298.6 |
| 3 | 4:39 | 61.3 | 11:53 | 76.3 | 19:08 | 298.8 |
| 4 | 4:39 | 61.2 | 11:53 | 76.4 | 19:08 | 298.9 |
| 5 | 4:38 | 61.0 | 11:54 | 76.5 | 19:09 | 299.1 |
| 6 | 4:38 | 60.9 | 11:54 | 76.6 | 19:10 | 299.2 |
| 7 | 4:38 | 60.7 | 11:54 | 76.7 | 19:10 | 299.3 |
| 8 | 4:38 | 60.6 | 11:54 | 76.8 | 19:11 | 299.5 |
| 9 | 4:38 | 60.5 | 11:54 | 76.9 | 19:11 | 299.6 |
| 10 | 4:38 | 60.4 | 11:55 | 77.0 | 19:12 | 299.7 |
| 11 | 4:38 | 60.3 | 11:55 | 77.0 | 19:12 | 299.8 |
| 12 | 4:38 | 60.2 | 11:55 | 77.1 | 19:13 | 299.8 |
| 13 | 4:38 | 60.1 | 11:55 | 77.2 | 19:13 | 299.9 |
| 14 | 4:38 | 60.1 | 11:55 | 77.2 | 19:13 | 300.0 |
| 15 | 4:38 | 60.0 | 11:56 | 77.2 | 19:14 | 300.0 |
| 16 | 4:38 | 59.9 | 11:56 | 77.3 | 19:14 | 300.1 |
| 17 | 4:38 | 59.9 | 11:56 | 77.3 | 19:14 | 300.1 |
| 18 | 4:38 | 59.9 | 11:56 | 77.3 | 19:15 | 300.2 |
| 19 | 4:38 | 59.8 | 11:56 | 77.4 | 19:15 | 300.2 |
| 20 | 4:38 | 59.8 | 11:57 | 77.4 | 19:15 | 300.2 |
| 21 | 4:38 | 59.8 | 11:57 | 77.4 | 19:15 | 300.2 |
| 22 | 4:39 | 59.8 | 11:57 | 77.4 | 19:16 | 300.2 |
| 23 | 4:39 | 59.8 | 11:57 | 77.4 | 19:16 | 300.2 |
| 24 | 4:39 | 59.8 | 11:58 | 77.3 | 19:16 | 300.1 |
| 25 | 4:39 | 59.9 | 11:58 | 77.3 | 19:16 | 300.1 |
| 26 | 4:40 | 59.9 | 11:58 | 77.3 | 19:16 | 300.1 |
| 27 | 4:40 | 60.0 | 11:58 | 77.3 | 19:16 | 300.0 |
| 28 | 4:40 | 60.0 | 11:58 | 77.2 | 19:16 | 300.0 |
| 29 | 4:41 | 60.1 | 11:59 | 77.2 | 19:16 | 299.9 |
| 30 | 4:41 | 60.1 | 11:59 | 77.1 | 19:16 | 299.8 |
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は太陽の上辺が地平線に一致する時刻です。
- 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
- 月齢は正午の値です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1h)。