日の出入り
静岡(静岡県): Shizuoka
緯度:34.9667° 経度:138.3833° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2021年 10月 日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] |
1 | 5:41 | 93.2 | 11:36 | 51.8 | 17:31 | 266.5 |
2 | 5:42 | 93.7 | 11:36 | 51.4 | 17:30 | 266.1 |
3 | 5:42 | 94.2 | 11:36 | 51.0 | 17:28 | 265.6 |
4 | 5:43 | 94.6 | 11:35 | 50.7 | 17:27 | 265.1 |
5 | 5:44 | 95.1 | 11:35 | 50.3 | 17:25 | 264.7 |
6 | 5:45 | 95.6 | 11:35 | 49.9 | 17:24 | 264.2 |
7 | 5:46 | 96.1 | 11:34 | 49.5 | 17:23 | 263.7 |
8 | 5:46 | 96.5 | 11:34 | 49.1 | 17:21 | 263.3 |
9 | 5:47 | 97.0 | 11:34 | 48.7 | 17:20 | 262.8 |
10 | 5:48 | 97.5 | 11:34 | 48.4 | 17:19 | 262.3 |
11 | 5:49 | 97.9 | 11:33 | 48.0 | 17:17 | 261.9 |
12 | 5:50 | 98.4 | 11:33 | 47.6 | 17:16 | 261.4 |
13 | 5:50 | 98.8 | 11:33 | 47.2 | 17:15 | 260.9 |
14 | 5:51 | 99.3 | 11:33 | 46.9 | 17:13 | 260.5 |
15 | 5:52 | 99.7 | 11:32 | 46.5 | 17:12 | 260.0 |
16 | 5:53 | 100.2 | 11:32 | 46.1 | 17:11 | 259.6 |
17 | 5:54 | 100.7 | 11:32 | 45.8 | 17:10 | 259.1 |
18 | 5:55 | 101.1 | 11:32 | 45.4 | 17:08 | 258.7 |
19 | 5:55 | 101.5 | 11:31 | 45.0 | 17:07 | 258.3 |
20 | 5:56 | 102.0 | 11:31 | 44.7 | 17:06 | 257.8 |
21 | 5:57 | 102.4 | 11:31 | 44.3 | 17:05 | 257.4 |
22 | 5:58 | 102.9 | 11:31 | 44.0 | 17:03 | 256.9 |
23 | 5:59 | 103.3 | 11:31 | 43.6 | 17:02 | 256.5 |
24 | 6:00 | 103.7 | 11:31 | 43.3 | 17:01 | 256.1 |
25 | 6:01 | 104.1 | 11:31 | 42.9 | 17:00 | 255.7 |
26 | 6:02 | 104.6 | 11:30 | 42.6 | 16:59 | 255.2 |
27 | 6:02 | 105.0 | 11:30 | 42.2 | 16:58 | 254.8 |
28 | 6:03 | 105.4 | 11:30 | 41.9 | 16:57 | 254.4 |
29 | 6:04 | 105.8 | 11:30 | 41.6 | 16:56 | 254.0 |
30 | 6:05 | 106.2 | 11:30 | 41.2 | 16:55 | 253.6 |
31 | 6:06 | 106.6 | 11:30 | 40.9 | 16:54 | 253.2 |
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は太陽の上辺が地平線に一致する時刻です。
- 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
- 月齢は正午の値です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1f)。