日の出入り
徳島(徳島県): Tokushima
緯度:34.0667° 経度:134.5500° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2021年 9月 日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] |
1 | 5:35 | 79.3 | 12:02 | 64.2 | 18:28 | 280.4 |
2 | 5:36 | 79.8 | 12:02 | 63.8 | 18:27 | 280.0 |
3 | 5:36 | 80.2 | 12:01 | 63.4 | 18:25 | 279.5 |
4 | 5:37 | 80.7 | 12:01 | 63.1 | 18:24 | 279.1 |
5 | 5:38 | 81.1 | 12:01 | 62.7 | 18:23 | 278.6 |
6 | 5:39 | 81.6 | 12:00 | 62.3 | 18:21 | 278.2 |
7 | 5:39 | 82.0 | 12:00 | 62.0 | 18:20 | 277.7 |
8 | 5:40 | 82.5 | 12:00 | 61.6 | 18:19 | 277.3 |
9 | 5:41 | 82.9 | 11:59 | 61.2 | 18:17 | 276.8 |
10 | 5:41 | 83.4 | 11:59 | 60.8 | 18:16 | 276.4 |
11 | 5:42 | 83.9 | 11:58 | 60.4 | 18:14 | 275.9 |
12 | 5:43 | 84.3 | 11:58 | 60.1 | 18:13 | 275.4 |
13 | 5:43 | 84.8 | 11:58 | 59.7 | 18:12 | 275.0 |
14 | 5:44 | 85.2 | 11:57 | 59.3 | 18:10 | 274.5 |
15 | 5:45 | 85.7 | 11:57 | 58.9 | 18:09 | 274.0 |
16 | 5:45 | 86.2 | 11:57 | 58.5 | 18:07 | 273.6 |
17 | 5:46 | 86.6 | 11:56 | 58.1 | 18:06 | 273.1 |
18 | 5:47 | 87.1 | 11:56 | 57.8 | 18:05 | 272.7 |
19 | 5:47 | 87.6 | 11:56 | 57.4 | 18:03 | 272.2 |
20 | 5:48 | 88.0 | 11:55 | 57.0 | 18:02 | 271.7 |
21 | 5:49 | 88.5 | 11:55 | 56.6 | 18:00 | 271.2 |
22 | 5:50 | 89.0 | 11:55 | 56.2 | 17:59 | 270.8 |
23 | 5:50 | 89.5 | 11:54 | 55.8 | 17:58 | 270.3 |
24 | 5:51 | 89.9 | 11:54 | 55.4 | 17:56 | 269.8 |
25 | 5:52 | 90.4 | 11:54 | 55.0 | 17:55 | 269.4 |
26 | 5:52 | 90.9 | 11:53 | 54.7 | 17:53 | 268.9 |
27 | 5:53 | 91.3 | 11:53 | 54.3 | 17:52 | 268.4 |
28 | 5:54 | 91.8 | 11:52 | 53.9 | 17:51 | 268.0 |
29 | 5:55 | 92.3 | 11:52 | 53.5 | 17:49 | 267.5 |
30 | 5:55 | 92.7 | 11:52 | 53.1 | 17:48 | 267.0 |
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は太陽の上辺が地平線に一致する時刻です。
- 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
- 月齢は正午の値です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1f)。