日の出入り
高松(香川県): Takamatsu
緯度:34.3500° 経度:134.0500° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2021年 8月 日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] |
1 | 5:14 | 67.3 | 12:10 | 73.6 | 19:06 | 292.5 |
2 | 5:15 | 67.6 | 12:10 | 73.4 | 19:05 | 292.2 |
3 | 5:16 | 68.0 | 12:10 | 73.1 | 19:04 | 291.8 |
4 | 5:16 | 68.3 | 12:10 | 72.9 | 19:03 | 291.5 |
5 | 5:17 | 68.6 | 12:10 | 72.6 | 19:02 | 291.2 |
6 | 5:18 | 69.0 | 12:10 | 72.3 | 19:01 | 290.8 |
7 | 5:19 | 69.3 | 12:10 | 72.0 | 19:00 | 290.5 |
8 | 5:19 | 69.7 | 12:09 | 71.8 | 18:59 | 290.1 |
9 | 5:20 | 70.0 | 12:09 | 71.5 | 18:58 | 289.8 |
10 | 5:21 | 70.4 | 12:09 | 71.2 | 18:57 | 289.4 |
11 | 5:22 | 70.7 | 12:09 | 70.9 | 18:56 | 289.1 |
12 | 5:22 | 71.1 | 12:09 | 70.6 | 18:55 | 288.7 |
13 | 5:23 | 71.5 | 12:09 | 70.3 | 18:54 | 288.3 |
14 | 5:24 | 71.9 | 12:09 | 70.0 | 18:53 | 287.9 |
15 | 5:25 | 72.2 | 12:08 | 69.7 | 18:52 | 287.5 |
16 | 5:25 | 72.6 | 12:08 | 69.3 | 18:50 | 287.2 |
17 | 5:26 | 73.0 | 12:08 | 69.0 | 18:49 | 286.8 |
18 | 5:27 | 73.4 | 12:08 | 68.7 | 18:48 | 286.4 |
19 | 5:27 | 73.8 | 12:07 | 68.4 | 18:47 | 286.0 |
20 | 5:28 | 74.2 | 12:07 | 68.1 | 18:46 | 285.6 |
21 | 5:29 | 74.6 | 12:07 | 67.7 | 18:44 | 285.2 |
22 | 5:30 | 75.0 | 12:07 | 67.4 | 18:43 | 284.7 |
23 | 5:30 | 75.4 | 12:06 | 67.0 | 18:42 | 284.3 |
24 | 5:31 | 75.9 | 12:06 | 66.7 | 18:41 | 283.9 |
25 | 5:32 | 76.3 | 12:06 | 66.4 | 18:40 | 283.5 |
26 | 5:33 | 76.7 | 12:06 | 66.0 | 18:38 | 283.1 |
27 | 5:33 | 77.1 | 12:05 | 65.7 | 18:37 | 282.6 |
28 | 5:34 | 77.6 | 12:05 | 65.3 | 18:36 | 282.2 |
29 | 5:35 | 78.0 | 12:05 | 65.0 | 18:34 | 281.8 |
30 | 5:35 | 78.4 | 12:04 | 64.6 | 18:33 | 281.3 |
31 | 5:36 | 78.9 | 12:04 | 64.2 | 18:32 | 280.9 |
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は太陽の上辺が地平線に一致する時刻です。
- 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
- 月齢は正午の値です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1f)。