日の出入り
水戸(茨城県): Mito
緯度:36.3667° 経度:140.4833° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2022年 3月 日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] |
1 | 6:09 | 99.0 | 11:50 | 46.0 | 17:32 | 261.3 |
2 | 6:08 | 98.5 | 11:50 | 46.4 | 17:33 | 261.7 |
3 | 6:06 | 98.0 | 11:50 | 46.8 | 17:34 | 262.2 |
4 | 6:05 | 97.5 | 11:50 | 47.2 | 17:35 | 262.7 |
5 | 6:04 | 97.1 | 11:50 | 47.5 | 17:36 | 263.2 |
6 | 6:02 | 96.6 | 11:49 | 47.9 | 17:37 | 263.6 |
7 | 6:01 | 96.1 | 11:49 | 48.3 | 17:38 | 264.1 |
8 | 6:00 | 95.6 | 11:49 | 48.7 | 17:39 | 264.6 |
9 | 5:58 | 95.1 | 11:49 | 49.1 | 17:40 | 265.1 |
10 | 5:57 | 94.7 | 11:48 | 49.5 | 17:41 | 265.6 |
11 | 5:55 | 94.2 | 11:48 | 49.9 | 17:42 | 266.1 |
12 | 5:54 | 93.7 | 11:48 | 50.3 | 17:42 | 266.6 |
13 | 5:53 | 93.2 | 11:48 | 50.7 | 17:43 | 267.1 |
14 | 5:51 | 92.7 | 11:47 | 51.1 | 17:44 | 267.5 |
15 | 5:50 | 92.2 | 11:47 | 51.5 | 17:45 | 268.0 |
16 | 5:48 | 91.7 | 11:47 | 51.9 | 17:46 | 268.5 |
17 | 5:47 | 91.2 | 11:47 | 52.2 | 17:47 | 269.0 |
18 | 5:45 | 90.7 | 11:46 | 52.6 | 17:48 | 269.5 |
19 | 5:44 | 90.2 | 11:46 | 53.0 | 17:49 | 270.0 |
20 | 5:42 | 89.8 | 11:46 | 53.4 | 17:49 | 270.5 |
21 | 5:41 | 89.3 | 11:45 | 53.8 | 17:50 | 271.0 |
22 | 5:39 | 88.8 | 11:45 | 54.2 | 17:51 | 271.5 |
23 | 5:38 | 88.3 | 11:45 | 54.6 | 17:52 | 272.0 |
24 | 5:37 | 87.8 | 11:44 | 55.0 | 17:53 | 272.5 |
25 | 5:35 | 87.3 | 11:44 | 55.4 | 17:54 | 272.9 |
26 | 5:34 | 86.8 | 11:44 | 55.8 | 17:55 | 273.4 |
27 | 5:32 | 86.3 | 11:44 | 56.2 | 17:56 | 273.9 |
28 | 5:31 | 85.8 | 11:43 | 56.6 | 17:56 | 274.4 |
29 | 5:29 | 85.4 | 11:43 | 57.0 | 17:57 | 274.9 |
30 | 5:28 | 84.9 | 11:43 | 57.4 | 17:58 | 275.4 |
31 | 5:26 | 84.4 | 11:42 | 57.7 | 17:59 | 275.9 |
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は太陽の上辺が地平線に一致する時刻です。
- 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
- 月齢は正午の値です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1f)。