日の出入り
水戸(茨城県): Mito
緯度:36.3667° 経度:140.4833° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2022年 11月 日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] |
1 | 6:01 | 107.2 | 11:22 | 39.3 | 16:42 | 252.6 |
2 | 6:02 | 107.6 | 11:22 | 39.0 | 16:41 | 252.2 |
3 | 6:03 | 108.0 | 11:22 | 38.6 | 16:40 | 251.8 |
4 | 6:04 | 108.4 | 11:22 | 38.3 | 16:39 | 251.4 |
5 | 6:05 | 108.8 | 11:22 | 38.0 | 16:38 | 251.0 |
6 | 6:06 | 109.2 | 11:22 | 37.7 | 16:37 | 250.6 |
7 | 6:07 | 109.6 | 11:22 | 37.4 | 16:37 | 250.3 |
8 | 6:08 | 109.9 | 11:22 | 37.1 | 16:36 | 249.9 |
9 | 6:09 | 110.3 | 11:22 | 36.8 | 16:35 | 249.5 |
10 | 6:10 | 110.7 | 11:22 | 36.6 | 16:34 | 249.2 |
11 | 6:11 | 111.0 | 11:22 | 36.3 | 16:33 | 248.8 |
12 | 6:12 | 111.4 | 11:22 | 36.0 | 16:32 | 248.5 |
13 | 6:13 | 111.7 | 11:22 | 35.7 | 16:32 | 248.1 |
14 | 6:14 | 112.1 | 11:22 | 35.5 | 16:31 | 247.8 |
15 | 6:15 | 112.4 | 11:23 | 35.2 | 16:30 | 247.5 |
16 | 6:16 | 112.7 | 11:23 | 35.0 | 16:29 | 247.2 |
17 | 6:17 | 113.0 | 11:23 | 34.7 | 16:29 | 246.8 |
18 | 6:18 | 113.3 | 11:23 | 34.5 | 16:28 | 246.5 |
19 | 6:19 | 113.6 | 11:23 | 34.2 | 16:28 | 246.2 |
20 | 6:20 | 113.9 | 11:24 | 34.0 | 16:27 | 245.9 |
21 | 6:21 | 114.2 | 11:24 | 33.8 | 16:27 | 245.7 |
22 | 6:22 | 114.5 | 11:24 | 33.6 | 16:26 | 245.4 |
23 | 6:23 | 114.8 | 11:24 | 33.3 | 16:26 | 245.1 |
24 | 6:24 | 115.1 | 11:25 | 33.1 | 16:25 | 244.8 |
25 | 6:25 | 115.3 | 11:25 | 32.9 | 16:25 | 244.6 |
26 | 6:26 | 115.6 | 11:25 | 32.7 | 16:24 | 244.3 |
27 | 6:27 | 115.8 | 11:26 | 32.6 | 16:24 | 244.1 |
28 | 6:28 | 116.0 | 11:26 | 32.4 | 16:24 | 243.9 |
29 | 6:29 | 116.3 | 11:26 | 32.2 | 16:24 | 243.6 |
30 | 6:29 | 116.5 | 11:27 | 32.0 | 16:23 | 243.4 |
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は太陽の上辺が地平線に一致する時刻です。
- 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
- 月齢は正午の値です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1f)。