日の出入り
富山(富山県): Toyama
緯度:36.6833° 経度:137.2167° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2022年 9月 日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] |
1 | 5:22 | 78.8 | 11:51 | 61.6 | 18:20 | 280.9 |
2 | 5:23 | 79.3 | 11:51 | 61.3 | 18:19 | 280.5 |
3 | 5:23 | 79.8 | 11:51 | 60.9 | 18:17 | 280.0 |
4 | 5:24 | 80.2 | 11:50 | 60.5 | 18:16 | 279.5 |
5 | 5:25 | 80.7 | 11:50 | 60.2 | 18:14 | 279.1 |
6 | 5:26 | 81.1 | 11:50 | 59.8 | 18:13 | 278.6 |
7 | 5:27 | 81.6 | 11:49 | 59.4 | 18:11 | 278.1 |
8 | 5:27 | 82.1 | 11:49 | 59.1 | 18:10 | 277.7 |
9 | 5:28 | 82.6 | 11:49 | 58.7 | 18:09 | 277.2 |
10 | 5:29 | 83.0 | 11:48 | 58.3 | 18:07 | 276.7 |
11 | 5:30 | 83.5 | 11:48 | 57.9 | 18:06 | 276.3 |
12 | 5:30 | 84.0 | 11:48 | 57.5 | 18:04 | 275.8 |
13 | 5:31 | 84.5 | 11:47 | 57.2 | 18:03 | 275.3 |
14 | 5:32 | 84.9 | 11:47 | 56.8 | 18:01 | 274.8 |
15 | 5:33 | 85.4 | 11:46 | 56.4 | 18:00 | 274.3 |
16 | 5:34 | 85.9 | 11:46 | 56.0 | 17:58 | 273.9 |
17 | 5:34 | 86.4 | 11:46 | 55.6 | 17:56 | 273.4 |
18 | 5:35 | 86.9 | 11:45 | 55.2 | 17:55 | 272.9 |
19 | 5:36 | 87.3 | 11:45 | 54.9 | 17:53 | 272.4 |
20 | 5:37 | 87.8 | 11:45 | 54.5 | 17:52 | 271.9 |
21 | 5:38 | 88.3 | 11:44 | 54.1 | 17:50 | 271.4 |
22 | 5:38 | 88.8 | 11:44 | 53.7 | 17:49 | 271.0 |
23 | 5:39 | 89.3 | 11:44 | 53.3 | 17:47 | 270.5 |
24 | 5:40 | 89.8 | 11:43 | 52.9 | 17:46 | 270.0 |
25 | 5:41 | 90.2 | 11:43 | 52.5 | 17:44 | 269.5 |
26 | 5:42 | 90.7 | 11:43 | 52.1 | 17:43 | 269.0 |
27 | 5:43 | 91.2 | 11:42 | 51.7 | 17:41 | 268.5 |
28 | 5:43 | 91.7 | 11:42 | 51.4 | 17:40 | 268.1 |
29 | 5:44 | 92.2 | 11:42 | 51.0 | 17:38 | 267.6 |
30 | 5:45 | 92.7 | 11:41 | 50.6 | 17:37 | 267.1 |
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は太陽の上辺が地平線に一致する時刻です。
- 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
- 月齢は正午の値です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1f)。