本文へ移動

日の出入り

前月 | 月の出入りへ | 翌月
10月01日 10月06日 10月11日 10月16日 10月21日 10月26日

甲府(山梨県): Koufu

緯度:35.6667° 経度:138.5667° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2022年 10月
方位[°] 南中 高度[°] 入り 方位[°]
1 5:40 93.1 11:36 51.2 17:30 266.6
2 5:41 93.6 11:35 50.8 17:29 266.2
3 5:42 94.1 11:35 50.4 17:27 265.7
4 5:43 94.6 11:35 50.0 17:26 265.2
5 5:43 95.0 11:34 49.7 17:25 264.7
6 5:44 95.5 11:34 49.3 17:23 264.3
7 5:45 96.0 11:34 48.9 17:22 263.8
8 5:46 96.5 11:33 48.5 17:20 263.3
9 5:47 96.9 11:33 48.1 17:19 262.8
10 5:47 97.4 11:33 47.8 17:18 262.4
11 5:48 97.9 11:33 47.4 17:16 261.9
12 5:49 98.3 11:32 47.0 17:15 261.5
13 5:50 98.8 11:32 46.6 17:14 261.0
14 5:51 99.3 11:32 46.3 17:12 260.5
15 5:52 99.7 11:32 45.9 17:11 260.1
16 5:53 100.2 11:31 45.5 17:10 259.6
17 5:53 100.6 11:31 45.1 17:08 259.2
18 5:54 101.1 11:31 44.8 17:07 258.7
19 5:55 101.5 11:31 44.4 17:06 258.3
20 5:56 102.0 11:31 44.1 17:05 257.8
21 5:57 102.4 11:30 43.7 17:03 257.4
22 5:58 102.9 11:30 43.3 17:02 256.9
23 5:59 103.3 11:30 43.0 17:01 256.5
24 6:00 103.7 11:30 42.6 17:00 256.1
25 6:01 104.2 11:30 42.3 16:59 255.6
26 6:01 104.6 11:30 42.0 16:58 255.2
27 6:02 105.0 11:30 41.6 16:56 254.8
28 6:03 105.4 11:30 41.3 16:55 254.4
29 6:04 105.9 11:29 40.9 16:54 254.0
30 6:05 106.3 11:29 40.6 16:53 253.6
31 6:06 106.7 11:29 40.3 16:52 253.1
前月 | 月の出入りへ | 翌月
10月01日 10月06日 10月11日 10月16日 10月21日 10月26日

ご利用にあたって