本文へ移動

日の出入り

前月 | 月の出入りへ | 翌月
6月01日 6月06日 6月11日 6月16日 6月21日 6月26日

長野(長野県): Nagano

緯度:36.6500° 経度:138.1833° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2022年 6月
方位[°] 南中 高度[°] 入り 方位[°]
1 4:30 61.5 11:45 75.4 19:00 298.7
2 4:30 61.3 11:45 75.5 19:01 298.8
3 4:30 61.1 11:45 75.7 19:01 299.0
4 4:29 60.9 11:46 75.8 19:02 299.2
5 4:29 60.8 11:46 75.9 19:03 299.3
6 4:29 60.6 11:46 76.0 19:03 299.4
7 4:29 60.5 11:46 76.1 19:04 299.6
8 4:28 60.4 11:46 76.2 19:04 299.7
9 4:28 60.3 11:46 76.3 19:05 299.8
10 4:28 60.2 11:47 76.4 19:05 299.9
11 4:28 60.1 11:47 76.4 19:06 300.0
12 4:28 60.0 11:47 76.5 19:06 300.1
13 4:28 59.9 11:47 76.6 19:07 300.2
14 4:28 59.8 11:47 76.6 19:07 300.2
15 4:28 59.7 11:48 76.7 19:07 300.3
16 4:28 59.7 11:48 76.7 19:08 300.3
17 4:28 59.6 11:48 76.7 19:08 300.4
18 4:28 59.6 11:48 76.8 19:08 300.4
19 4:28 59.6 11:49 76.8 19:09 300.4
20 4:29 59.6 11:49 76.8 19:09 300.4
21 4:29 59.6 11:49 76.8 19:09 300.5
22 4:29 59.5 11:49 76.8 19:09 300.4
23 4:29 59.6 11:49 76.8 19:10 300.4
24 4:30 59.6 11:50 76.8 19:10 300.4
25 4:30 59.6 11:50 76.7 19:10 300.4
26 4:30 59.6 11:50 76.7 19:10 300.3
27 4:30 59.7 11:50 76.7 19:10 300.3
28 4:31 59.7 11:51 76.6 19:10 300.2
29 4:31 59.8 11:51 76.6 19:10 300.2
30 4:32 59.9 11:51 76.5 19:10 300.1
前月 | 月の出入りへ | 翌月
6月01日 6月06日 6月11日 6月16日 6月21日 6月26日

ご利用にあたって