日の出入り
高松(香川県): Takamatsu
緯度:34.3500° 経度:134.0500° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2022年 8月 日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] |
1 | 5:14 | 67.3 | 12:10 | 73.7 | 19:06 | 292.6 |
2 | 5:15 | 67.6 | 12:10 | 73.4 | 19:05 | 292.2 |
3 | 5:16 | 67.9 | 12:10 | 73.2 | 19:04 | 291.9 |
4 | 5:16 | 68.2 | 12:10 | 72.9 | 19:03 | 291.6 |
5 | 5:17 | 68.5 | 12:10 | 72.6 | 19:02 | 291.3 |
6 | 5:18 | 68.9 | 12:10 | 72.4 | 19:01 | 290.9 |
7 | 5:19 | 69.2 | 12:10 | 72.1 | 19:00 | 290.6 |
8 | 5:19 | 69.6 | 12:10 | 71.8 | 18:59 | 290.2 |
9 | 5:20 | 69.9 | 12:09 | 71.5 | 18:58 | 289.9 |
10 | 5:21 | 70.3 | 12:09 | 71.2 | 18:57 | 289.5 |
11 | 5:21 | 70.7 | 12:09 | 70.9 | 18:56 | 289.1 |
12 | 5:22 | 71.0 | 12:09 | 70.7 | 18:55 | 288.8 |
13 | 5:23 | 71.4 | 12:09 | 70.3 | 18:54 | 288.4 |
14 | 5:24 | 71.8 | 12:09 | 70.0 | 18:53 | 288.0 |
15 | 5:24 | 72.1 | 12:08 | 69.7 | 18:52 | 287.6 |
16 | 5:25 | 72.5 | 12:08 | 69.4 | 18:51 | 287.2 |
17 | 5:26 | 72.9 | 12:08 | 69.1 | 18:50 | 286.9 |
18 | 5:27 | 73.3 | 12:08 | 68.8 | 18:48 | 286.5 |
19 | 5:27 | 73.7 | 12:08 | 68.5 | 18:47 | 286.1 |
20 | 5:28 | 74.1 | 12:07 | 68.1 | 18:46 | 285.7 |
21 | 5:29 | 74.5 | 12:07 | 67.8 | 18:45 | 285.3 |
22 | 5:29 | 74.9 | 12:07 | 67.5 | 18:44 | 284.8 |
23 | 5:30 | 75.3 | 12:07 | 67.1 | 18:42 | 284.4 |
24 | 5:31 | 75.8 | 12:06 | 66.8 | 18:41 | 284.0 |
25 | 5:32 | 76.2 | 12:06 | 66.4 | 18:40 | 283.6 |
26 | 5:32 | 76.6 | 12:06 | 66.1 | 18:39 | 283.2 |
27 | 5:33 | 77.0 | 12:05 | 65.8 | 18:37 | 282.7 |
28 | 5:34 | 77.5 | 12:05 | 65.4 | 18:36 | 282.3 |
29 | 5:35 | 77.9 | 12:05 | 65.0 | 18:35 | 281.9 |
30 | 5:35 | 78.3 | 12:05 | 64.7 | 18:33 | 281.4 |
31 | 5:36 | 78.8 | 12:04 | 64.3 | 18:32 | 281.0 |
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は太陽の上辺が地平線に一致する時刻です。
- 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
- 月齢は正午の値です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1f)。