本文へ移動

日の出入り

前月 | 月の出入りへ | 翌月
9月01日 9月06日 9月11日 9月16日 9月21日 9月26日

那覇(沖縄県): Naha

緯度:26.2167° 経度:127.6667° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2022年 9月
方位[°] 南中 高度[°] 入り 方位[°]
1 6:09 80.2 12:29 72.1 18:50 279.6
2 6:09 80.6 12:29 71.7 18:48 279.2
3 6:10 81.0 12:29 71.4 18:47 278.8
4 6:10 81.4 12:29 71.0 18:46 278.4
5 6:11 81.8 12:28 70.6 18:45 277.9
6 6:11 82.3 12:28 70.3 18:44 277.5
7 6:12 82.7 12:27 69.9 18:43 277.1
8 6:12 83.1 12:27 69.5 18:42 276.7
9 6:12 83.5 12:27 69.1 18:41 276.3
10 6:13 83.9 12:26 68.8 18:40 275.9
11 6:13 84.4 12:26 68.4 18:39 275.4
12 6:14 84.8 12:26 68.0 18:38 275.0
13 6:14 85.2 12:25 67.6 18:36 274.6
14 6:14 85.6 12:25 67.2 18:35 274.1
15 6:15 86.1 12:25 66.9 18:34 273.7
16 6:15 86.5 12:24 66.5 18:33 273.3
17 6:16 86.9 12:24 66.1 18:32 272.9
18 6:16 87.3 12:24 65.7 18:31 272.4
19 6:16 87.8 12:23 65.3 18:30 272.0
20 6:17 88.2 12:23 64.9 18:29 271.6
21 6:17 88.6 12:23 64.5 18:27 271.1
22 6:18 89.1 12:22 64.1 18:26 270.7
23 6:18 89.5 12:22 63.8 18:25 270.3
24 6:18 89.9 12:21 63.4 18:24 269.8
25 6:19 90.4 12:21 63.0 18:23 269.4
26 6:19 90.8 12:21 62.6 18:22 269.0
27 6:20 91.3 12:20 62.2 18:21 268.5
28 6:20 91.7 12:20 61.8 18:20 268.1
29 6:21 92.1 12:20 61.4 18:19 267.7
30 6:21 92.6 12:19 61.0 18:18 267.2
前月 | 月の出入りへ | 翌月
9月01日 9月06日 9月11日 9月16日 9月21日 9月26日

ご利用にあたって