月の出入り
山形(山形県): Yamagata
緯度:38.2500° 経度:140.3500° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2023年 8月 日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] | 月齢[日] |
1 | 18:54 | 121.8 | 23:41 | 27.5 | 3:15 | 235.3 | 14.4 |
2 | 19:36 | 115.4 | --:-- | ---- | 4:34 | 240.5 | 15.4 |
3 | 20:11 | 107.5 | 0:41 | 32.7 | 5:55 | 247.8 | 16.4 |
4 | 20:40 | 98.8 | 1:37 | 39.1 | 7:14 | 256.4 | 17.4 |
5 | 21:07 | 89.9 | 2:29 | 46.1 | 8:29 | 265.5 | 18.4 |
6 | 21:33 | 81.3 | 3:18 | 53.2 | 9:41 | 274.6 | 19.4 |
7 | 22:00 | 73.4 | 4:06 | 60.1 | 10:51 | 283.1 | 20.4 |
8 | 22:29 | 66.3 | 4:54 | 66.2 | 12:00 | 290.8 | 21.4 |
9 | 23:02 | 60.6 | 5:43 | 71.5 | 13:08 | 297.3 | 22.4 |
10 | 23:41 | 56.4 | 6:34 | 75.5 | 14:14 | 302.2 | 23.4 |
11 | --:-- | ---- | 7:26 | 78.2 | 15:16 | 305.3 | 24.4 |
12 | 0:27 | 54.1 | 8:19 | 79.5 | 16:13 | 306.4 | 25.4 |
13 | 1:18 | 53.7 | 9:12 | 79.3 | 17:02 | 305.4 | 26.4 |
14 | 2:15 | 55.4 | 10:03 | 77.6 | 17:43 | 302.6 | 27.4 |
15 | 3:16 | 58.9 | 10:51 | 74.7 | 18:18 | 298.3 | 28.4 |
16 | 4:17 | 63.8 | 11:37 | 70.7 | 18:47 | 292.9 | 29.4 |
17 | 5:17 | 69.7 | 12:20 | 66.0 | 19:12 | 286.6 | 0.7 |
18 | 6:17 | 76.4 | 13:01 | 60.7 | 19:35 | 279.8 | 1.7 |
19 | 7:15 | 83.6 | 13:40 | 55.0 | 19:56 | 272.7 | 2.7 |
20 | 8:14 | 91.0 | 14:20 | 49.2 | 20:17 | 265.4 | 3.7 |
21 | 9:13 | 98.5 | 15:00 | 43.3 | 20:39 | 258.1 | 4.7 |
22 | 10:14 | 105.9 | 15:43 | 37.6 | 21:03 | 251.1 | 5.7 |
23 | 11:18 | 112.8 | 16:28 | 32.4 | 21:31 | 244.5 | 6.7 |
24 | 12:25 | 119.0 | 17:18 | 28.0 | 22:05 | 238.9 | 7.7 |
25 | 13:34 | 123.9 | 18:13 | 24.7 | 22:48 | 234.8 | 8.7 |
26 | 14:43 | 126.8 | 19:13 | 22.9 | 23:43 | 232.8 | 9.7 |
27 | 15:47 | 127.0 | 20:17 | 23.1 | --:-- | ---- | 10.7 |
28 | 16:42 | 124.3 | 21:20 | 25.4 | 0:49 | 233.6 | 11.7 |
29 | 17:27 | 119.1 | 22:22 | 29.7 | 2:04 | 237.4 | 12.7 |
30 | 18:05 | 111.8 | 23:20 | 35.6 | 3:24 | 243.7 | 13.7 |
31 | 18:37 | 103.3 | --:-- | ---- | 4:45 | 251.8 | 14.7 |
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は月の中心が地平線に一致する時刻です。
- 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
- 月齢は正午の値です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1f)。