日の出入り
東京(東京都): Tokyo
緯度:35.6581° 経度:139.7414° 標高:   0.0 m 標準時:UT+9h
2023年  2月 | 日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] | 
|---|
 | 1 | 6:41 | 110.8 | 11:54 | 37.2 | 17:08 | 249.4 | 
 | 2 | 6:41 | 110.4 | 11:55 | 37.4 | 17:09 | 249.7 | 
 | 3 | 6:40 | 110.0 | 11:55 | 37.7 | 17:10 | 250.1 | 
 | 4 | 6:39 | 109.7 | 11:55 | 38.0 | 17:11 | 250.5 | 
 | 5 | 6:38 | 109.3 | 11:55 | 38.3 | 17:12 | 250.9 | 
 | 6 | 6:37 | 108.9 | 11:55 | 38.6 | 17:13 | 251.2 | 
 | 7 | 6:36 | 108.5 | 11:55 | 38.9 | 17:14 | 251.6 | 
 | 8 | 6:36 | 108.2 | 11:55 | 39.3 | 17:15 | 252.0 | 
 | 9 | 6:35 | 107.8 | 11:55 | 39.6 | 17:16 | 252.4 | 
 | 10 | 6:34 | 107.4 | 11:55 | 39.9 | 17:17 | 252.8 | 
 | 11 | 6:33 | 107.0 | 11:55 | 40.2 | 17:18 | 253.2 | 
 | 12 | 6:32 | 106.5 | 11:55 | 40.5 | 17:19 | 253.6 | 
 | 13 | 6:31 | 106.1 | 11:55 | 40.9 | 17:20 | 254.1 | 
 | 14 | 6:30 | 105.7 | 11:55 | 41.2 | 17:21 | 254.5 | 
 | 15 | 6:29 | 105.3 | 11:55 | 41.6 | 17:22 | 254.9 | 
 | 16 | 6:27 | 104.9 | 11:55 | 41.9 | 17:23 | 255.3 | 
 | 17 | 6:26 | 104.4 | 11:55 | 42.2 | 17:24 | 255.8 | 
 | 18 | 6:25 | 104.0 | 11:55 | 42.6 | 17:25 | 256.2 | 
 | 19 | 6:24 | 103.6 | 11:55 | 43.0 | 17:26 | 256.6 | 
 | 20 | 6:23 | 103.1 | 11:55 | 43.3 | 17:27 | 257.1 | 
 | 21 | 6:22 | 102.7 | 11:55 | 43.7 | 17:28 | 257.5 | 
 | 22 | 6:21 | 102.2 | 11:55 | 44.0 | 17:29 | 258.0 | 
 | 23 | 6:19 | 101.8 | 11:54 | 44.4 | 17:30 | 258.4 | 
 | 24 | 6:18 | 101.3 | 11:54 | 44.8 | 17:31 | 258.9 | 
 | 25 | 6:17 | 100.9 | 11:54 | 45.1 | 17:32 | 259.3 | 
 | 26 | 6:16 | 100.4 | 11:54 | 45.5 | 17:33 | 259.8 | 
 | 27 | 6:14 | 99.9 | 11:54 | 45.9 | 17:34 | 260.3 | 
 | 28 | 6:13 | 99.5 | 11:54 | 46.3 | 17:35 | 260.7 | 
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は太陽の上辺が地平線に一致する時刻です。
- 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
- 月齢は正午の値です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1h)。