本文へ移動

日の出入り

前月 | 月の出入りへ | 翌月
9月01日 9月06日 9月11日 9月16日 9月21日 9月26日

那覇(沖縄県): Naha

緯度:26.2167° 経度:127.6667° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2023年 9月
方位[°] 南中 高度[°] 入り 方位[°]
1 6:09 80.1 12:30 72.2 18:50 279.7
2 6:09 80.5 12:29 71.8 18:49 279.3
3 6:10 80.9 12:29 71.5 18:48 278.9
4 6:10 81.3 12:29 71.1 18:47 278.5
5 6:11 81.7 12:28 70.7 18:45 278.0
6 6:11 82.2 12:28 70.4 18:44 277.6
7 6:11 82.6 12:28 70.0 18:43 277.2
8 6:12 83.0 12:27 69.6 18:42 276.8
9 6:12 83.4 12:27 69.2 18:41 276.4
10 6:13 83.8 12:27 68.9 18:40 276.0
11 6:13 84.2 12:26 68.5 18:39 275.5
12 6:13 84.7 12:26 68.1 18:38 275.1
13 6:14 85.1 12:25 67.7 18:37 274.7
14 6:14 85.5 12:25 67.3 18:36 274.3
15 6:15 86.0 12:25 66.9 18:34 273.8
16 6:15 86.4 12:24 66.6 18:33 273.4
17 6:15 86.8 12:24 66.2 18:32 273.0
18 6:16 87.2 12:24 65.8 18:31 272.5
19 6:16 87.7 12:23 65.4 18:30 272.1
20 6:17 88.1 12:23 65.0 18:29 271.7
21 6:17 88.5 12:23 64.6 18:28 271.2
22 6:18 89.0 12:22 64.2 18:27 270.8
23 6:18 89.4 12:22 63.8 18:26 270.4
24 6:18 89.8 12:22 63.5 18:24 269.9
25 6:19 90.3 12:21 63.1 18:23 269.5
26 6:19 90.7 12:21 62.7 18:22 269.1
27 6:20 91.1 12:21 62.3 18:21 268.6
28 6:20 91.6 12:20 61.9 18:20 268.2
29 6:20 92.0 12:20 61.5 18:19 267.8
30 6:21 92.4 12:20 61.1 18:18 267.3
前月 | 月の出入りへ | 翌月
9月01日 9月06日 9月11日 9月16日 9月21日 9月26日

ご利用にあたって