月の出入り
さいたま(埼玉県): Saitama
緯度:35.8500° 経度:139.6500° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2024年 10月 日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] | 月齢[日] |
1 | 3:56 | 81.6 | 10:25 | 59.2 | 16:45 | 274.7 | 28.0 |
2 | 4:52 | 88.8 | 11:04 | 53.3 | 17:07 | 267.6 | 29.0 |
3 | 5:48 | 96.1 | 11:42 | 47.4 | 17:28 | 260.6 | 0.3 |
4 | 6:45 | 103.2 | 12:22 | 41.8 | 17:52 | 253.8 | 1.3 |
5 | 7:44 | 109.9 | 13:04 | 36.6 | 18:17 | 247.5 | 2.3 |
6 | 8:44 | 115.9 | 13:48 | 32.0 | 18:47 | 241.9 | 3.3 |
7 | 9:45 | 121.0 | 14:36 | 28.3 | 19:23 | 237.4 | 4.3 |
8 | 10:47 | 124.7 | 15:28 | 25.8 | 20:06 | 234.4 | 5.3 |
9 | 11:47 | 126.5 | 16:22 | 24.7 | 20:57 | 233.4 | 6.3 |
10 | 12:42 | 126.2 | 17:19 | 25.2 | 21:57 | 234.5 | 7.3 |
11 | 13:31 | 123.6 | 18:15 | 27.5 | 23:04 | 238.0 | 8.3 |
12 | 14:13 | 119.0 | 19:11 | 31.4 | --:-- | ---- | 9.3 |
13 | 14:49 | 112.5 | 20:04 | 36.8 | 0:15 | 243.5 | 10.3 |
14 | 15:21 | 104.8 | 20:56 | 43.3 | 1:28 | 250.7 | 11.3 |
15 | 15:51 | 96.1 | 21:47 | 50.6 | 2:41 | 259.2 | 12.3 |
16 | 16:19 | 87.0 | 22:38 | 58.2 | 3:54 | 268.4 | 13.3 |
17 | 16:49 | 77.9 | 23:31 | 65.7 | 5:09 | 277.8 | 14.3 |
18 | 17:22 | 69.6 | --:-- | ---- | 6:25 | 286.8 | 15.3 |
19 | 18:01 | 62.5 | 0:26 | 72.3 | 7:42 | 294.8 | 16.3 |
20 | 18:46 | 57.3 | 1:25 | 77.6 | 8:59 | 300.9 | 17.3 |
21 | 19:39 | 54.5 | 2:26 | 81.1 | 10:12 | 304.8 | 18.3 |
22 | 20:39 | 54.3 | 3:27 | 82.6 | 11:17 | 305.9 | 19.3 |
23 | 21:43 | 56.5 | 4:27 | 82.2 | 12:12 | 304.6 | 20.3 |
24 | 22:48 | 60.6 | 5:23 | 80.0 | 12:56 | 301.2 | 21.3 |
25 | 23:51 | 66.1 | 6:14 | 76.4 | 13:32 | 296.3 | 22.3 |
26 | --:-- | ---- | 7:01 | 71.9 | 14:02 | 290.4 | 23.3 |
27 | 0:51 | 72.4 | 7:44 | 66.7 | 14:27 | 283.9 | 24.3 |
28 | 1:50 | 79.3 | 8:24 | 61.1 | 14:50 | 277.0 | 25.3 |
29 | 2:46 | 86.4 | 9:03 | 55.2 | 15:12 | 270.0 | 26.3 |
30 | 3:42 | 93.7 | 9:42 | 49.4 | 15:34 | 262.9 | 27.3 |
31 | 4:39 | 100.8 | 10:21 | 43.6 | 15:56 | 256.0 | 28.3 |
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は月の中心が地平線に一致する時刻です。
- 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
- 月齢は正午の値です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1f)。